機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||
J619 | ||||||||||||
届出日 | ||||||||||||
2024/09/12 | ||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||
3010401011567 | ||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||
ta5■株式会社タイヨーラボ | ||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||
東京都港区浜松町1丁目6番3号太陽ビル内 | ||||||||||||
商品名 | ||||||||||||
食事でグアーガム分解物と没食子酸とGABAを摂る幸福 | ||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||
本品にはグアーガム分解物(食物繊維)、没食子酸、GABAが含まれます。 グアーガム分解物(食物繊維)には、腸に届いて腸内細菌叢を改善し、腸内環境を良好にする機能が報告されています。没食子酸には、食事の糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能、食事の脂肪の吸収を抑え、食後の中性脂肪の上昇をおだやかにする機能、肥満気味な方の内臓脂肪や体重を減らし、BMI値を改善する機能が報告されています。 GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されています。 |
||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||
グアーガム分解物、緑茶加工品、GABA | ||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||
血圧・食後血糖・食後中性脂肪が気になる方は1回1本を(1日1~3回)、内臓脂肪・体重・BMI・腸内環境が気になる方は1日3本を目安に、お食事の際にお召し上がりください。 | ||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||
グアーガム分解物(食物繊維)3本当たり4g/没食子酸1本当たり20.8mg、2本当たり41.6mg、3本当たり62.4mg/GABA1本当たり20mg、2本当たり40 mg、3本当たり60mg | ||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 体質・体調によっておなかの張りを感じる場合があります。 溶け残りがないよう、よくかき混ぜてお召し上がりください。 ポリフェノールを多く含むもの(緑茶など)に添加すると黒っぽく変色することがありますが、品質に問題はありません。 原料由来の色(褐色)がありますが、品質に問題はありません。 降圧薬を服用している方は医師、薬剤師に相談してください。 |
||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||
食物繊維含有食品 | ||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||
本届出商品を製造している工場では、HACCPに沿った製造衛生管理基準書に従い、製造所・従業員の衛生管理を行っている。 | ||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
2024年11月12日火曜日
食事でグアーガム分解物と没食子酸とGABAを摂る幸福(株式会社タイヨーラボ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
シンプリスザバランスグッドナイトスリープドリンク(MNC New York株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||
J618 | ||||||||||||
届出日 | ||||||||||||
2024/09/11 | ||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||
1010401080696 | ||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||
x144■MNC New York株式会社 | ||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||
東京都渋谷区神宮前5-1-7 | ||||||||||||
商品名 | ||||||||||||
シンプリスザバランスグッドナイトスリープドリンク | ||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||
本品にはGABA及びL-テアニンが含まれます。 GABAには、睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能、継続的な摂取により、日常生活で生じる一時的な活気・活力感の低下を軽減する機能があることが報告されています。 L-テアニンには、夜間の良質な睡眠(起床時の疲労感や眠気を軽減)をサポートすることが報告されています。 |
||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||
大麦乳酸発酵液ギャバ、L-テアニン | ||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||
1日1本を目安にお召し上がりください。冷やしてお召し上がりいただきますと一層おいしくお召し上がりいただけます。 | ||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||
GABA:100mg、L-テアニン:200mg | ||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||
●降圧薬を服用している方は医師、薬剤師に相談してください。 ●常に活気・活力感が出ない、休暇・睡眠をとっても疲労感が抜けない方は、うつ病や慢性疲労症候群等の可能性がありますので、医師の診察をお勧めします。 |
||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||
清涼飲料水 | ||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||
本届出食品を製造している工場は、国内の健康補助食品GMP認定工場で、予め定められた適正な製造基準に従って製造しています。 GMPとは、「適性製造規範 (Good Manufacturing Practice) 」の略で、医薬品のGMPを参考に制定されたものです。 本制度に適合した工場では、以下の様な徹底した製造管理・品質管理により製品を製造しています。・使用する原料のチェックを毎回行っています。 ・製品毎に決められた製造方法、条件により製造されています。 ・製造した結果は必ず記録書として残し、賞味期限内保管しています。 ・製造工程中には製品毎に決められた項目のチェックを行い、最終製品においては製造ロット毎に予め決められた品質項目について分析し異常の有無を確認し品質規格を外れた製品は排除しています。 ・製造した製品はロット毎に、品質分析結果と製造記録を確認し、どちらも問題ない場合にのみ出荷されます。 ・以上の製造を異物混入や腐敗などが発生しない様に、設備環境としても作業者に対しても厳密な衛生管理体制で行っています。 |
||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||
|
うるおいセラミドC(株式会社ウエルネス・ラボ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||
J617 | ||||||||||||
届出日 | ||||||||||||
2024/09/11 | ||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||
7020001091385 | ||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||
u16■株式会社ウエルネス・ラボ | ||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||
神奈川県横浜市中区尾上町一丁目4番地1関内STビル3F | ||||||||||||
商品名 | ||||||||||||
うるおいセラミドC | ||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||
本品にはこんにゃく由来グルコシルセラミドが含まれます。 こんにゃく由来グルコシルセラミドには肌の乾燥が気になる方の肌のうるおい(水分)を逃しにくくし、肌を乾燥から守る機能(バリア機能)を維持することが報告されています。 |
||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||
こんにゃく芋紛抽出物 | ||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||
1粒 | ||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||
0.6mg | ||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||
●本品は多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 | ||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||
セラミド含有加工食品 | ||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||
本届出食品を製造している工場は、国内の健康補助食品GMP認定工場で、予め定められた適正な製造基準に従って製造しています。 GMPとは、「適性製造規範 (Good Manufacturing Practice) 」の略で、医薬品のGMPを参考に制定されたものです。 本制度に適合した工場では、以下の様な徹底した製造管理・品質管理により製品を製造しています。 ・使用する原料のチェックを毎回行っています。 ・製品毎に決められた製造方法、条件により製造されています。 ・製造した結果は必ず記録書として残し、賞味期限内保管しています。 ・製造工程中には製品毎に決められた項目のチェックを行い、最終製品においては製造ロット毎に予め決められた品質項目について分析し異常の有無を確認し品質規格を外れた製品は排除しています。 ・製造した製品はロット毎に、品質分析結果と製造記録を確認し、どちらも問題ない場合にのみ出荷されます。 ・以上の製造を異物混入や腐敗などが発生しない様に、設備環境としても作業者に対しても厳密な衛生管理体制で行っています。 |
||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||
|
2024年11月9日土曜日
ひざサポートコラーゲンプラス(キューサイ株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
J616 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
8010401156093 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||
ki60■キューサイ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||
福岡県福岡市中央区薬院1-1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||
ひざサポートコラーゲンプラス | ||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||
本品にはコラーゲンペプチド、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸が含まれるため、歩行能力が気になる中高年の方を対象に曲げ伸ばしを伴うひざ関節の違和感を軽減する機能、歩行能力を維持する機能があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||
コラーゲンペプチド:コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)(国内製造) コンドロイチン硫酸:コンドロイチン硫酸含有ムコ多糖たんぱく(豚肉を含む) ヒアルロン酸:ヒアルロン酸 |
||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||
(表示見本1~3)1日あたり5 gを目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||
コラーゲンペプチド:4.0g、ヒアルロン酸:12mg、コンドロイチン硫酸:12mg | ||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||
(表示見本1~3) ●医師よりたんぱく質の摂取制限を受けている方は、ご利用を避けてください。 ●原材料名をご確認の上、食物アレルギーのある方は召し上がらないでください。 ●体質や体調により、まれに体に合わない場合があります。 ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。 |
||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||
コラーゲン加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||
キューサイプロダクツ株式会社 福岡こうのみなと工場 GMP、FSSC 22000 アリメント工業株式会社 GMP、FSSC 22000 株式会社カナエシーエスパック FSSC 22000 |
||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ファイバーリキッド(テクノサイエンス株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
J615 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
5040001068565 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||
te32■テクノサイエンス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||
千葉県柏市小青田三丁目18番地2 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||
ファイバーリキッド | ||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||
本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。 難消化性デキストリン(食物繊維)は食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑える(おだやかにする)機能が報告されています。 また、BMIが高めの方の内臓脂肪を減らす機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||
難消化性デキストリン(食物繊維) | ||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||
1回1本を1日3回 | ||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||
食物繊維として25.5g (8.5g/本×3回) | ||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||
多量摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 一度に大量に摂りすぎると、おなかがゆるくなることがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||
食物繊維含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||
本商品は国内工場にて製造しております。各工場ともにGMPまたはFSSC22000に則った自社基準を制定し管理運営し、衛生的で安定した品質を持つ製品の製造及び品質管理を行っております。 | ||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
クレアピュアパウダー(兼松ケミカル株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
J614 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
5010001040329 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||
ka12■兼松ケミカル株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||
東京都中央区日本橋人形町3-8-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||
クレアピュアパウダー | ||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||
本品にはクレアチンモノハイドレートが含まれます。 クレアチンモノハイドレートは、適度な運動と併用することで、加齢によって衰える筋肉をつくる力を助けることによって、中高年の筋肉量および筋力の維持に役立つ機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||
クレアチンモノハイドレート | ||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||
3g | ||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||
3g | ||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||
●多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●腎疾患のある方、双極性障害のある方、パーキンソン病の方は摂取を避けてください。 ●カフェイン及びハーブのエフェドラとの併用摂取は避けてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||
クレアチン | ||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||
製造者であるAlzChem Trostberg GmbH (ドイツ)ではGMP、ISO09001; 2000認証を取得し、製造及び品質管理を行っております。 | ||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
30種類コールドプレスジュース(赤)~ユーグレナ(株式会社健康マルシェ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
J613 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/09 | ||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
9140001106311 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||
ke28■株式会社健康マルシェ | ||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県宝塚市高司1-1-16 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||
30種類コールドプレスジュース(赤)~ユーグレナ | ||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||
本品にはユーグレナグラシリスEOD-1株由来パラミロン(β-1,3-グルカンとして)が含まれます。 ユーグレナグラシリスEOD-1株由来パラミロン(β-1,3-グルカンとして)には、日常生活における一時的な精神的・身体的疲労感を軽減する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||
ユーグレナグラシリス末 | ||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||
1本(200g) | ||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||
350 mg | ||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||
1日の摂取目安量を守ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||
野菜果実ミックスジュース (コールドプレス製法) | ||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||
HACCPの考え方に基づき、工場の衛生管理・製品の品質管理を実施しています(作業従事者の服装基準、入退室時の基本手順、手洗い手順、原材料受け入れ基準、CCP、出荷検査基準、製造記録によるトレース管理)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
シュガーブロック桑のチカラβ(株式会社小谷穀粉)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
J612 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/09 | ||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
1490001000305 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||
o18■株式会社小谷穀粉 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||
高知県高知市高須1丁目14番8号 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||
シュガーブロック桑のチカラβ | ||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||
本品は、糖の吸収を穏やかにし、食後血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されている桑由来の成分が含まれています。 | ||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||
桑葉 | ||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||
1本(1g) | ||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.8mg | ||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||
過剰摂取を避けるため、1日当たりの摂取目安量をお守りください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||
粉末桑茶 | ||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||
当社は、FSSC22000(範囲限定の部分取得)を基に品質管理に取り組んでいる。 FSSC22000登録書及び品質管理に用いる製造工程フロー図、工程管理表、加えて記録・日報の記入例を添付ファイルに示す。 |
||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
30種類コールドプレスジュース(緑)~ユーグレナ(株式会社健康マルシェ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
J611 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/09 | ||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
9140001106311 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||
ke28■株式会社健康マルシェ | ||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県宝塚市高司1-1-16 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||
30種類コールドプレスジュース(緑)~ユーグレナ | ||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||
本品にはユーグレナグラシリスEOD-1株由来パラミロン(β-1,3-グルカンとして)が含まれます。 ユーグレナグラシリスEOD-1株由来パラミロン(β-1,3-グルカンとして)には、日常生活における一時的な精神的・身体的疲労感を軽減する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||
ユーグレナグラシリス末 | ||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||
1本(200g) | ||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||
350 mg | ||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||
1日の摂取目安量を守ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||
野菜果実ミックスジュース (コールドプレス製法) | ||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||
HACCPの考え方に基づき、工場の衛生管理・製品の品質管理を実施しています(作業従事者の服装基準、入退室時の基本手順、手洗い手順、原材料受け入れ基準、CCP、出荷検査基準、製造記録によるトレース管理)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
発酵クリオロカカオ酵母(スーパーフーズトレーディング株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
J610 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
6020001111838 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||
su30■スーパーフーズトレーディング株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県川崎市宮前区馬絹5-18-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||
発酵クリオロカカオ酵母 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||
本品にはイソマルトデキストリン(食物繊維)が含まれています。 イソマルトデキストリン(食物繊維)には腸内環境を整えることにより、おなかの調子を整える機能や、食品由来の脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇をおだやかにする機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||
イソマルトデキストリン(食物繊維) | ||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||
3本(39g) | ||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||
5g | ||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日の摂取目安量を守ってください。 摂り過ぎ、体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||
発酵カカオエキス加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||
国内GMP、ISO22000取得済工場にて製造 | ||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||
|