機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9380001028655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ha61■浜の野菜株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島県いわき市平下高久字北谷地56-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜の小松菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生鮮食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはルテインが含まれ、ルテインを6mg/日摂取すると、コントラスト感度(ぼやけ、かすみを軽減しくっきり見る力)を改善する機能が報告されています。 本品を150g 食べると、機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分(ルテイン)量を摂取することができます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日150gを目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進されるものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGAP 認証(農業生産工程管理の認証制度)を取得しており、その基準に準拠した衛生管理を行っている。 栽培工程、収穫工程、調製・出荷工程についてのリスク評価を年1 回実施し、工程の変更や新たなリスクの知見が確認された場合、リスク評価の見直しを行っている。 栽培工程では、土壌、水、肥料等の安全性の確認を農場管理マニュアルに沿って定期的な検査を実施し、収穫工程、および調整・出荷工程では、危害の大きさや頻度に応じてリスク評価を工程ごとに行い、対策とルールを定義し、手順に沿った作業を実施している。 生産品については、同一播種日の商品ごとにロット番号を付与し商品管理を行っており、生産から出荷販売までのトレーサビリティー管理を行っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2024年6月5日水曜日
浜の小松菜(浜の野菜株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
マスリン30(株式会社ニップン)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9011001017684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ni61■株式会社ニップン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都千代田区麹町4-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マスリン30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはマスリン酸が含まれます。 マスリン酸は日常的な運動と併用することで、年齢とともに低下する握る力を維持する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリーブ果実抽出粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●噛んで摂取する食品です。のどに詰まらせないようご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリーブ果実抽出物含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品の製造工場はいずれも日本健康・栄養食品協会による健康食品GMPの認証を取得しており、本品もその基準に準拠した製造及び品質管理を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アスタアイb(株式会社元気生活)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6010001148220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke9■株式会社元気生活 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都中央区銀座8-12-8 PMO銀座八丁目4階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスタアイb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはアスタキサンチンが含まれるので、パソコンやスマートフォンなどのモニター作業における40代以降の方の視力の維持をサポートする機能があります。なお、本品は近視や遠視などの屈折異常を改善するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘマトコッカス藻色素(アスタキサンチン含有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスタキサンチン:9mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●一日摂取目安量をお守りください。 ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。 ●妊婦・授乳中の方、未成年の方は摂取しないでください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスタキサンチン含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本商品を製造委託している工場は、国内GMP及び米国GMP認定工場であり、さらに食品安全の管理システムISO22000の認証も取得しています。 適正な製造基準に従ってこの商品を製造しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シ-ウーロンティーチャコールティークレンズ(株式会社MEJ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6010401078983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x59■株式会社MEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区芝5丁目29番11号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シ-ウーロンティーチャコールティークレンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258)が含まれます。 ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の脂肪や糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能、肥満気味な方のお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)とBMIを減らすのを助ける機能が報告されています。 また、尿酸値が高めの方の食後の尿酸値の上昇を抑える機能が報告されています。 有胞子性乳酸菌(W. coagulans SANK70258)には、生きて腸まで届き、腸内環境を整えることで便秘傾向者の便通を改善する機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナリアベリリカ抽出物、有胞子性乳酸菌末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便通及び食後の中性脂肪や血糖値、尿酸値が気になる方は1日当たり5g(5gを1回)を、肥満気味でお腹の脂肪が気になる方は1日当たり10g(5gを2回)を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナリアベリリカ由来没食子酸:5g当たり 20.8mg、10g当たり 41.6mg 有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258):5g当たり 1億個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日の摂取目安量をお守りください。 また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 鉄の吸収を阻害する可能性がありますので、貧血のお薬を服用している方はご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナリアベリリカ抽出物加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該製品は、GMP、FSSC22000等の認証を取得した工場、衛生管理や規格外製品の流通防止等について具体的な手順・基準をもとに品質管理を行っている工場いずれかで製造する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スッキリオリゴ(森永乳業株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8010401029662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mo2■森永乳業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区東新橋1-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スッキリオリゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはラクチュロースが含まれます。 ラクチュロースには、胃や小腸で分解、吸収されることなくそのまま大腸に届き、腸内環境を改善する(善玉菌の代表であるビフィズス菌を増やしたり割合を高めたりする)機能や、便秘気味の方の便通を改善する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミルクオリゴ糖(ラクチュロース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腸内環境が気になる方・・・1本(ラクチュロース2g含有) 便通が気になる方・・・2本(ラクチュロース4g含有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0gまたは4.0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 摂りすぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 1日当たりの摂取目安量を守ってお召し上がりください。 特に食後過血糖改善剤をご使用の際は医師に相談してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリゴ糖シロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本製品の製造施設は、FSSC22000の認証を取得しており、適正な製造基準に従って製造しています。 本製品の機能性関与成分であるラクチュロースの含有量は一般財団法人 日本食品分析センターにおいて、製品に表示された量が含まれていることが確認されています。 届出後においても、機能性関与成分のラクチュロースについては、一般財団法人日本食品分析センターにおいて、定性・定量分析等を実施します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
登録:
投稿 (Atom)