機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3080001013429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
te10■ティーライフ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
静岡県島田市牛尾118番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
プーアール茶 ヘルシーボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはエラグ酸が含まれます。 エラグ酸は、肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ザクロエキス末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1個(4g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・一日の摂取目安量を守ってください。 ・本品は多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレンドティー(ティーバッグ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
製造所:静岡ローストシステム株式会社 本工場 認証:FSSC22000 製造所:株式会社するが加工 本社工場 認証:FSSC22000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
0 件のコメント:
コメントを投稿