機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5020001146174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u23■株式会社ウィズメディカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県横浜市青葉区新石川1丁目9番地3北芝ビル4階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナンバーサプリ06プラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンが含まれます。 イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する、認知機能の一部である記憶力(日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力)の精度や判断の正確さを向上させることが報告されています。 本品にはLactiplantibacillus plantarum SNK12株が含まれます。 Lactiplantibacillus plantarum SNK12株には、仕事や勉強などに伴う一時的な精神的ストレスがかかる状況でのストレスを緩和する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン】 イチョウ葉エキス 【Lactiplantibacillus plantarum SNK12株】 乳酸菌末(デキストリン、乳酸菌(殺菌)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日2粒を目安に水などでお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体:19.2mg、イチョウ葉由来テルペンラクトン:4.8mg、Lactiplantibacillus plantarum SNK12株:1000億個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一日摂取目安量をお守りください。 ワルファリンなどの抗血栓薬を服用している方、歯科治療や手術等の出血を伴う治療を受ける方は、本品の摂取をさけてください。 原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方、また、体質、体調により体に合わない場合は、ご利用をお控えください。 乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、乳幼児やお子様へのご使用はお控えください。 原料由来により、色調に変化が生じる場合がありますが、品質に問題はございません。 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イチョウ葉エキス、乳酸菌含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益財団法人日本健康・栄養食品協会による健康補助食品GMP認定工場(株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 本社工場、第二工場及び国吉田工場:国内GMP)にて製造。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
0 件のコメント:
コメントを投稿