機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5180001024059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
na3■名古屋製酪株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県名古屋市天白区中砂町310番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オーツミルクココア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)が含まれます。 中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)はBMIが高めの方の日常活動時の脂肪の燃焼を高めること、ウエスト周囲径の減少、体脂肪や内臓脂肪を減らすことが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中鎖脂肪酸油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1日1本(330ml)を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中鎖脂肪酸1.84g(オクタン酸1.37g、デカン酸0.472g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 一日摂取目安量を守ってください。 1日の摂取量が多いと、おなかがゆるくなることがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ココア飲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当該製品は「FSSC22000」を取得した工場で製造する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
0 件のコメント:
コメントを投稿