機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5470001007612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hu18■富士産業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香川県丸亀市田村町1301番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コタラエキスプラスc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には、ネオコタラノールが含まれます。 ネオコタラノールには、血糖値が高めの方の食後血糖値の上昇を抑制する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コタラヒムブツ(サラシア・レティキュラータ)エキス末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4粒(2粒を1日2回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.896 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ○糖尿病薬を服用中の方は医師、薬剤師にご相談ください。 ○自然原料を使用しているため、粒ごとに色調や味、匂いが異なる場合がありますが、品質に問題はありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コタラヒムブツエキス含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造施設は、すべて国内GMP認証取得工場である。 中間製品(打錠品)までの製造・加工; 三生医薬株式会社 大渕工場 /中間製品(打錠品)から最終的な容器包装に入れる工程; 三生医薬株式会社 阿幸地工場・依田橋工場・依田橋第二工場・富士根工場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
0 件のコメント:
コメントを投稿