| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5011501019804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ki36■株式会社基理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイケア糖衣サプリブルーベリー&ルテイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には、ビルベリー由来アントシアニン、ルテインが含まれます。 ビルベリー由来アントシアニンは、手元でスマホなどを見る際の、目の疲労感を軽減する機能、目の潤いを補う機能が報告されています。 ルテインには、ぼやけやかすみを緩和しくっきり見る力(コントラスト感度)を改善する機能が報告されています。 ビルベリー由来アントシアニン、ルテインは、ピント調節力を改善する機能、ブルーライトによる目の光刺激を緩和する機能、眩しさから回復する目の調整力(グレア回復)をサポートする機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルベリーエキス末(ビルベリー由来アントシアニン)、マリーゴールド色素(ルテイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒(摂取方法と共に記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40mg、6mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇原材料をご参照の上、アレルギーのある方はご利用をお控えください。 ◇本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ◇お子様の手の届かないところに保管し、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルベリーエキス含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般社団法人日本健康食品規格協会よりGMP認証を受けた工場にて、GMP基準に基づき生産・製造及び品質管理を行っている。 株式会社オムニカ 裾野工場:国内GMP取得(一般社団法人日本健康食品規格協会) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
0 件のコメント:
コメントを投稿