機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8500001007077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e07■遠赤青汁株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県東温市則之内甲2225番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸ごとたべたいレモン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生鮮食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはクエン酸が含まれます。 クエン酸は、日常生活における事務作業や軽い運動後の一時的な疲労感を軽減することが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可食部60g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は多量に摂取することで、健康が増進されるものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機レモン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該商品は、有機農産物として「日本農林規格(JAS規格)」に定められた方法に準拠して栽培し、この規格を満たしたものに格付して出荷する。 生産工程管理者は、下記に示す内部規程で栽培基準等を定め、生産管理、荷口管理等の記録を行い、有機JAS規格等への適合性を確認し、有機JASマークの貼付等を行う。 記 ・組織や生産、保管等に係る施設に関する台帳 ・内部規程 ・作業記録(栽培管理記録、機械・器具の使用簿、出荷記録、専用包材の使用簿等) ・格付規定 ・栽培基準(種苗リスト、資材リスト) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
0 件のコメント:
コメントを投稿