機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
J610 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
6020001111838 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||
su30■スーパーフーズトレーディング株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県川崎市宮前区馬絹5-18-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||
発酵クリオロカカオ酵母 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||
本品にはイソマルトデキストリン(食物繊維)が含まれています。 イソマルトデキストリン(食物繊維)には腸内環境を整えることにより、おなかの調子を整える機能や、食品由来の脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇をおだやかにする機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||
イソマルトデキストリン(食物繊維) | ||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||
3本(39g) | ||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||
5g | ||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日の摂取目安量を守ってください。 摂り過ぎ、体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||
発酵カカオエキス加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||
国内GMP、ISO22000取得済工場にて製造 | ||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
0 件のコメント:
コメントを投稿