機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4010401049607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ya12■薬糧開発株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番5号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨鉄サプリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはパプリカ由来カロテノイド(β-クリプトキサンチン、β-カロテン、ゼアキサンチン、カプサンチンとして)、大豆イソフラボン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。 パプリカ由来カロテノイドは、加齢に伴い過剰となる骨吸収(古い骨を壊すはたらき)をおだやかにし、骨の健康維持をサポートすることが報告されています。 大豆イソフラボンには健常な中高年女性の骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されています。 ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パプリカ色素 大豆胚芽抽出物 ブラックジンジャー抽出物 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パプリカ由来カロテノイド(β-クリプトキサンチン、β-カロテン、ゼアキサンチン、カプサンチンとして)1.4mg、大豆イソフラボン(アグリコン換算)25mg、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン12mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●一日摂取目安量をお守りください。 ●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●イソフラボンを含む健康食品などとの併用は避け、過剰摂取にならないようご注意ください。 ●食物アレルギーのある方は原材料名をご確認のうえ、ご使用をお決めください。 ●原材料の特性上、色調等が異なる場合がありますが、品質には問題ありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パプリカ由来カロテノイド・大豆胚芽抽出物・ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本タブレット株式会社第3工場(国内GMP認証)・日本タブレット株式会社第4工場(国内GMP認証) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
0 件のコメント:
コメントを投稿