![]() 意外な会社も届出をしています! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
買う前に読んで!ビオフェルミンスマート腸活サプリ(大正製薬株式会社)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはビフィズス菌8013株(Bifidobacterium longum CLA8013)、ガレート型カテキンが含まれています。ビフィズス菌8013株(Bifidobacterium longum CLA8013)には便秘気味な方のおなかの調子を整える機能が報告されています。ガレート型カテキンには、脂肪の吸収を抑制することにより、肥満気味の方のおなかまわりの脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大正製薬株式会社のビオフェルミンスマート腸活サプリの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4013301006867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ta1■大正製薬株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都豊島区高田三丁目24番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビオフェルミンスマート腸活サプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはビフィズス菌8013株(Bifidobacterium longum CLA8013)、ガレート型カテキンが含まれています。ビフィズス菌8013株(Bifidobacterium longum CLA8013)には便秘気味な方のおなかの調子を整える機能が報告されています。ガレート型カテキンには、脂肪の吸収を抑制することにより、肥満気味の方のおなかまわりの脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bifidobacterium longum CLA8013:ビフィズス菌粉末(加熱処理)(ビフィズス菌、デキストリン) ガレート型カテキン:緑茶抽出物 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日2粒を目安にお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビフィズス菌8013株(Bifidobacterium longum CLA8013):250億個 ガレート型カテキン:150 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量に摂取することにより、より健康が増進するものではありません。 一日摂取目安量を守ってください。乾燥剤は誤って召し上がらないでください。タブレット表面に見られる斑点は原料に由来するものですので、品質には問題ありません。本品は植物由来の原料を使用しており、色・風味のばらつきがありますが、品質には問題ありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビフィズス菌、緑茶抽出物含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本製品の製造所であるアピ株式会社 池田工場は、公益財団法人 日本健康・栄養食品協会の健康食品GMPの認定を取得しており、GMP基準に準拠した生産・製造および品質管理を実施しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。

0 件のコメント:
コメントを投稿