![]() 意外な会社も届出をしています! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買う前に読んで!眠りの豆乳(キッコーマンソイフーズ株式会社)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはテアニンが含まれます。テアニンには、睡眠の質を改善(起床時の疲労感を軽減)する機能が報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キッコーマンソイフーズ株式会社の眠りの豆乳の詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5010001084458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ki50■キッコーマンソイフーズ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区西新橋二丁目1番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眠りの豆乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはテアニンが含まれます。テアニンには、睡眠の質を改善(起床時の疲労感を軽減)する機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テアニン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1本(200ml)を目安にお飲みください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。降圧薬、鎮静薬を服用している場合は医師に相談してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調製豆乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キッコーマンソイフーズ株式会社 岐阜工場は岐阜県HACCP、FSSC22000を取得している。埼玉工場は埼玉県HACCP、FSSC22000を取得している。茨城工場はFSSC22000を取得している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
0 件のコメント:
コメントを投稿