瞳想いのブルーベリーaの効果|株式会社ミカレア。本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能とVDT作業(パソコンやスマートフォンなどのモニター作業)で不足しがちな目の潤いをサポートし、一時的な目の疲労感を緩和し、目の使用による一時的な首・肩の負担を軽減することが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年4月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞳想いのブルーベリーaの効果|株式会社ミカレアの詳細 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7140001110793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mi17■株式会社ミカレア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目4番78号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瞳想いのブルーベリーa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルベリー由来アントシアニン | 株式会社ミカレア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能とVDT作業(パソコンやスマートフォンなどのモニター作業)で不足しがちな目の潤いをサポートし、一時的な目の疲労感を緩和し、目の使用による一時的な首・肩の負担を軽減することが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルベリーエキス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日2粒を目安に、水またはぬるま湯とともにお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.6mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日の摂取目安量を守ってください。食物アレルギーのある方は原材料をご参照の上、召し上がらないでください。開封後はお早めにお召し上がりください。乳幼児・小児の手の届かないところに保管してください。本品をぬれた手で触ると、手や服に色うつりすることがあります。乾燥剤は誤って召し上がらないでください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルベリー由来アントシアニン含有食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社三協 日の出工場:公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康補助食品GMP適合認定、一般財団法人日本ガス協会のFSSC22000を取得しており、GMPおよびFSSC22000に準拠した製造および品質管理を行っています。 株式会社三協 大渕工場:公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康補助食品GMP適合認定、一般財団法人日本ガス協会のFSSC22000を取得しており、GMPおよびFSSC22000に準拠した製造および品質管理を行っています。 株式会社三協 島根川本工場:公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康補助食品GMP適合認定を取得しており、GMPに準拠した製造および品質管理を行っています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品のあれこれ。消費者庁に届出られた表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。

0 件のコメント:
コメントを投稿