お料理カルシウムプレミアム(ワダカルシウム製薬株式会社)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ。本品に含まれるマルトビオン酸Caには以下の機能が報告されています。1. 加齢とともに低下する骨密度を維持する。2. 食事に含まれるカルシウム・マグネシウムの吸収を促進する。3. おなかの調子を整え、お通じを改善する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年6月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お料理カルシウムプレミアム(ワダカルシウム製薬株式会社)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1120001002783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wa4■ワダカルシウム製薬株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お料理カルシウムプレミアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルトビオン酸Ca | ワダカルシウム製薬株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品に含まれるマルトビオン酸Caには以下の機能が報告されています。1. 加齢とともに低下する骨密度を維持する。2. 食事に含まれるカルシウム・マグネシウムの吸収を促進する。3. おなかの調子を整え、お通じを改善する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリゴ糖酸Ca(マルトビオン酸Ca含有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日2gを目安にお料理に入れてお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●一日当たりの摂取目安量を守ってください。 ●原材料の表示をご参照の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ●本品は難消化性の糖質を含むため、摂り過ぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる可能性があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルトビオン酸Ca含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は、製造又は加工の基準に従い、衛生管理や規格外製品の流通防止等について具体的な手順・基準をもとに製造管理及び品質管理を行っている工場で製造する。 株式会社カナエシーエスパック:FSSC22000認証取得工場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品のあれこれ。消費者庁に届出られた表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。

0 件のコメント:
コメントを投稿