機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8122001020296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
me4■メロディアン株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府八尾市旭ケ丘一丁目33番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゆらぐ私のルイボスティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンが含まれます。 ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには月経周期が正常な健常成人女性の月経前の一時的な晴れない気分の改善に役立つことが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラフマ葉抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日当たり1個(10g)を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラフマ由来ヒペロシド, ラフマ由来イソクエルシトリン各1mg, 合計2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日摂取目安量を守ってください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルイボスティー(清涼飲料水 希釈用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メロディアン株式会社 三重工場 FSSC22000に基づいた品質管理を行っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
0 件のコメント:
コメントを投稿