![]() 機能性表示食品を届出た会社一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8122001020296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| me4■メロディアン株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府八尾市旭ケ丘一丁目33番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆらぐ私のルイボスティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンが含まれます。 ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには月経周期が正常な健常成人女性の月経前の一時的な晴れない気分の改善に役立つことが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフマ葉抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日当たり1個(10g)を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフマ由来ヒペロシド, ラフマ由来イソクエルシトリン各1mg, 合計2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日摂取目安量を守ってください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルイボスティー(清涼飲料水 希釈用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メロディアン株式会社 三重工場 FSSC22000に基づいた品質管理を行っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
機能性表示食品のあれこれ。消費者庁に届出られた表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- ノウベルキューアイの口コミ・効果|記憶力、認知力、思考力、持続的注意力が気になる方へ
- L261|ユーハグミサプリむくみケア+VE(味覚糖株式会社)の効果と口コミ:顔のむくみ感や脚のむくみが気になる方へ
- 乳酸菌&イチョウ葉の恵みaの口コミ・効果|腸内環境、睡眠の質、肌の健康が気になる方へ
- 命の紫蘇(K836)の効果|ヨミテの届出データ解説
- 健心キナーゼ:株式会社BELLSの口コミ・効果|機能性表示食品
- L314|ヤクルト1000a(株式会社ヤクルト本社)の効果と口コミ:免疫機能の維持・腸内環境が気になる方へ
- 脂減アシスト(J561)|カインズの届出データ解説
- 機能性表示食品(L291~L315)の効果と口コ・エビデンス
- シボリトールシックス(K904)の効果・口コミ|優越館の届出データ解説
- 機能性表示食品(L316~L339)の効果と口コミ・エビデンス
2024年6月25日火曜日
ゆらぐ私のルイボスティー(メロディアン株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿