| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 商品をチェックしてみましょう! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6010001126960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ki57■株式会社菊芋普及会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都中央区日本橋小網町3-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊芋エキスゴールド50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはイヌリンが含まれます。 イヌリンには食後の血糖値の上昇を穏やかにする機能のあることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊芋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2本50ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2本当り2.35 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摂り過ぎあるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがありますので、一日摂取量目安を守り一日2本を超えないようお気を付けください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清涼飲料水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は国内GMPを取得した工場で、予め定められた適正な製造基準に従って製造している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
機能性表示食品のあれこれ。消費者庁に届出られた表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- セラミド モイスチュア(株式会社ディーエイチシー)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- とうもろこしとかぼちゃのスープ(日本水産株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- スポーツウォーターオリゴノールプラス600ML b(K982)の口コミ・効果|セコマの届出データ解説
- グルコサミン2000(株式会社ディーエイチシー)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ノウベルキューアイの口コミ・効果|記憶力、認知力、思考力、持続的注意力が気になる方へ
- サプリメントシリーズヒアルロン酸(株式会社ファイン)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 乳酸菌&イチョウ葉の恵みaの口コミ・効果|腸内環境、睡眠の質、肌の健康が気になる方へ
- ホットメラの口コミ・効果|腹部の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)が気になる方へ
- 6袋ギャバプラスクッキー(ハマダコンフェクト株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 最新!機能性表示食品(L57~L81)の口コミ・効果一覧:消費者庁公表
2024年6月28日金曜日
菊芋エキスゴールド50(株式会社菊芋普及会)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿