| 濃いお茶(K1136)の口コミ・効果|ハルナプロデュース株式会社。本品には茶カテキンが含まれます。茶カテキンには、BMIが高めの方のお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らす機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年6月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濃いお茶(ハルナプロデュース株式会社)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4070001011416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ha15■ハルナプロデュース株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 群馬県高崎市足門町39番地1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濃いお茶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶カテキン | ハルナプロデュース株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には茶カテキンが含まれます。茶カテキンには、BMIが高めの方のお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らす機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緑茶(国産) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 540㎎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量をお守りください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緑茶(清涼飲料水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は、「FSSC 22000」を取得している下記工場にて製造及び品質管理を行っている。 ■製造工場:ハルナプロデュース株式会社 ハルナプラントおよび和歌山プラント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品のあれこれ。消費者庁に届出られた表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- ノウベルキューアイ(G702)の効果・口コミ|ファーマフーズの届出データ解説
- 乳酸菌&イチョウ葉の恵みa(J1485)の効果・口コミ|和漢届出データ解説
- 歩クミン(J283)の効果・口コミ|アイリンクスの届出データ解説
- ひざの助EX(株式会社LEFT-U)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ホットメラ(I828)の効果・口コミ|日本薬健届出データ解説
- 眼皇プレミアム(J470)の効果・口コミ|YOHAKUの届出データ解説
- クエン酸(株式会社ファイン)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 機能性表示食品(K1006~ K1042)の口コミ・効果|届出データ解説
- 機能性表示食品一覧(K1043からK1087)の口コミ・効果|消費者庁の公表データ解説
- 機能性表示食品(K1088からK1111)の口コミ・効果|消費者庁が公表した届出データ解説
2026年6月5日金曜日
濃いお茶(K1136)の口コミ・効果|ハルナプロデュース株式会社の届出データ解説
メタボーゲンエクストラファイバー極繊(K1135)の口コミ・効果|株式会社リードヘルスケアの届出データ解説
| メタボーゲンエクストラファイバー極繊(K1135)の口コミ・効果|株式会社リードヘルスケア。本品にはイソマルトデキストリン(食物繊維)が含まれます。イソマルトデキストリン(食物繊維)には、食後の血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪値が高めの方の食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能が報告されています。また、腸内環境を整えることにより、おなかの調子を整える機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年6月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メタボーゲン エクストラファイバー極繊(株式会社リードヘルスケア)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4290801000117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ri12■株式会社リードヘルスケア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目1番2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メタボーゲン エクストラファイバー極繊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イソマルトデキストリン (食物繊維) | 株式会社リードヘルスケア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはイソマルトデキストリン(食物繊維)が含まれます。イソマルトデキストリン(食物繊維)には、食後の血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪値が高めの方の食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能が報告されています。また、腸内環境を整えることにより、おなかの調子を整える機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イソマルトデキストリン(食物繊維) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食後の血糖値が気になる方もしくは食後の血中中性脂肪が気になる方は、お食事の際に1本、おなかの調子を整えたい方は、一日1回2本を目安に、お飲み物に溶かしたり、お料理に混ぜたりしてお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2本当たり4.3g、3本当たり6.45g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一日の摂取目安量を守り、過剰摂取はおやめください。摂り過ぎ、体調によりお腹がゆるくなることがあります。食物アレルギーのある方は、原材料をご確認の上、ご使用ください。まれに体質に合わない場合がございます。その際はご使用を中止してください。まれに、商品ごとに色・香りのばらつきが出る場合がございますが、品質には問題ございません。お飲み物やお食事によっては溶け残りが生じる場合があります。炭酸飲料に溶かすことはお控えください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食物繊維加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州薬品工業株式会社第1工場、第2工場は、JFS-C規格に基づき製造を行っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウェルレコ糖脂サプリメントa(K1134)の口コミ・効果|株式会社レッドビジョンの届出データ解説
| ウェルレコ糖脂サプリメントa(K1134)の口コミ・効果|株式会社レッドビジョン。本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸が含まれます。ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能、肥満気味な方のお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)とBMIを減らすのを助ける機能が報告されています。本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年6月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウェルレコ糖脂サプリメントa(株式会社レッドビジョン)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8011101051048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| re5■株式会社レッドビジョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都豊島区高田三丁目32番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェルレコ糖脂サプリメントa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナリアベリリカ由来没食子酸、 GABA | 株式会社レッドビジョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸が含まれます。ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能、肥満気味な方のお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)とBMIを減らすのを助ける機能が報告されています。本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナリアベリリカ抽出物、γ-アミノ酪酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6粒(3粒を2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナリアベリリカ由来没食子酸 6粒当たり41.6mg、 GABA 6粒当たり56mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量をお守りください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。鉄の吸収を阻害する可能性がありますので、貧血のお薬を服用している方はご注意ください。高血圧症やてんかん等により、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナリアベリリカ抽出物加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は、機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準(令和6年内閣府告示第108号/GMP告示)に従って製造管理及び品質管理を行っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャバ100KKビネガー(K1133)の口コミ・効果|ヤマモリ株式会社の届出データ解説
| ギャバ100KKビネガー(K1133)の口コミ・効果|ヤマモリ株式会社。本品にはGABAが含まれています。GABAは血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年6月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャバ100KKビネガー(ヤマモリ株式会社)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3190001012691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ya8■ヤマモリ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重県桑名市大字森忠465番地の4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギャバ100KKビネガー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA | ヤマモリ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはGABAが含まれています。GABAは血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA含有発酵液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日当たり本品30mlを目安に、水などで4倍に希釈してお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。●高血圧治療薬を服用中の方は、医師、薬剤師にご相談の上お召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清涼飲料水(希釈用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマモリ株式会社 桑名工場FSSC 22000:JQA-FC0038-2 ヤマモリ株式会社 松阪工場FSSC 22000:JQA-FC0038-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体脂肪サポート60(K1132)の口コミ・効果|ロンザ株式会社の届出データ解説
| 体脂肪サポート60(K1132)の口コミ・効果|ロンザ株式会社。本品はL-カルニチンが含まれています。L-カルニチンはBMIが高めな方の体脂肪の燃焼を高めて、体重の減少をサポートし、高めのBMIの改善に役立つことが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年6月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6021001046108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ro8■ロンザ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒252-0253神奈川県相模原市中央区南橋本4丁目3番36号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体脂肪サポート60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-カルニチン | ロンザ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品はL-カルニチンが含まれています。L-カルニチンはBMIが高めな方の体脂肪の燃焼を高めて、体重の減少をサポートし、高めのBMIの改善に役立つことが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-カルニチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、多量に摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。妊娠中、授乳中の方、乳幼児および小児のご利用はお控えください。一度に多量に摂取すると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-カルニチン含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品の製造工場はGMPによる衛生管理に基づいて製造、品質管理を行っている。国内GMP 承認書等番号20913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンファイバー(K1131)の口コミ・効果|株式会社タイヨーラボの届出データ解説
| サンファイバー(K1131)の口コミ・効果|株式会社タイヨーラボ。本品に含まれるグアーガム分解物(食物繊維)には、腸に届いて善玉菌(ビフィズス菌)を増やし、腸内環境を良好にする機能、便秘気味の方のお通じを改善する機能、やや軟らかめの便を改善しておなかの調子を整える機能、肌のバリア機能を高めてうるおいを守り、肌弾力を維持することで肌の健康に役立つ機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年6月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンファイバー(株式会社タイヨーラボ)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
