機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- バディスリマ(株式会社ファーマフーズ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- スリモアコーヒーb(新日本製薬株式会社)の口コミ・効果・評判のエビデンス:機能性表示食品
- ザクロスマートb(株式会社エルベ・プランズ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ぐっすりエイト(株式会社ファイン)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 【最新】機能性表示食品届出リスト(J1126 ~J1179)の安全性・機能性のエビデンス
- ゼンゼロリカバー|池田糖化工業株式会社◆評判・安全性・機能性のエビデンス
- 関節ケアグルコサミン|株式会社山田養蜂場◆評判・安全性・機能性のエビデンス
- アイムエイドb(株式会社ロカボワークス)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ノエビアトリプルコントロールa|株式会社ノエビア◆評判・安全性・機能性のエビデンス
- スリムフィット紅茶ダージリンC(プリセプト株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
2025年3月29日土曜日
【最新版】機能性表示食品届出一覧(J1008~J1042)
有機ケール青汁b|ヱスビー食品株式会社◆機能性表示食品の届出が完了!安全性と機能性のエビデンス
同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機ケール青汁b|ヱスビー食品株式会社は、消費者庁に機能性表示食品として届出が受理されました。安全性に関する情報や、機能性の根拠となるエビデンスなど、詳細をご確認いただけます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6010001034750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e017■ヱスビー食品株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都中央区日本橋兜町18番6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機ケール青汁b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはGABAが含まれます。 GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。 本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)が含まれます。 HMPAには、LDLコレステロールが高めの方のLDLコレステロールや総コレステロールを下げる機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機ケール粉末(GABA) 米ぬか発酵物粉末(3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3袋(6.3g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①12.3mg ②23mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。降圧剤等の医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に摂取について相談してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機ケール加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本届出製品は、有機農産物及び有機加工食品としてJASの認定「日本農林規格(JAS規格)」(有機加工食品の生産の方法(作り方)の基準)に定められた生産方法に準拠して製造・加工し、この規格を満たしたものに格付して出荷しています。基準に定められた項目は以下の通り。①製造又は加工、保管及び生産管理のための施設 ②生産行程の管理の実施方法 ③生産行程管理を担当する者の資格と人数 ④格付の実施方法 ⑤格付を担当する者の資格と人数 また、標準衛生管理基準書により、作業場、作業員、機械設備などの衛生管理項目ごとに手順書を作成し運用しています。遠赤青汁(株)本社工場で微粉末に加工され混合された原料は、静パック(有)東新田工場で個包装に充填されます。静パック(有)東新田工場では、2020年1月に取得したGFSI認証の「SQF認証」の品質マニュアルに基づき、製造施設、従業員の衛生管理及び食品安全管理を実施しております。またゾーニングにより作業区域ごとに清浄度を設定し、一般衛生管理を実施しております。いずれの工場でも、遅くとも2026年8月までには、GMPや関係法令を踏まえた管理体制を構築する予定です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ネムループ~健眠の快福~|フレスコ株式会社◆機能性表示食品の届出が完了!安全性と機能性のエビデンス
同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネムループ~健眠の快福~|フレスコ株式会社は、消費者庁に機能性表示食品として届出が受理されました。安全性に関する情報や、機能性の根拠となるエビデンスなど、詳細をご確認いただけます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6200001008818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hu77■フレスコ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都台東区蔵前1丁目7番7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネムループ~健眠の快福~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはサフラン由来クロシン、L-テアニンが含まれます。 サフラン由来クロシンには、睡眠の質が低いと感じている方の深睡眠をすみやかにもたらし、睡眠の質(寝つき、ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないこと)を高める機能、すっきりと目覚められる機能が報告されています。 また、L-テアニンには、一過性の作業にともなうストレスをやわらげること、夜間の良質な睡眠(起床時の疲労感や眠気を軽減)をサポートすることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【サフラン由来クロシン】サフラン抽出物、【L-テアニン】L-テアニン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3粒(810mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-テアニン 200mg、サフラン由来クロシン 0.66mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。 ・食物アレルギーのある方は、原材料をお確かめの上お召し上がりください。 ・開封後は賞味期限に関わらず、お早めにお召し上がりください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サフラン由来クロシン含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【西川製薬株式会社 玉村工場】届出食品は以下に記載の製造所にて、国内GMPの認証に準拠した製造、および品質管理を行っております。 【株式会社ニシカワ】製造管理基準書に準拠すると共に、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理に基づき、衛生管理計画に従い製造を実施している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ブルースマート・ラテ|日本アドバンストアグリ株式会社◆機能性表示食品の届出が完了!安全性と機能性のエビデンス
同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||
ブルースマート・ラテ|日本アドバンストアグリ株式会社は、消費者庁に機能性表示食品として届出が受理されました。安全性に関する情報や、機能性の根拠となるエビデンスなど、詳細をご確認いただけます。 |
||||
成分名や会社名で検索してみてください! | ||||
届出番号 | ||||
J1040 | ||||
届出日 | ||||
2025/01/18 | ||||
法人番号 | ||||
1160001007523 | ||||
届出者名 | ||||
ni11■日本アドバンストアグリ株式会社 | ||||
届出者住所 | ||||
登記簿上:滋賀県長浜市末広町430-23、主たる事務所の所在地:滋賀県長浜市末広町617-1 | ||||
商品名 | ||||
ブルースマート・ラテ | ||||
食品の区分 | ||||
加工食品(その他) | ||||
機能性関与成分名 | ||||
(楽天市場)
|
||||
【表示しようとする機能性】 | ||||
本品には、バタフライピー由来アントシアニン(テルナチン)が含まれます。 バタフライピー由来アントシアニン(テルナチン)には、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能が報告されています。 |
||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||
バタフライピーエキスパウダー | ||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||
1日2本を目安にお湯に溶かしよく混ぜて摂取してください。 | ||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||
46mg | ||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||
本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一度に多量に摂取すると、おなかがゆるくなることがあります。一日当たりの摂取目安量を守ってご利用ください。自然原料を使用しているため、袋ごとに色調が異なる場合がありますが、品質には問題ありません。 | ||||
【名称】 | ||||
粉末清涼飲料 | ||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||
製造施設はHACCP認証工場である。ラテに関しては、更新申請中である。 ツジコー株式会社 |
||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||
J1008 | ho28■合同会社豊築マルシェモンステラ | 福岡県築上郡築上町大字本庄132番地 | 築上きくいも茶 |
J1009 | si13■株式会社上薬研究所 | 神奈川県横浜市中区山下町74番地3 | リラックスナイトアルファ |
J1010 | mo2■森永乳業株式会社 | 東京都港区東新橋1-5-2 | トリプルヨーグルトドリンクタイプ100g |
J1011 | mo2■森永乳業株式会社 | 東京都港区東新橋1-5-2 | トリプルヨーグルト砂糖不使用ドリンクタイプ100g |
J1012 | ka19■片岡物産株式会社 | 東京都港区新橋6-21-6 | ザ・ベターインナーケア腸活ミルクティー |
J1013 | ka19■片岡物産株式会社 | 東京都港区新橋6-21-6 | ザ・ベタースリープスリープカモミールアップル |
J1014 | x135■株式会社ACSYS UN | 東京都港区北青山3丁目15番13号 秀和北青山レジデンス502号 | アンズぐっすり |
J1015 | a120■株式会社あいホールディングス | 福岡県福津市花見が丘二丁目15番10号 | エイジシールド |
J1016 | hu109■フジ日本株式会社 | 東京都中央区日本橋兜町6番7号 | イヌリンS |
J1017 | no3■株式会社ノエビア | 兵庫県神戸市中央区港島中町6-13-1 | ノエビアプラズマ乳酸菌 青汁a |
J1018 | sa84■株式会社サードナレッジ | 東京都港区南青山2丁目2番15号ウィン青山1214号 | ビフィラルプラス有胞子性乳酸菌 |
J1019 | ko21■小岩井乳業株式会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 | 小岩井生乳100%プレーンヨーグルト |
J1020 | o07■オリヒロプランデュ株式会社 | 群馬県高崎市下大島町613 | 賢人の活力 |
J1021 | na13■中北薬品株式会社 | 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目11番9号 | スラっサポ |
J1022 | i70■株式会社インタートレードヘルスケア | 東京都中央区新川1-17-21 | エストロリッチピュア |
J1023 | hu10■株式会社ファーマフーズ | 京都市西京区御陵大原1番地49 | ニンニクG |
J1024 | hi11■ビーエイチエヌ株式会社 | 東京都千代田区神田錦町1-16 | BHNのブロッコシードDX |
J1025 | me1■株式会社明治 | 東京都中央区京橋2-2-1 | ヴァームスパークリング |
J1026 | a08■アピ株式会社 | 岐阜県岐阜市加納桜田町一丁目1番地 | ジブン |
J1027 | sa5■サントリーウエルネス株式会社 | 東京都港区台場2-3-3 | ピントW |
J1028 | e052■株式会社エックスワン | 東京都港区南青山5丁目4番27号 | かいだんら~くG |
J1029 | e017■ヱスビー食品株式会社 | 東京都中央区日本橋兜町18番6号 | 有機ケール青汁a |
J1030 | ta20■株式会社ダイアナ | 東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23 | リコサニー |
J1031 | i71■イルミルド株式会社 | 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館 6F | スラリン |
J1032 | ya12■薬糧開発株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番5号 | フラボンパワー |
J1033 | ni103■株式会社ニッピコラーゲン化粧品 | 東京都足立区千住緑町1-1-1 | ニッピコラーゲン100ビューティ |
J1034 | ka4■カゴメ株式会社 | 愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号 | KAGOMEカゴメトマトジュース食塩無添加(シングル) |
J1035 | mo2■森永乳業株式会社 | 東京都港区東新橋1-5-2 | トリプルブラック |
J1036 | mo2■森永乳業株式会社 | 東京都港区東新橋1-5-2 | 腸活 骨ファイン |
J1037 | e013■株式会社エーエルジャパン | 京都府京都市左京区下鴨南芝町51-2 | クロワールアイ・Qトリプル |
J1038 | ki9■キリンビバレッジ株式会社 | 東京都千代田区神田和泉町1番地 | キリン蜂蜜レモン香る ホット生姜280ml |
J1039 | ni11■日本アドバンストアグリ株式会社 | 登記簿上:滋賀県長浜市末広町430-23、主たる事務所の所在地:滋賀県長浜市末広町617-1 | ブルースマート・ティー(顆粒) |
J1040 | ni11■日本アドバンストアグリ株式会社 | 登記簿上:滋賀県長浜市末広町430-23、主たる事務所の所在地:滋賀県長浜市末広町617-1 | ブルースマート・ラテ |
J1041 | hu77■フレスコ株式会社 | 東京都台東区蔵前1丁目7番7号 | ネムループ~健眠の快福~ |
J1042 | e017■ヱスビー食品株式会社 | 東京都中央区日本橋兜町18番6号 | 有機ケール青汁b |
ブルースマート・ティー(顆粒)|日本アドバンストアグリ株式会社◆機能性表示食品の届出が完了!安全性と機能性のエビデンス
同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||
ブルースマート・ティー(顆粒)|日本アドバンストアグリ株式会社は、消費者庁に機能性表示食品として届出が受理されました。安全性に関する情報や、機能性の根拠となるエビデンスなど、詳細をご確認いただけます。 |
||||
成分名や会社名で検索してみてください! | ||||
届出番号 | ||||
J1039 | ||||
届出日 | ||||
2025/01/18 | ||||
法人番号 | ||||
1160001007523 | ||||
届出者名 | ||||
ni11■日本アドバンストアグリ株式会社 | ||||
届出者住所 | ||||
登記簿上:滋賀県長浜市末広町430-23、主たる事務所の所在地:滋賀県長浜市末広町617-1 | ||||
商品名 | ||||
ブルースマート・ティー(顆粒) | ||||
食品の区分 | ||||
加工食品(その他) | ||||
機能性関与成分名 | ||||
(楽天市場)
|
||||
【表示しようとする機能性】 | ||||
本品には、バタフライピー由来アントシアニン(テルナチン)が含まれます。 バタフライピー由来アントシアニン(テルナチン)には、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能が報告されています。 |
||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||
バタフライピーパウダー | ||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||
1日2本を目安にお湯に溶かしよく混ぜて摂取してください。 | ||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||
46mg | ||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||
本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一度に多量に摂取すると、おなかがゆるくなることがあります。一日当たりの摂取目安量を守ってご利用ください。自然原料を使用しているため、袋ごとに色調が異なる場合がありますが、品質には問題ありません。 | ||||
【名称】 | ||||
バタフライピー加工食品 | ||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||
製造施設はHACCP更新申請手続き中である。 島本微生物工業株式会社 |
||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||
J1008 | ho28■合同会社豊築マルシェモンステラ | 福岡県築上郡築上町大字本庄132番地 | 築上きくいも茶 |
J1009 | si13■株式会社上薬研究所 | 神奈川県横浜市中区山下町74番地3 | リラックスナイトアルファ |
J1010 | mo2■森永乳業株式会社 | 東京都港区東新橋1-5-2 | トリプルヨーグルトドリンクタイプ100g |
J1011 | mo2■森永乳業株式会社 | 東京都港区東新橋1-5-2 | トリプルヨーグルト砂糖不使用ドリンクタイプ100g |
J1012 | ka19■片岡物産株式会社 | 東京都港区新橋6-21-6 | ザ・ベターインナーケア腸活ミルクティー |
J1013 | ka19■片岡物産株式会社 | 東京都港区新橋6-21-6 | ザ・ベタースリープスリープカモミールアップル |
J1014 | x135■株式会社ACSYS UN | 東京都港区北青山3丁目15番13号 秀和北青山レジデンス502号 | アンズぐっすり |
J1015 | a120■株式会社あいホールディングス | 福岡県福津市花見が丘二丁目15番10号 | エイジシールド |
J1016 | hu109■フジ日本株式会社 | 東京都中央区日本橋兜町6番7号 | イヌリンS |
J1017 | no3■株式会社ノエビア | 兵庫県神戸市中央区港島中町6-13-1 | ノエビアプラズマ乳酸菌 青汁a |
J1018 | sa84■株式会社サードナレッジ | 東京都港区南青山2丁目2番15号ウィン青山1214号 | ビフィラルプラス有胞子性乳酸菌 |
J1019 | ko21■小岩井乳業株式会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 | 小岩井生乳100%プレーンヨーグルト |
J1020 | o07■オリヒロプランデュ株式会社 | 群馬県高崎市下大島町613 | 賢人の活力 |
J1021 | na13■中北薬品株式会社 | 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目11番9号 | スラっサポ |
J1022 | i70■株式会社インタートレードヘルスケア | 東京都中央区新川1-17-21 | エストロリッチピュア |
J1023 | hu10■株式会社ファーマフーズ | 京都市西京区御陵大原1番地49 | ニンニクG |
J1024 | hi11■ビーエイチエヌ株式会社 | 東京都千代田区神田錦町1-16 | BHNのブロッコシードDX |
J1025 | me1■株式会社明治 | 東京都中央区京橋2-2-1 | ヴァームスパークリング |
J1026 | a08■アピ株式会社 | 岐阜県岐阜市加納桜田町一丁目1番地 | ジブン |
J1027 | sa5■サントリーウエルネス株式会社 | 東京都港区台場2-3-3 | ピントW |
J1028 | e052■株式会社エックスワン | 東京都港区南青山5丁目4番27号 | かいだんら~くG |
J1029 | e017■ヱスビー食品株式会社 | 東京都中央区日本橋兜町18番6号 | 有機ケール青汁a |
J1030 | ta20■株式会社ダイアナ | 東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23 | リコサニー |
J1031 | i71■イルミルド株式会社 | 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館 6F | スラリン |
J1032 | ya12■薬糧開発株式会社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番5号 | フラボンパワー |
J1033 | ni103■株式会社ニッピコラーゲン化粧品 | 東京都足立区千住緑町1-1-1 | ニッピコラーゲン100ビューティ |
J1034 | ka4■カゴメ株式会社 | 愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号 | KAGOMEカゴメトマトジュース食塩無添加(シングル) |
J1035 | mo2■森永乳業株式会社 | 東京都港区東新橋1-5-2 | トリプルブラック |
J1036 | mo2■森永乳業株式会社 | 東京都港区東新橋1-5-2 | 腸活 骨ファイン |
