| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||
| J946 | ||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||
| 2024/12/25 | ||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||
| 1011102030263 | ||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||
| ma2■有限会社マイケア | ||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||
| 東京都新宿区市谷本村町2-5 | ||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||
| ダイヤモンドポーズ | ||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||
| 本品にはGABAが含まれます。 GABAには、日常の身体活動により中高年の方の加齢に伴い低下する筋肉量を維持する機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||
| 大麦乳酸発酵液ギャバ | ||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||
| 1粒 | ||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||
| 100mg | ||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||
| ・1日あたりの摂取目安量をお守りいただき、過剰摂取はお控えください。 ・食物アレルギー(大豆・ゼラチン)のある方は、摂取をお控えください。 ・乳幼児の手の届かない所に置いてください。 |
||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||
| 大麦乳酸発酵液ギャバ含有加工食品 | ||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||
| 本品は公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康食品GMP認定工場で製造しており、原料受入から最終製剤製造、包装までのすべての工程で適切な生産・製造および品質管理を行っています。 | ||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年3月11日火曜日
ダイヤモンドポーズ|有限会社マイケアの口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿