機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||
J133 | ||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||
2024/05/07 | ||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||
3010401011567 | ||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||
ta5■株式会社タイヨーラボ | ||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||
東京都港区浜松町1丁目6番3号太陽ビル内 | ||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||
サンファイバー睡眠サポートb | ||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||
本品に含まれるグアーガム分解物(食物繊維)には、睡眠後、目覚めたときのすっきり感をサポートし、起床時の疲労感を軽減する機能が報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||
グアーガム分解物 | ||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||
1本(5 g) | ||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||
4.0 g | ||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 体質・体調によっておなかの張りを感じる場合があります。 溶け残りがないよう、よくかき混ぜてお召し上がりください。 ポリフェノールを多く含むもの(緑茶など)に添加すると黒っぽく変色することがありますが、品質に問題はありません。 |
||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||
食物繊維含有食品 | ||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||
当該製品は、HACCPに沿った製造衛生管理基準書に従い、製造所・従業員の衛生管理を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
0 件のコメント:
コメントを投稿