機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||
J269 | ||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||
2024/06/06 | ||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||
5180001082362 | ||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||
o16■オリザ油化株式会社 | ||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||
愛知県一宮市北方町北方字沼田1番地 | ||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||
オリザ尿酸ケア2020 | ||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||
本品には、ルテオリンが含まれます。 ルテオリンには尿酸値が高めな方の尿酸値を下げる機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||
菊の花抽出物 | ||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||
1粒(300 mg) | ||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||
10 mg | ||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||
●1日の摂取目安量をお守りください。 ●食物アレルギーのある方は原材料名をご確認の上お召し上がりにならないでください。 |
||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||
菊の花抽出物加工食品 | ||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||
本商品を製造委託している工場は、国内GMP及び米国GMP認定工場であり、さらに食品安全の管理システムISO22000の認証も取得している。 適正な製造基準に従ってこの商品を製造している。 |
||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
0 件のコメント:
コメントを投稿