| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||
| 商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||
| J271 | ||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||
| 2024/06/06 | ||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||
| 2180001035109 | ||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||
| ka4■カゴメ株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||
| 愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号 | ||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||
| 植物性乳酸菌ラブレカプセル | ||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||
| 本品にはラブレ菌(Levilactobacillus brevis KB290)が含まれます。 本ラブレ菌は生きて腸まで届き、お通じと腸内環境を改善すること、肌の潤いを守るのを助けることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||
| 乳酸菌末(デンプン、還元麦芽糖水飴、乳酸菌) | ||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||
| 1日1粒を目安に、かまずに水などと一緒にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||
| 21億個 | ||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||
| 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 | ||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||
| 植物性乳酸菌含有食品 | ||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||
| 本商品を製造する日本タブレット株式会社第四工場では、国内GMP及びFSSC22000の認証を取得し、これらの規格に沿った管理を行うことで製造施設・従業員の衛生管理等の体制や規格外の製品の流通を防止するための体制をとっております。 | ||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2024年7月24日水曜日
植物性乳酸菌ラブレカプセル(カゴメ株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿