シャキッとケアの効果(株式会社DHQ)の詳細|株式会社DHQ。本品にはタキシフォリンが含まれます。タキシフォリンには女性の注意力や思考力などを使う作業の繰り返しによる一時的な精神的疲労感を軽減することに役立つ機能があることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年5月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030001014873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x212■株式会社DHQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉県さいたま市西区大字佐知川308番地5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャキッとケア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タキシフォリン | 株式会社DHQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはタキシフォリンが含まれます。タキシフォリンには女性の注意力や思考力などを使う作業の繰り返しによる一時的な精神的疲労感を軽減することに役立つ機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラマツ形成層・木部抽出物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。過剰摂取はお控えください(体質や体調によっては、からだに合わない場合があります)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラマツ形成層・木部抽出物 含有食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会による健康補助食品GMP認定取得の株式会社夢実耕望 本社工場にて、適正な製造基準に従って製造している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品のあれこれ。消費者庁に届出られた表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- ノウベルキューアイ(G702)の効果・口コミ|ファーマフーズの届出データ解説
- 乳酸菌&イチョウ葉の恵みa(J1485)の効果・口コミ|和漢届出データ解説
- ひざの助EX(株式会社LEFT-U)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 歩クミン(J283)の効果・口コミ|アイリンクスの届出データ解説
- 眼皇プレミアム(J470)の効果・口コミ|YOHAKUの届出データ解説
- ミエルモアb(K895)の効果|ヘルシオンの届出データ解説
- ホットメラ(I828)の効果・口コミ|日本薬健届出データ解説
- 最新の機能性表示食品(K899~K931)の届出データ解説
- 機能性表示食品(K932~K949)の口コミ・効果|届出データ解説
- やかんの麦茶爽健美茶濃い味(K931)の効果・口コミ|日本コカ・コーラの届出データ解説
2026年4月30日木曜日
シャキッとケア(K936)の口コミ・効果|DHQの届出データ解説
ピルクルミラクルケアのむヨーグルトa(K935)の口コミ・効果|日清ヨークの届出データ解説
ピルクルミラクルケアのむヨーグルトaの効果(日清ヨーク株式会社)の詳細|日清ヨーク株式会社。本品には乳酸菌NY1301株が含まれます。乳酸菌NY1301株には、睡眠の質(起床時の眠気)を改善する機能があることが報告されています。また、日常生活の一時的な疲労感を軽減する機能がある事が報告されています。さらに、腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能がある事が報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年5月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピルクルミラクルケアのむヨーグルトaの効果(日清ヨーク株式会社)の詳細 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010001053507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ni46■日清ヨーク株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都中央区東日本橋3丁目6番11号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピルクルミラクルケアのむヨーグルトa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳酸菌NY1301株 | 日清ヨーク株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には乳酸菌NY1301株が含まれます。乳酸菌NY1301株には、睡眠の質(起床時の眠気)を改善する機能があることが報告されています。また、日常生活の一時的な疲労感を軽減する機能がある事が報告されています。さらに、腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能がある事が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳酸菌NY1301株(Lactobacillus paracasei subsp.paracasei NY1301) *この原材料は、発酵に用いる乳酸菌NY1301株(Lactobacillus paracasei subsp.paracasei NY1301)の種菌(スターター)です。 *この種菌を用いて発酵させることで、最終製品中に機能性関与成分である乳酸菌NY1301株(Lactobacillus paracasei subsp.paracasei NY1301)が摂取目安量当たり600 億個含まれるように製品設計されています。なお、発酵乳乳酸菌飲料公正取引協議会が発行している“発酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約とその解説(2019年2月改訂)”において「スターターに使用した乳酸菌、酵母等は、原材料名としての表示を省略する」とあります。そのため、製品の一括表示欄の原材料名には「乳酸菌NY1301株(Lactobacillus paracasei subsp.paracasei NY1301)」を記載していません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一日当たり180gを目安にお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600億個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量に摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発酵乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関東工場 FSSC22000認証有り(登録番号 FS23J0006) 関西工場 FSSC22000認証有り(登録番号 FS23J0007) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デルコバージョン2(K934)の口コミ・効果|Creareの届出データ解説
水素たっぷりのおいしい水(K933)の口コミ・効果|メロディアンハーモニーファインの届出データ解説
水素たっぷりのおいしい水の効果(株式会社メロディアンハーモニーファイン)の詳細|株式会社メロディアンハーモニーファイン。本品には抗酸化作用を持つ水素分子が含まれるので、中程度までの酸化ストレスがある健常人の日常生活での一時的な疲労感を軽減する機能があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年5月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水素たっぷりのおいしい水の効果(株式会社メロディアンハーモニーファイン)の詳細 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8120001112881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| me10■株式会社メロディアンハーモニーファイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府八尾市旭ケ丘1丁目33番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水素たっぷりのおいしい水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水素分子 | 株式会社メロディアンハーモニーファイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には抗酸化作用を持つ水素分子が含まれるので、中程度までの酸化ストレスがある健常人の日常生活での一時的な疲労感を軽減する機能があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1本(300ml)を目安にお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.36mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清涼飲料水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届出品はISO 22000、FSSC 22000を取得している工場で製造している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録:
投稿 (Atom)
