| メダリストゼリーa:株式会社アリストにはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続摂取により、「運動および日常生活」による一時的な疲労感を軽減することが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年3月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8010701013325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a042■株式会社アリスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都品川区南大井六丁目24番6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メダリストゼリーa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸 | 株式会社アリスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続摂取により、「運動および日常生活」による一時的な疲労感を軽減することが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸、クエン酸Na、クエン酸鉄Na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,870mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清涼飲料水(ゼリー飲料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該商品は、「FSSC22000」認証を取得している井村屋フーズ株式会社で製造しています。 「FSSC22000」に従った衛生管理、危機管理の下に品質管理を行っています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品リストとエビデンス
機能性表示食品のあれこれ。消費者庁に届出られた表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2026年3月11日水曜日
メダリストゼリーa:株式会社アリストの口コミ・効果|機能性表示食品
メダリストブドウ味:株式会社アリストの口コミ・効果|機能性表示食品
| メダリストブドウ味:株式会社アリストにはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続摂取により、「運動および日常生活」による一時的な疲労感を軽減することが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年3月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8010701013325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a042■株式会社アリスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都品川区南大井六丁目24番6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メダリストブドウ味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸 | 株式会社アリスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続摂取により、「運動および日常生活」による一時的な疲労感を軽減することが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸、クエン酸Na、クエン酸鉄Na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,525mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粉末清涼飲料(顆粒タイプ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該商品は、「ISO22000 」認証を取得している株式会社柳風水野商店本社工場で製造しています。「ISO22000」に従った衛生管理、危機管理の下に品質管理を行っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダリスト:株式会社アリストの口コミ・効果|機能性表示食品
| メダリスト:株式会社アリストにはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続摂取により、「運動および日常生活」による一時的な疲労感を軽減することが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年3月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8010701013325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a042■株式会社アリスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都品川区南大井六丁目24番6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メダリスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸 | 株式会社アリスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続摂取により、「運動および日常生活」による一時的な疲労感を軽減することが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエン酸、クエン酸Na、クエン酸鉄Na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,525mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粉末清涼飲料(顆粒タイプ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該商品は、「ISO22000 」認証を取得している株式会社柳風水野商店本社工場で製造しています。「ISO22000」に従った衛生管理、危機管理の下に品質管理を行っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンクトショウガポリフェノール:株式会社サンクトの口コミ・効果|機能性表示食品
| サンクトショウガポリフェノール:株式会社サンクトにはショウガポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)が含まれます。ショウガポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)には気温や室温が低い条件下において、手の指先のような末梢部の体温を維持する機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年3月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3010601030400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sa72■株式会社サンクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都江東区新大橋3丁目5ー1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンクトショウガポリフェノール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショウガポリフェノール (6-ジンゲロール、6-ショウガオール) | 株式会社サンクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはショウガポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)が含まれます。ショウガポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)には気温や室温が低い条件下において、手の指先のような末梢部の体温を維持する機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生姜抽出物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒(300mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●原材料をご確認の上、食物アレルギーが心配な方はお召し上がりにならないでください。 ●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●医薬品ではありません。 ●本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画し ている者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 ●疾病に罹患している者は医師に、医薬品を服用してるものは医師、薬剤師に摂取について相談して ください。 ●体調に異変を関した際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショウガ抽出物含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMP認証の基準に則った管理を実施。 工場はGMP認証取得 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すらっと宣言すっきりん:株式会社愛しとーとの口コミ・効果|機能性表示食品
| すらっと宣言すっきりん:株式会社愛しとーとには植物性乳酸菌K-1(L.casei 327)が含まれます。植物性乳酸菌K-1(L.casei 327)にはおなかの調子を整え、お通じを改善する機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年3月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9290001019127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a03■株式会社愛しとーと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県那珂川市今光6-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すらっと宣言すっきりん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植物性乳酸菌K-1 (L. casei 327) | 株式会社愛しとーと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には植物性乳酸菌K-1(L.casei 327)が含まれます。植物性乳酸菌K-1(L.casei 327)にはおなかの調子を整え、お通じを改善する機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植物性乳酸菌末(殺菌)(植物性乳酸菌、デキストリン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6粒 ぬるま湯と一緒にお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500億個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■開封後はなるべくお早めにお召し上がりください。■乳幼児の手の届かないところに保管してください。■本品にはキャンドルブッシュが含まれるため、一度に多量に摂取した場合におなかが緩くなる可能性があります。一日摂取目安量を守ってください。■本品は天産物を使用しておりますので、収穫時期などにより、色・味などのばらつきがございますが、品質に問題はございません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野菜粉末含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社三協日の出工場、大渕工場、島根川本工場は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康食品GMP取得工場であり、GMPの取組みに基づく製造、品質管理を行っている。 GMP三役を有する組織体制により、独立した品質管理を行っている。製造は指図書に沿って実施され、出荷判定に合格した製品のみを出荷する。 製造された製品について品質検査を行う。品質異常が認められた場合は、GMP三役に報告され、規格外製品の流出がないように対応する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モレンモーレンGプラス:株式会社ファーマフーズの口コミ・効果|機能性表示食品
| モレンモーレンGプラス:株式会社ファーマフーズにはトウビシ果皮由来ポリフェノールとGABAが含まれています。トウビシ果皮由来ポリフェノールには、トイレが近いと感じている健康な中高年の方の日常生活におけるトイレ(排尿)に行こうとするわずらわしさをやわらげる機能があることが報告されています。GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の改善に役立つ機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年3月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5130001011549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hu10■株式会社ファーマフーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都府京都市西京区御陵大原1番地49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モレンモーレンGプラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トウビシ果皮由来ポリフェノール、 GABA | 株式会社ファーマフーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはトウビシ果皮由来ポリフェノールとGABAが含まれています。トウビシ果皮由来ポリフェノールには、トイレが近いと感じている健康な中高年の方の日常生活におけるトイレ(排尿)に行こうとするわずらわしさをやわらげる機能があることが報告されています。GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の改善に役立つ機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA、トウビシ果皮抽出エキス末(トウビシ果皮抽出エキス、デキストリン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一時的な精神的ストレスや疲労感、睡眠の質が気になる方は、1日あたり2粒を目安にお召し上がりください。トイレが近いと感じている中高年の方は、1日あたり4粒を目安にお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①2粒あたり12.5mg、4粒あたり25mg ②2粒あたり100mg、4粒あたり200mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万一、体質などによりお体に合わない場合は、ご使用を中止してください。アレルギーのある方は、ご使用前に原材料をよくご確認ください。トウビシ果皮由来ポリフェノールは理論的に降圧薬および糖尿病治療薬との併用で、低血圧、低血糖を引き起こす可能性があるため、高血圧症、糖尿病などで通院中または薬を服用中の方は、必ず医師、薬剤師に摂取について相談してください。トウビシ果皮由来ポリフェノールを含むため、妊娠中・授乳中の方は本品のご使用をお控えください。GABAは理論的に降圧薬との併用で低血圧を引き起こす可能性があるため、降圧薬を服用している方は医師、薬剤師に摂取について相談してください。GABAは過剰摂取による健康被害は報告されておりませんが、過剰摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量をお守りください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA・トウビシ果皮抽出物含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アリメント工業株式会社本社工場・新富士工場・新富士第二工場は、国内GMP認定工場であり、さらに食品安全の管理システムISO22000の認証も取得している。適正な製造基準に従ってこの製品を製造している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日清MCTオイルイージング:日清オイリオグループ株式会社の口コミ・効果|機能性表示食品
| 日清MCTオイルイージング:日清オイリオグループ株式会社には中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)が含まれます。中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)は運動との併用で、中高年者の加齢と共に低下する脚の筋力を維持すること、健常な中高年者が日常の生活で生じる一過性の肉体的疲労感および精神的疲労感を軽減することが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年3月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
