| ロコモアスティック顆粒:サントリーウエルネス株式会社に含まれる、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体、アンセリンは、脚の筋力を維持することとひざ関節に働きかけることにより、加齢により衰えるひざ関節を使った動きをスムーズにすること、歩行機能の一部である日常生活における歩く速さを維持することが報告されています。ケルセチン配糖体は、軽い運動との併用で、加齢により衰える筋肉の柔軟性(ひざ関節を完全に曲げた状態での筋肉の柔らかさ)の向上に役立つことが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1010401081174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sa5■サントリーウエルネス株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都港区台場2-3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロコモアスティック顆粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルコサミン塩酸塩、 コンドロイチン硫酸、 ケルセチン配糖体、 アンセリン | サントリーウエルネス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品に含まれる、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体、アンセリンは、脚の筋力を維持することとひざ関節に働きかけることにより、加齢により衰えるひざ関節を使った動きをスムーズにすること、歩行機能の一部である日常生活における歩く速さを維持することが報告されています。 ケルセチン配糖体は、軽い運動との併用で、加齢により衰える筋肉の柔軟性(ひざ関節を完全に曲げた状態での筋肉の柔らかさ)の向上に役立つことが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分グルコサミン塩酸塩:グルコサミン 機能性関与成分コンドロイチン硫酸:豚軟骨抽出粉末(コンドロイチン硫酸含有) 機能性関与成分ケルセチン配糖体:酵素処理ルチン 機能性関与成分アンセリン:魚肉抽出粉末(イミダゾールペプチド含有) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルコサミン塩酸塩:1,200 mg、コンドロイチン硫酸:60 mg、ケルセチン配糖体:200 mg、アンセリン:10 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摂り過ぎにご注意ください。抗凝固剤、糖尿病治療剤、抗てんかん剤等を処方されている方は、医師、薬剤師に摂取について相談してください。 粉末をそのまま口に入れると、むせる場合がありますのでご注意ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルコサミン・豚軟骨加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届出食品の製造施設について、令和6年内閣府告示第108号に従った「適切な管理組織の構築及び作業管理(品質管理、製造管理)の実施(GMPソフト)」及び「適切な構造設備の構築(GMPハード)」を基に、製品標準書等を作成し、製造管理及び品質管理を実施している。 GMP認証:公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 (認証番号:11205) ISO 22000:インターテック・サーティフィケーション株式会社 (認証番号:12190810001) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品リストとエビデンス
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2026年2月4日水曜日
ロコモアスティック顆粒:サントリーウエルネス株式会社の口コミ・効果|機能性表示食品
しなやかサプリこんにゃく血管:有限会社マイケアの口コミ・効果|機能性表示食品
| しなやかサプリこんにゃく血管:有限会社マイケアにはカツオ由来エラスチンペプチドが含まれています。カツオ由来エラスチンペプチドには加齢とともに低下する血管のしなやかさ(血管を締め付けた後の血管の拡張度)の維持に役立つ機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011102030263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma2■有限会社マイケア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都新宿区新小川町4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しなやかサプリこんにゃく血管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カツオ由来エラスチンペプチド | 有限会社マイケア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはカツオ由来エラスチンペプチドが含まれています。カツオ由来エラスチンペプチドには加齢とともに低下する血管のしなやかさ(血管を締め付けた後の血管の拡張度)の維持に役立つ機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カツオ由来エラスチンペプチド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●原材料名をご確認のうえ、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ●本品は多量摂取により、疾病が治癒したり、健康が増進したりするものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ●乳幼児の手の届かない所に保管してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エラスチンペプチド含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届出食品を製造している工場は、国内の健康補助食品GMP認定工場で、予め定められた適正な製造基準に従って製造しています。GMPとは、「適性製造規範 (Good Manufacturing Practice) 」の略で、医薬品のGMPを参考に制定されたものです。本制度に適合した工場では、以下の様な徹底した製造管理・品質管理により製品を製造しています。・使用する原料のチェックを毎回行っています。・製品毎に決められた製造方法、条件により製造されています。・製造した結果は必ず記録書として残し、賞味期限内保管しています。・製造工程中には製品毎に決められた項目のチェックを行い、最終製品においては製造ロット毎に予め決められた品質項目について分析し異常の有無を確認し品質規格を外れた製品は排除しています。・製造した製品はロット毎に、品質分析結果と製造記録を確認し、どちらも問題ない場合にのみ出荷されます。・以上の製造を異物混入や腐敗などが発生しない様に、設備環境としても作業者に対しても厳密な衛生管理体制で行っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コレ脂ダウンW:株式会社富士薬品の口コミ・効果|機能性表示食品
| コレ脂ダウンW:株式会社富士薬品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)、エラグ酸が含まれます。HMPAはBMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪)とウエスト周囲径を減らす機能、LDLコレステロールが高めの方のLDLコレステロールや総コレステロールを下げる機能が報告されています。エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4030001007483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hu60■株式会社富士薬品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コレ脂ダウンW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エラグ酸、 3- (4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル) プロピオン酸 (HMPA) | 株式会社富士薬品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)、エラグ酸が含まれます。HMPAはBMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪)とウエスト周囲径を減らす機能、LDLコレステロールが高めの方のLDLコレステロールや総コレステロールを下げる機能が報告されています。エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米ぬか発酵物、ざくろエキスパウダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1回2粒を目安に、水又はぬるま湯でお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA):23mg、エラグ酸:3mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・エラグ酸は、シトクロムP450によって代謝される医薬品の作用に影響を及ぼす可能性があるため、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に摂取について必ず相談してください。 ・食物アレルギーのある方は、原材料名をご確認の上、お召し上がりください。 ・本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米ぬか発酵物、ざくろエキス粉末含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビフィコロンS:オリエンタル酵母工業株式会社の口コミ・効果|機能性表示食品
| ビフィコロンS:オリエンタル酵母工業株式会社には生きたビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、おなかの調子を整える機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7011401001273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o75■オリエンタル酵母工業株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都板橋区小豆沢三丁目6番10号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビフィコロンS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビフィズス菌BB536 | オリエンタル酵母工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には生きたビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、おなかの調子を整える機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビフィズス菌末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1カプセルを目安に、十分な水又はぬるま湯と共に、噛まずにお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55億個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●まれにカプセルが十分溶解されずにそのまま便に出る場合があります。その場合は中止あるいは使用回数を減らしてください。 ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は、お召し上がりにならないでください。 ●乳幼児の手の届かないところに保管し、乳幼児には与えないでください。 ●原料の特性上、色が変化する場合がありますが、品質には問題ありません。 ●開封後はチャックをしっかりと閉めて保管し、お早めにお召し上がりください。 ●乾燥剤は誤って召し上がらないでください。 (30カプセル入りアルミ袋、90カプセル入りアルミ袋の場合) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビフィズス菌生菌利用食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造する4つ全ての工場において「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準」に基づき、適正な製造及び品質確保のため、各製造段階において不良品が生じないために、責任者の設置、各種手順書の作成運用、出荷可否判断を行う事で規格外品の流通を防止している。 なお、公益財団法人 日本健康・栄養食品協会の健康食品GMP認証を取得運用している。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸し生姜湯:エスビー食品株式会社の口コミ・効果|機能性表示食品
| 蒸し生姜湯:エスビー食品株式会社には生姜ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)が含まれます。生姜ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)には、気温や室温が低い際に、冷えが気になる方の末端部位(手の指先)の体温を維持する機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸し生姜湯:ヱスビー食品株式会社の詳細 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6010001034750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e017■ヱスビー食品株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都中央区日本橋兜町18番6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸し生姜湯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生姜ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール) | ヱスビー食品株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には生姜ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)が含まれます。生姜ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)には、気温や室温が低い際に、冷えが気になる方の末端部位(手の指先)の体温を維持する機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しょうが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。降圧薬(カルシウム拮抗薬)、抗凝固薬を服用している場合は医師、薬剤師に摂取について相談してください。妊娠中・授乳中の方は摂取前に医師に相談してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生姜(しょうが)ポリフェノール含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原末製造工場、充填工場ともにFSSC 22000の認証受け、これに基づいた製造及び品質管理を実施しています。GMP、HACCP、ISO 22000の認証はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンワギャバ前向き:三和酒類株式会社の口コミ・効果|機能性表示食品
| サンワギャバ前向き:三和酒類株式会社にはGABAが含まれます。GABAには、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする(積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、やる気にするなどの)機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9320001007648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sa23■三和酒類株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大分県宇佐市大字山本2231番地の1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンワギャバ前向き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA | 三和酒類株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはGABAが含まれます。GABAには、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする(積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、やる気にするなどの)機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大麦乳酸発酵液ギャバ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
