機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/08/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1010401160589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
x124■P2C Studio株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区赤坂9丁目7番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
マリネスサプリプレミアム 葛の花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、日常の身体活動による脂肪を分解・燃焼する力やエネルギー消費(カロリー消費)を高める機能や、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
葛の花抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1日当たり3粒を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日摂取目安量を守ってください。 過剰摂取はお控えください(体質や体調によっては、からだに合わない場合があります)。 体調に異変を感じた時は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
葛の花抽出物加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当該製品は、GMP、FSSC22000等の認証を取得した工場、衛生管理や規格外製品の流通防止等について具体的な手順・基準をもとに品質管理を行っている工場いずれかで製造する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
0 件のコメント:
コメントを投稿