| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HAVE A NICE TRIP! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/08/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7120001077358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| i31■伊藤忠商事株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都港区北青山2-5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バナナの腸活フルーツ青汁a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には植物性乳酸菌 K-1(L. casei 327)が含まれます。 植物性乳酸菌 K-1(L. casei 327)には、おなかの調子を整え、お通じを改善する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植物性乳酸菌(殺菌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1袋を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500億個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 一日摂取目安量を守ってください。 本品は原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方はご使用をお控えください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大麦若葉加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州薬品工業株式会社第1工場、第2工場はJFS-C規格の認証を取得しており、その規格に基づき製造をしている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2024年10月30日水曜日
バナナの腸活フルーツ青汁a(伊藤忠商事株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿