| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスタリールプロテオグリカン(アスタリール株式会社)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ。本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには肌弾力を維持し、肌の健康に役立つ機能があることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年8月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスタリールプロテオグリカン(アスタリール株式会社)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3230001014353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a017■アスタリール株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富山県中新川郡上市町横法音寺55 番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスタリールプロテオグリカン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン | アスタリール株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには肌弾力を維持し、肌の健康に役立つ機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サケ鼻軟骨抽出物(プロテオグリカン含有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●お子様の手の届かないところに置いてください。 ●体調、体質により、まれに合わない場合がありますので、その場合はご使用をお控えください。 ●疾病治療中の方、及び妊娠・授乳中の方は、医師にご相談の上、ご使用ください。 ●原材料名をご確認の上、アレルギーのある方は召し上がらないでください。 ●開封後はチャックをしっかり閉め、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がりください。 ●水濡れや汚れのつかない衛生的な環境でお取り扱いください。 ●高温、多湿下ではカプセル同士が付着しやすくなり、低温、低湿下ではカプセルが割れやすくなる為、お取り扱いにはご注意ください。 ●天然の成分を配合しているため、製品の色が多少違う場合がありますが、品質に問題はありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サケ鼻軟骨抽出物含有食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造する3つ全ての工場において「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準」に基づき、適正な製造及び品質確保のため、各製造段階において不良品が生じないために、責任者の設置、各種手順書の作成運用、出荷可否判断を行う事で規格外品の流通を防止している。 なお、公益財団法人 日本健康・栄養食品協会の健康食品GMP認証を取得運用している |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品のあれこれ。消費者庁に届出られた表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- とうもろこしとかぼちゃのスープ(日本水産株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- セラミド モイスチュア(株式会社ディーエイチシー)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- スポーツウォーターオリゴノールプラス600ML b(K982)の口コミ・効果|セコマの届出データ解説
- ノウベルキューアイの口コミ・効果|記憶力、認知力、思考力、持続的注意力が気になる方へ
- サプリメントシリーズヒアルロン酸(株式会社ファイン)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 最新の機能性表示食品(L123~L165)|消費者庁が公表した詳細
- 命の紫蘇(K836)の効果|ヨミテの届出データ解説
- 6袋ギャバプラスクッキー(ハマダコンフェクト株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 乳酸菌&イチョウ葉の恵みaの口コミ・効果|腸内環境、睡眠の質、肌の健康が気になる方へ
- グルコサミン2000(株式会社ディーエイチシー)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
2026年8月12日水曜日
L213|アスタリールプロテオグリカン(アスタリール株式会社)の効果と口コミ:肌弾力・肌の健康が気になる方へ
L212|ユーハグミサプリ還元型コエンザイムQ10t(味覚糖株式会社)の効果と口コミ:肌のターンオーバー・うるおいが気になる方へ
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーハグミサプリ還元型コエンザイムQ10t(味覚糖株式会社)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ。本品には、還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイム Q10 は、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つ機能があることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年8月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーハグミサプリ還元型コエンザイムQ10t(味覚糖株式会社)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120001077560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mi1■味覚糖株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府大阪市中央区神崎町4番12号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーハグミサプリ還元型コエンザイムQ10t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 還元型コエンザイムQ10 | 味覚糖株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には、還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイム Q10 は、健康な女性の肌のターンオーバーを維持する機能や肌のうるおいを保つ機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 還元型コエンザイムQ10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1回2粒を目安によく噛んでお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。開封後は、チャックをしっかり閉めてお早めにお召し上がりください。通常喫食する間食の代替としてお召し上がりください。肌等に異常を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。歯科治療材がとれる場合がありますのでご注意ください。高温のところに放置しますと製品がやわらかくなり付着したり、変形することがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 還元型コエンザイムQ10含有食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <味覚糖株式会社 奈良工場> 現在は令和6年内閣府告示第108号に即した管理基準には適合しておりませんが、既存の品質管理システムFSSC 22000(認証番号:JP12/030176)に基づき、製造管理及び品質管理を実施しています。上記基準への適合に向けて、設備の改修および製造管理・品質管理体制の整備を進めております。2026年8月31日までに適合を完了する予定です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L211|#食べちゃってもb(株式会社ITAWARU)の効果と口コミ:血糖値・腸内環境が気になる方へ
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#食べちゃってもb(株式会社ITAWARU)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ。本品にはイソマルトデキストリン(食物繊維)、有胞子性乳酸菌(Heyndrickxia coagulans SANK70258)が含まれます。イソマルトデキストリン(食物繊維)は、食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食事の糖の吸収を抑え食後血糖値の上昇を抑える機能や、食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇を抑える機能が報告されています。また、食事の脂肪の吸収を抑える機能が報告されています。有胞子性乳酸菌(Heyndrickxia coagulans SANK70258)は、生きて腸まで届き、腸内環境を整えることで便通を改善する機能が報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年8月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#食べちゃってもb(株式会社ITAWARU)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6010701048265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x260■株式会社ITAWARU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都品川区西五反田1-3-8 五反田PLACE 2階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #食べちゃってもb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イソマルトデキストリン (食物繊維)、 有胞子性乳酸菌 (Heyndrickxia coagulans SANK70258) | 株式会社ITAWARU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはイソマルトデキストリン(食物繊維)、有胞子性乳酸菌(Heyndrickxia coagulans SANK70258)が含まれます。イソマルトデキストリン(食物繊維)は、食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食事の糖の吸収を抑え食後血糖値の上昇を抑える機能や、食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇を抑える機能が報告されています。また、食事の脂肪の吸収を抑える機能が報告されています。有胞子性乳酸菌(Heyndrickxia coagulans SANK70258)は、生きて腸まで届き、腸内環境を整えることで便通を改善する機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イソマルトデキストリン(水溶性食物繊維)、有胞子性乳酸菌末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便通を改善したい方や食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇が気になる方は食事とともに1回1袋を、食事の脂肪の吸収を抑えたい方は食事とともに1日1回2袋を目安にお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・イソマルトデキストリン(食物繊維) 1袋当たり2.53g、2袋当たり5.06g ・有胞子性乳酸菌(Heyndrickxia coagulans SANK70258) 1袋当たり1億個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。1日当たりの摂取目安量をお守りください。摂り過ぎ、体調によりおなかがゆるくなることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イソマルトデキストリン(水溶性食物繊維)加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は、機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準(令和6年内閣府告示第108号/GMP告示)に従って製造管理及び品質管理を行っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L210|#食べちゃっても(株式会社ITAWARU)の効果と口コミ:食後血糖値の上昇が気になる方へ
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#食べちゃっても(株式会社ITAWARU)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ。本品にはイソマルトデキストリン(食物繊維)、有胞子性乳酸菌(Heyndrickxia coagulans SANK70258)が含まれます。イソマルトデキストリン(食物繊維)は、食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食事の糖の吸収を抑え食後血糖値の上昇を抑える機能や、食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇を抑える機能が報告されています。また、食事の脂肪の吸収を抑える機能が報告されています。有胞子性乳酸菌(Heyndrickxia coagulans SANK70258)は、生きて腸まで届き、腸内環境を整えることで便通を改善する機能が報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年8月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#食べちゃっても(株式会社ITAWARU)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6010701048265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x260■株式会社ITAWARU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都品川区西五反田1-3-8 五反田PLACE 2階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #食べちゃっても | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イソマルトデキストリン (食物繊維)、 有胞子性乳酸菌 (Heyndrickxia coagulans SANK70258) | 株式会社ITAWARU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはイソマルトデキストリン(食物繊維)、有胞子性乳酸菌(Heyndrickxia coagulans SANK70258)が含まれます。イソマルトデキストリン(食物繊維)は、食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食事の糖の吸収を抑え食後血糖値の上昇を抑える機能や、食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇を抑える機能が報告されています。また、食事の脂肪の吸収を抑える機能が報告されています。有胞子性乳酸菌(Heyndrickxia coagulans SANK70258)は、生きて腸まで届き、腸内環境を整えることで便通を改善する機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イソマルトデキストリン(水溶性食物繊維)、有胞子性乳酸菌末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便通を改善したい方や食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇が気になる方は食事とともに1回1袋を、食事の脂肪の吸収を抑えたい方は食事とともに1日1回2袋を目安にお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・イソマルトデキストリン(食物繊維) 1袋当たり2.53g、2袋当たり5.06g ・有胞子性乳酸菌(Heyndrickxia coagulans SANK70258) 1袋当たり1億個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。1日当たりの摂取目安量をお守りください。摂り過ぎ、体調によりおなかがゆるくなることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イソマルトデキストリン(水溶性食物繊維)加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は、機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準(令和6年内閣府告示第108号/GMP告示)に従って製造管理及び品質管理を行っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L209|ナップル肝脂サプリa(エムジーファーマ株式会社)の効果と口コミ:中性脂肪・ALT値が気になる方へ
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナップル肝脂サプリa(エムジーファーマ株式会社)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ。本品にはグロビン由来テトラペプチド(WTQR)が含まれます。グロビン由来テトラペプチド(WTQR)には中性脂肪が高めの方の健常域でやや高めの血中ALT値(肝臓の健康状態を示す指標)を下げる機能があることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年8月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナップル肝脂サプリa(エムジーファーマ株式会社)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9120901014499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e010■エムジーファーマ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目7番25号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナップル肝脂サプリa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グロビン由来テトラペプチド(WTQR) | エムジーファーマ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはグロビン由来テトラペプチド(WTQR)が含まれます。グロビン由来テトラペプチド(WTQR)には中性脂肪が高めの方の健常域でやや高めの血中ALT値(肝臓の健康状態を示す指標)を下げる機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グロビンペプチド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
