機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120001152660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x207■株式会社AI TRADING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府大東市諸福8丁目1番16号アイズシティ1117号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糖調唐辛子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生鮮食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはルテオリンが含まれています。 ルテオリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一日当たり可食部100g(約3本)を目安に、そのままお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5㎎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糖調唐辛子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糖調唐辛子は「韓国農水産物品質管理法」などにより、農林畜産食品部の検査を定期的に受けなければならない。 また、生産者は自主的に検査を実施し、輸出品に関して年四回検査依頼をし、品質管理を行っている。 また生産者においては、韓国HACCP認証を取得しており、品質管理体制に関しては万全の状態で栽培を行っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- 大人みそ汁習慣なすと油揚げ(株式会社ヨミテ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- スリモアコーヒーb(新日本製薬株式会社)の口コミ・効果・評判のエビデンス:機能性表示食品
- するるん緑茶(株式会社フロムココロ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- カロリンピュア(株式会社サードナレッジ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- セサミンバイタル(サントリーウエルネス株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ひざのみかた(株式会社リフレ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- シボラナイト(明治薬品株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- メグレア(四季乃舎株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 肥満気味の方の脂肪減少をサポートa(株式会社エーエフシー)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 30種類コールドプレスジュース(緑)~ユーグレナ(株式会社健康マルシェ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
2024年7月18日木曜日
糖調唐辛子(株式会社AI TRADING)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿