日清MCTオイルh(日清オイリオグループ)を買う前に読んで!安全性・エビデンス・評判を確認。本品には中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)が含まれます。中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)はBMIが高めの方の食べた脂質(あぶら)の代謝(分解)を高めることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★画像★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日清オイリオグループ株式会社の日清MCTオイルhの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/03/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010001034887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ni14■日清オイリオグループ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都中央区新川一丁目23番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日清MCTオイルh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)が含まれます。中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)はBMIが高めの方の食べた脂質(あぶら)の代謝(分解)を高めることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCT(中鎖脂肪酸油) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鎖脂肪酸1.6g(オクタン酸1.2g、デカン酸0.4g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●油を直接飲むことはお控えください。 ●1日の摂取量が多いとお腹がゆるくなることがあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食用油脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社は消費者に安全な食品を提供することを目的とした食品安全マネジメントシステムであるFSSC22000の認証を取得しています。 FSSC22000に基づき、製品の製造および品質管理に関する規定を作成し、適切に運用しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- 眼皇プレミアム(株式会社YOHAKU)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- バディスリマ(株式会社ファーマフーズ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 歩クミン(アイリンクス株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- わさシボール(有限会社マイケア)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ロコヘルプEX(株式会社全日本通販)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ピュアエンキャプスレーションズ ギャバ(ネスレ日本株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ザクロスマートb(株式会社エルベ・プランズ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- メグレア(四季乃舎株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- こうねん健康源(ハーブ健康本舗)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
- カルダスヨーグルトドリンクタイプ(森永乳業株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
2025年6月26日木曜日
日清MCTオイルh(日清オイリオグループ)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿