| H607 | 亀田製菓株式会社 | 植物性乳酸菌K-2サプリ |
| H608 | 武内製薬株式会社 | THE(ザ)ラフマ葉 |
| H609 | ロードランナー株式会社 | 私のむくみケア習慣 |
| H610 | 株式会社eu-country | LIBERTEA(リバティ) |
| H611 | 株式会社東洋新薬 | 血管しなやか×コレステリミット |
| H612 | テスマジャパン株式会社 | ディライト ライフ ファイバー コーヒー |
| H613 | 愛知予防医学合同会社 | BROCCO CARE(ブロコケア) |
| H614 | 株式会社真誠 | 黒ごまアーモンドきなこ120g |
| H615 | 宮崎県農協果汁株式会社 | 紅酢 |
| H616 | 株式会社ミルボン | アラナス 5-ALA(ファイブ アラ) |
| H617 | パイオニアエコサイエンス株式会社 | シシリアンルージュハイギャバ |
| H618 | 富士山天然水合同会社 | 美神苦味 |
| H619 | 株式会社ベイシア | 新鮮プレミアム 鮪たたき |
| H620 | オリヒロプランデュ株式会社 | 賢人の快眠 |
| H621 | SEIMEI株式会社 | SEIMEI PB FIT(セイメイピービ―フィット) |
| H622 | 株式会社えがお | えがお モエルト |
| H623 | 株式会社ニチレイフレッシュ | 純和鶏むね肉 |
| H624 | 株式会社ニチレイフレッシュ | 純和鶏むね |
| H625 | 株式会社小川生薬 | 金の胡麻麦茶 |
| H626 | 株式会社ミツハシ | 澄(SUMU) |
| H627 | 株式会社てまひま堂 | ほっこりしょうが |
| H628 | わかもと製薬株式会社 | フェミフローラ |
| H629 | 株式会社ポーラ | ポーラ インナーリフティア ザ リキッド |
| H630 | 味の素株式会社 | STRETCH+(ストレッチプラス)KOSHI(腰) |
| H631 | 株式会社ラメール | トマトスープ |
| H632 | DUEN合同会社 | 腸活善菌α |
| H633 | キリンビバレッジ株式会社 | キリン×ファンケル カロリミット アップルスパークリング |
| H634 | 北海道アンソロポロジー株式会社 | MoistureMe(モイスチャーミー) |
| H635 | 株式会社八社会 | 毎日のすこやか緑茶 |
| H636 | 株式会社ECスタジオ | firka GreenCoffee(フィルカ グリーンコーヒー) |
| H637 | 株式会社伊藤園 | 伊藤園 はと麦茶 |
| H638 | 株式会社ファヴールマルシェ | スルフォラファン肝嬉サポート |
| H639 | 協同乳業株式会社 | ふしぶし良治さん |
| H640 | 富士フイルム株式会社 | フラバンジェノールa |
機能性表示食品のあれこれ。消費者庁に届出られた表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- ノウベルキューアイ(G702)の効果・口コミ|ファーマフーズの届出データ解説
- ホットメラ(I828)の効果・口コミ|日本薬健届出データ解説
- 眼皇プレミアム(J470)の効果・口コミ|YOHAKUの届出データ解説
- 乳酸菌&イチョウ葉の恵みa(J1485)の効果・口コミ|和漢届出データ解説
- 最新の機能性表示食品一覧|K837からK871
- 雪国えりんぎ(K857)の効果・口コミ|ユキグニファクトリーの届出データ解説
- ノウベルキューアイ2(J1556)|ファーマフーズの届出データ解説
- 最新の届出商品のデータ解説(K767からk803)
- 機能性表示食品最新の届出一覧|K804からK836
- ヨイネムリアルファ(G333)|日本堂製薬の届出データ解説
2022年12月1日木曜日
機能性表示食品リストとエビデンス(H607~H640)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿