機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/12/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010001034887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ni14■日清オイリオグループ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都中央区新川一丁目23番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日清MCTオイルf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)が含まれます。 中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)は運動時の脂肪の燃焼を高めることが報告されています。また、運動との併用で中高年者の加齢とともに低下する脚の筋力を維持することが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCT(中鎖脂肪酸油) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鎖脂肪酸1.6g(オクタン酸1.24g、デカン酸0.4g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●油を直接飲むことはお控えください。 ●1日の摂取量が多いと、お腹がゆるくなることがあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食用油脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社は消費者に安全な食品を提供することを目的とした食品安全マネジメントシステムであるFSSC22000の認証を取得しています。 FSSC22000に基づき、製品の製造および品質管理に関する規定を作成し、適切に運用しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J889 | se4■株式会社世田谷自然食品 | 東京都世田谷区用賀4-10-1 | シークコラーゲンドリンクトリプルEXb |
J890 | i48■岩瀬コスファ株式会社 | 大阪府大阪市中央区道修町1-7-11 | バナバタブレットIC |
J891 | me1■株式会社明治 | 東京都中央区京橋2-2-1 | 明治ダブルのスキンケアヨーグルト |
J892 | sa85■佐藤薬品工業株式会社 | 奈良県橿原市観音寺町9番地の2 | 血管しなやか青汁 |
J893 | x174■MSG株式会社 | 東京都渋谷区渋谷3丁目6番2号第2矢木ビル3階C室 | 賢く選ぶ脂肪ケア |
J894 | ma24■株式会社マンナンライフ | 群馬県富岡市富岡2690-1 | クラッシュタイプの蒟蒻畑 プラスレモン味S |
J895 | ni10■日本コカ・コーラ株式会社 | 東京都渋谷区渋谷4-6-3 | 綾鷹抹茶2倍濃い緑茶 |
J896 | e015■株式会社エルベ・プランズ | 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 | コレステロール・内臓脂肪対策a |
J897 | mo2■森永乳業株式会社 | 東京都港区東新橋1-5-2 | ビヒダス発酵酢ドリンクざくろ味 |
J898 | mo2■森永乳業株式会社 | 東京都港区東新橋1-5-2 | ビヒダス発酵酢ドリンクマスカット味 |
J899 | ki10■キユーピー株式会社 | 東京都渋谷区渋谷一丁目4番13号 | キユーピー免疫ケア酢酸菌GK-1ドレッシングまろやかごま |
J900 | ki10■キユーピー株式会社 | 東京都渋谷区渋谷一丁目4番13号 | キユーピー免疫ケア酢酸菌GK-1マヨネーズタイプ |
J901 | ka33■株式会社カーブスジャパン | 東京都港区芝浦3丁目9番1号 | ウルトラプロテインココア味個包装セットa |
J902 | ku49■株式会社桑郷 | 山梨県西八代郡市川三郷町山保6319 | ハンさんのおいしいくわ茶ピュア |
J903 | ni46■日清ヨーク株式会社 | 東京都中央区東日本橋3丁目6番11号 | ピルクル免疫スタイル |
J904 | to3■株式会社東洋新薬 | 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目19番27号 | 大麦若葉の繊維青汁SL2 |
J905 | ka31■株式会社カインズ | 埼玉県本庄市早稲田の杜1丁目2番1号 | 安眠ココアa |
J906 | ka33■株式会社カーブスジャパン | 東京都港区芝浦3丁目9番1号 | ウルトラプロテイングリーンアップル味個包装セットa |
J907 | o73■株式会社おさだ製茶 | 静岡県周智郡森町睦実2001 | 有機やまぶきなでしこ |
J908 | to75■有限会社ドットイメージ | 福岡県福岡市中央区天神4-8-25 オフィスニューガイアNIKKO天神ビル4F | 金のはなまる健康茶 |
J909 | se4■株式会社世田谷自然食品 | 東京都世田谷区用賀4-10-1 | シークコラーゲンドリンクトリプルEXc |
J910 | ka4■カゴメ株式会社 | 愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号 | 野菜一日これ一杯トリプルケア |
J911 | ka4■カゴメ株式会社 | 愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号 | 野菜一日これ一本トリプルケア |
J912 | sa10■株式会社三協 | 静岡県富士市伝法573番地の13 | リゲイン健脚アシストa |
J913 | ni14■日清オイリオグループ株式会社 | 東京都中央区新川一丁目23番1号 | 日清MCTオイルf |
J914 | ka33■株式会社カーブスジャパン | 東京都港区芝浦3丁目9番1号 | ウルトラプロテイン緑茶味d |
0 件のコメント:
コメントを投稿