| 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ココカラケア睡眠プレミアムの安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはCP2305ガセリ菌(L. gasseri CP2305)とクロセチンが含まれます。CP2305ガセリ菌は、日常生活における精神的ストレスを緩和し、睡眠の質を高める機能、腸内環境を改善する機能が報告されています。クロセチンは、良質な眠りをサポートする(中途覚醒回数を減らし、起床時の眠気や疲労感を和らげる)ことが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010601048204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a013■アサヒグループ食品株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都墨田区吾妻橋1-23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ココカラケア睡眠プレミアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはCP2305ガセリ菌(L. gasseri CP2305)とクロセチンが含まれます。CP2305ガセリ菌は、日常生活における精神的ストレスを緩和し、睡眠の質を高める機能、腸内環境を改善する機能が報告されています。クロセチンは、良質な眠りをサポートする(中途覚醒回数を減らし、起床時の眠気や疲労感を和らげる)ことが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 殺菌乳酸菌粉末、クチナシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP2305ガセリ菌(L. gasseri CP2305):100億個 クロセチン:7.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳酸菌含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内GMP適合認定工場にて、健康食品GMPに準拠した製造管理、品質管理の下で製造しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
機能性表示食品のあれこれ。消費者庁に届出られた表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- ノウベルキューアイの口コミ・効果|記憶力、認知力、思考力、持続的注意力が気になる方へ
- L261|ユーハグミサプリむくみケア+VE(味覚糖株式会社)の効果と口コミ:顔のむくみ感や脚のむくみが気になる方へ
- 乳酸菌&イチョウ葉の恵みaの口コミ・効果|腸内環境、睡眠の質、肌の健康が気になる方へ
- 命の紫蘇(K836)の効果|ヨミテの届出データ解説
- 健心キナーゼ:株式会社BELLSの口コミ・効果|機能性表示食品
- L314|ヤクルト1000a(株式会社ヤクルト本社)の効果と口コミ:免疫機能の維持・腸内環境が気になる方へ
- 機能性表示食品(L217からL257)の効果と口コミと副作用(注意点)
- 機能性表示食品(L291~L315)の効果と口コ・エビデンス
- 脂減アシスト(J561)|カインズの届出データ解説
- シボリトールシックス(K904)の効果・口コミ|優越館の届出データ解説
2025年4月18日金曜日
ココカラケア睡眠プレミアム|アサヒグループ食品株式会社◆評判・安全性・機能性のエビデンス
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿