| 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プロテインギャバ―モチモチ2020の安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはGABAが含まれます。GABAには肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5180001082362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o16■オリザ油化株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県一宮市北方町北方字沼田1番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロテインギャバ―モチモチ2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはGABAが含まれます。 GABAには肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普段の間食と置き換え、1日1本(39g)を目安に、のどに詰まらせないようにお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●GABAは降圧薬と一緒に摂取すると低血圧のリスクが高まる可能性があります。降圧薬を摂取している方は体調を悪化させる恐れがあるため、摂取を避けてください。また、1日摂取目安量をお守りください。 ●開封後はお早めにお召し上がりください。 ●食物アレルギーのある方は、原材料をお確かめの上お召し上がりください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チョコレート菓子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届出製品を製造している関東パック株式会社はFSSC22000の認証を得ており、その基準に準拠して製造を行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年4月18日金曜日
プロテインギャバ―モチモチ2020|オリザ油化株式会社◆評判・安全性・機能性のエビデンス
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿