同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美人な大豆もやしの安全性・エビデンス・評判を確認。本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンには中高年女性の骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6240002042060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na47■有限会社中島商店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島県福山市神辺町字平野891番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美人な大豆もやし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生鮮食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には大豆イソフラボンが含まれます。 大豆イソフラボンには中高年女性の骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日当たり1袋を目安に必ず加熱調理をしてお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大豆イソフラボン (アグリコン換算) 23.3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ・本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量をお守りください。 ・妊娠中の方、授乳中の方、乳幼児及び小児については、これまでと同様、大豆もやしを食していただくには全く問題ありませんが、過剰に上乗せして大豆イソフラボンを摂取することは推奨されていません。 ・抗凝血薬、経口避妊薬、エストロゲン製剤、タモキシフェン等とは併用しないでください。 ・疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ・体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大豆もやし(加熱調理用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弊社では、GFSIの認証を受けた国際規格であるASIAGAP認証を取得し、それに基づいて管理を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- バディスリマ(株式会社ファーマフーズ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- スリモアコーヒーb(新日本製薬株式会社)の口コミ・効果・評判のエビデンス:機能性表示食品
- ザクロスマートb(株式会社エルベ・プランズ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ぐっすりエイト(株式会社ファイン)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- N-アセチルグルコサミンダブル|いなば食品株式会社◆評判・安全性・機能性のエビデンス
- ゼンゼロリカバー|池田糖化工業株式会社◆評判・安全性・機能性のエビデンス
- アイムエイドb(株式会社ロカボワークス)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 脂減アシスト(株式会社カインズ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- プレミアムケア粉末スティック(大正製薬株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- スルフォラファン肝嬉サポート|株式会社エクセレントメディカル◆評判・安全性・機能性のエビデンス
2025年4月16日水曜日
美人な大豆もやし|有限会社中島商店◆評判・安全性・機能性のエビデンス
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿