| 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ルテイン×ビルベリーα|株式会社ビタポールは、消費者庁に機能性表示食品として届出が受理されました。安全性に関する情報や、機能性の根拠となるエビデンスなど、詳細をご確認いただけます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3260001005597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hi10■株式会社ビタポール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡山県岡山市北区錦町1番1-605B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルテイン×ビルベリーα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはルテイン・ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン・ゼアキサンチンは、年齢と共に減少する網膜の黄斑色素を増やし、ブルーライトなどの光から目を守ること、ぼやけやかすみの緩和により、くっきりはっきりとものを見る力(コントラスト感度)を改善すること、光刺激からの回復(まぶしい光を受けた後に視機能が回復するまでの時間)を改善することが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリーゴールド色素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日2粒を目安に水とともにかまずにお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルテイン:15mg、 ゼアキサンチン:3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食物アレルギーのある方は、原材料をお確かめの上お召し上がりください。1日摂取目安量を守ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリーゴールド抽出物含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康補助食品GMP認定工場にて製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年4月7日月曜日
ルテイン×ビルベリーα|株式会社ビタポール◆機能性表示食品の届出が完了!安全性と機能性のエビデンス
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿