オリゴで骨活a(アスパック企業株式会社)に含まれるマルトビオン酸には以下の機能が報告されています。1.加齢に伴い低下する骨密度を維持する。2.食事に含まれるミネラル成分(カルシウム/マグネシウム/鉄/亜鉛)の吸収を促進する。3.おなかの調子を整え、お通じを改善する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1010001143647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a125■アスパック企業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都中央区明石町11-15 ミキジ明石町ビル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリゴで骨活a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品に含まれるマルトビオン酸には以下の機能が報告されています。1.加齢に伴い低下する骨密度を維持する。2.食事に含まれるミネラル成分(カルシウム/マグネシウム/鉄/亜鉛)の吸収を促進する。3.おなかの調子を整え、お通じを改善する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリゴ糖酸(マルトビオン酸含有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7g(小さじ1/2程度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.045g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は難消化性の糖質を含んでいるため、摂り過ぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがございます。1日の摂取目安量を守ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリゴ糖含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●山添工場:本届出食品を製造している工場は、FSSC 22000の認証を取得しており、当該基準に準拠して生産・製造及び品質管理を行っています。 ●奈良工場:一般財団法人食品安全マネジメント協会のJFS-B規格の適合証明を取得しており、当該基準に準拠して生産・製造及び品質管理を行っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年11月29日土曜日
オリゴで骨活a(アスパック企業株式会社)口コミ・効果・安全性・エビデンス|機能性表示食品
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿