| 検索が多い注目されている機能性表示食品リスト。サーチコンソールの24時間データを基に紹介します。 リンク(青字)をタップすると 届出番号・届出日・届出者名・商品名・食品の区分・機能性関与成分名・表示しようとする機能性・摂取をする上での注意事項・機能性関与成分を含む原材料・一日当たりの摂取目安量・一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量・摂取をする上での注意事項・名称・生産・製造及び品質管理に関する情報 を確認することができます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■機能性表示食品届出企業一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品の商品一覧(撤回分も含む)・会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注目の機能性表示食品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間の検索パフォーマンス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わさシボール/ひざサポ/フコジー/百明青汁/ヒザテクト/イビキキュア/シボレール青汁/ひろがるコーヒー/アユメリア/コレスタート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わさシボール 効果 口コミ リゲインひざサポ 口コミ フコジー サプリ 口コミ 百明青汁 ヒザテクト 高血圧 イビキキュア シボレール青汁 効果 ひろがるコーヒー 口コミ アユメリア 評判 コレスタート |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品リストとエビデンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間の検索パフォーマンス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バディスリマの口コミ/眼皇プレミアム口コミ/わさシボール副作用/スタイルクリアコーヒー口コミ/糖脂ファイバーコーヒー/hotmera 口コミ/スタイルクリアコーヒー/ラフリラクラシエ口コミ/カインズ脂減アシスト/アユメリア 評判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バディスリマの口コミ 眼皇プレミアム 口コミ わさシボール 副作用 スタイルクリアコーヒー 口コミ 糖脂ファイバーコーヒー hotmera 口コミ スタイルクリアコーヒー ラフリラ クラシエ 口コミ カインズ 脂減アシスト アユメリア 評判 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■機能性表示食品届出企業一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
機能性表示食品リストとエビデンス
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年11月27日木曜日
人気食品:わさシボール/ひざサポ/フコジー/百明青汁/ヒザテクト/イビキキュア/シボレール青汁/ひろがるコーヒー/アユメリア/コレスタート。2025/11/27
2025年11月26日水曜日
毎日1杯の青汁無糖350g(株式会社伊藤園)口コミ・効果・安全性・エビデンス|機能性表示食品
毎日1杯の青汁無糖350g(株式会社伊藤園)には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制することが報告されています。本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制することが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3011001002279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i01■株式会社伊藤園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒151-8550 東京都渋谷区本町三丁目47番10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毎日1杯の青汁無糖350g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制することが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難消化性デキストリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食事と共に1日1本を目安にお飲みください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 摂り過ぎあるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青汁飲料(清涼飲料水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【和歌山ノーキョー食品工業株式会社 千葉工場】 FSSC 22000 認証を取得しています。 【静岡ミツウロコフーズ株式会社 庵原工場】 FSSC 22000 認証を取得しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレンディマイボトルスティックいいこと毎日紅茶(味の素AGF株式会社)口コミ・効果・安全性・エビデンス|機能性表示食品
ブレンディマイボトルスティックいいこと毎日紅茶(味の素AGF株式会社)にはGABAが含まれます。GABAには、仕事や勉強、家事などによる一時的なストレスや疲労感を軽減する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011101037276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a066■味の素AGF株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都渋谷区初台1丁目46番3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンディマイボトルスティックいいこと毎日紅茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはGABAが含まれます。GABAには、仕事や勉強、家事などによる一時的なストレスや疲労感を軽減する機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1本(3.5g)を目安に水またはお湯に溶かしてお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一日摂取目安量をお守りください。本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。降圧剤を使用している方は医師、薬剤師に相談してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インスタントティー(スティック) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、ISO22000(①)またはFSSC22000(②③④)認証取得工場で製造しており、その認証に従って製造・品質管理を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレンディマイボトルスティックいいこと毎日紅茶A(味の素AGF株式会社)口コミ・効果・安全性・エビデンス|機能性表示食品
ブレンディマイボトルスティックいいこと毎日紅茶A(味の素AGF株式会社)にはGABAが含まれます。GABAには、仕事や勉強、家事などによる一時的なストレスや疲労感を軽減する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011101037276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a066■味の素AGF株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都渋谷区初台1丁目46番3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンディマイボトルスティックいいこと毎日紅茶A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはGABAが含まれます。GABAには、仕事や勉強、家事などによる一時的なストレスや疲労感を軽減する機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1本(3.5g)を目安に水またはお湯に溶かしてお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一日摂取目安量をお守りください。本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。降圧剤を使用している方は医師、薬剤師に相談してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インスタントティー(スティック) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、ISO22000(①)またはFSSC22000(②③④)認証取得工場で製造しており、その認証に従って製造・品質管理を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セラミド1.8プラス(株式会社ニップン)口コミ・効果・安全性・エビデンス|機能性表示食品
セラミド1.8プラス(株式会社ニップン)にはグルコシルセラミドが含まれています。グルコシルセラミドは肌が乾燥しがちな方の肌の水分を逃がしにくくし、肌を乾燥から守る機能(バリア機能)を高めることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9011001017684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ni61■株式会社ニップン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都千代田区麹町4-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セラミド1.8プラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはグルコシルセラミドが含まれています。グルコシルセラミドは肌が乾燥しがちな方の肌の水分を逃がしにくくし、肌を乾燥から守る機能(バリア機能)を高めることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米胚芽抽出物(グルコシルセラミドを含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●一日の摂取目安量を守ってください。 ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米胚芽抽出物含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品の製造工場はいずれも健康食品GMPの認証を取得しており、本品もその基準に準拠した製造及び品質管理を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壺づくり熟成黒酢にんにく免疫プラスα(株式会社健康家族)口コミ・効果・安全性・エビデンス|機能性表示食品
壺づくり熟成黒酢にんにく免疫プラスα(株式会社健康家族)には酢酸菌GK-1(G. hansenii GK-1)が含まれます。酢酸菌GK-1は、pDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つこととが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3340001004822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ke4■株式会社健康家族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島県鹿児島市平之町10-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壺づくり熟成黒酢にんにく免疫プラスα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には酢酸菌GK-1(G. hansenii GK-1)が含まれます。酢酸菌GK-1は、pDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つこととが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酢酸菌加工品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日2粒を目安にかまずに水などで摂取してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90億個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日の摂取目安量を守ってお召し上がりください。本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は、ご利用をお控えください。開封後はお早めにお召し上がりください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米黒酢にんにく・酢酸菌含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会のGMP適合認定工場にて、健康食品GMPに準拠した製造管理、品質管理の下で製造しており、製造ロットごとに品質管理検査を実施しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メタプラスウエストd(株式会社メタボリック)口コミ・効果・安全性・エビデンス|機能性表示食品
メタプラスウエストd(株式会社メタボリック)にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする機能、肥満気味な方の腹部の脂肪を減らす機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011001023235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| me9■株式会社メタボリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都新宿区西新宿三丁目2番11号 新宿三井ビルディング二号館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メタプラスウエストd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする機能、肥満気味な方の腹部の脂肪を減らす機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックジンジャー抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックジンジャー抽出物含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社三協日の出工場、大渕工場、島根川本工場は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康食品GMP取得工場であり、GMPの取組みに基づく製造、品質管理を行っている。 GMP三役を有する組織体制により、独立した品質管理を行っている。製造は指図書に沿って実施され、出荷判定に合格した製品のみを出荷する。 製造された製品について品質検査を行う。品質異常が認められた場合は、GMP三役に報告され、規格外製品の流出がないように対応する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録:
コメント (Atom)
