機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8010401029662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mo2■森永乳業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区東新橋1-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睡眠改善ライチ味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には、L-テアニンが含まれます。 L-テアニンには、睡眠の質を改善(起床時の疲労感を軽減)する機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-テアニン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日1本(125ml)を目安にお飲みください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日当たりの摂取目安量を守ってお召し上がりください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清涼飲料水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該製品の各製造施設は、以下の認証を取得しており、適正な製造基準に従って製造している。 和歌山ノーキョー食品工業株式会社 桃山工場 FSSC22000 森永乳業株式会社 利根工場 FSSC22000(取得予定) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- 大人みそ汁習慣なすと油揚げ(株式会社ヨミテ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- スリモアコーヒーb(新日本製薬株式会社)の口コミ・効果・評判のエビデンス:機能性表示食品
- セサミンバイタル(サントリーウエルネス株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- カロリンピュア(株式会社サードナレッジ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- するるん緑茶(株式会社フロムココロ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ぎゅっとクロセチン(株式会社ヤクルト本社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ひざのみかた(株式会社リフレ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- シボラナイト(明治薬品株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 睡眠改善ライチ味(森永乳業株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 記憶の湧水(富士山天然水合同会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
2024年11月15日金曜日
睡眠改善ライチ味(森永乳業株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
記憶の湧水(富士山天然水合同会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1090001010815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hu73■富士山天然水合同会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山梨県富士吉田市新屋1648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記憶の湧水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはバコパサポニン、GABAが含まれます。 バコパサポニンには、認知機能の一部である記憶力(加齢により低下する日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力)を維持する機能や、一時的な不安感を軽減する機能があることが報告されています。 また、GABAには肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能、日常生活で生じる一時的な活気・活力感の低下を軽減する機能、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、日常の身体活動により、中高年の方の加齢に伴い低下する筋肉量を維持する機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バコパエキス、大麦乳酸発酵液ギャバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バコパサポニン:15mg、GABA:100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ●常に活気・活力感が出ない、休暇・睡眠をとっても疲労感が抜けない方は、うつ病や慢性疲労症候群等の可能性がありますので、医師の診察をお勧めします。 ●降圧薬を服用されている方は医師、薬剤師に相談してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バコパエキス含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本届出品の製造工場は、公益財団法人 日本健康・栄養食品協会のGMP認定工場でGMP基準にもとづいた衛生管理、品質管理を行い、規格外品の流出防止体制を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
すやすやの実(株式会社上薬研究所)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3020001015091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si13■株式会社上薬研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県横浜市中区山下町74番地3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すやすやの実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン が含まれます。 ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質(眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立つことが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラフマ抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラフマ由来ヒペロシド1mg、ラフマ由来イソクエルシトリン1mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 医師から処方される睡眠薬や抗不安薬を飲まれている方は、かかりつけの医師にご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラフマ抽出物加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本届出商品の製造所である株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 本社工場、第二工場、国吉田工場は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康食品GMPの認定を取得しており、そのGMP基準に準拠して生産・製造及び品質管理を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フルグラ食後の血糖値ケア(カルビー株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8010001133757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ka16■カルビー株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都千代田区丸の内1丁目8番地3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルグラ食後の血糖値ケア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはイソマルトデキストリン(食物繊維)が含まれます。 イソマルトデキストリン(食物繊維)には食後に血糖値が上昇しやすい健常者において、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イソマルトデキストリン(食物繊維) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日当たりの摂取目安量をお守りください。 摂り過ぎ、体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝食シリアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本届出商品の製造は、一般社団法人日本能率協会審査登録センターFSSCC22000認定を取得した製造工場で、製造から充填包装の最終工程までを一貫して行っており、その基準に準拠した製造及び品質管理を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ウルトラプロテイン ココア味d(株式会社カーブスジャパン)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7010001121952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ka33■株式会社カーブスジャパン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区芝浦3丁目9番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウルトラプロテイン ココア味d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはGABAが含まれます。 GABAには睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の改善に役立つ機能や、日常の身体活動により、中高年の方の加齢に伴い低下する筋肉量を維持する機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABA(γ-アミノ酪酸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専用スプーンで一日1杯(14.6g)を目安にお召しあがりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。 ●原材料をご確認の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。 ●腎機能の弱い方は、医師にご相談の上お召しあがりください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たんぱく加工食品(プロテインパウダー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は、次の製造工場にて生産・製造及び品質管理を行っている。 [中間製品まで製造・加工を行う] <製造所1> 三協食品工業株式会社 ●ISO22000:認証取得(BSI (British Standards Institution, 英国規格協会)グループジャパン) ●NSF-GMP:認証取得(NSF International) <製造所2> 九重化成株式会社 ●ISO 22000認証取得(株式会社日本環境認証機構 認証登録証番号:FC20J0026) [原材料又は中間製品から最終的な容器包装に入れる工程までを行う] <製造所1> 三協食品工業株式会社 ●ISO22000:認証取得(BSI (British Standards Institution, 英国規格協会)グループジャパン) ●NSF-GMP:認証取得(NSF International) ●固有記号 SKS <製造所2> 株式会社ミズ・バラエティー ●健康食品GMP:認証取得(一般社団法人日本健康食品規格協会) ●固有記号 SМV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
焼さば粗ほぐしごはん(株式会社サンデリカ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010001017726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sa68■株式会社サンデリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都千代田区岩本町三丁目10番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焼さば粗ほぐしごはん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはDHA・EPAが含まれています。 DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 また、DHA・EPAには中高齢の方の認知機能の一部である記憶力(一時的に物事を記憶し、思い出す力)を維持することが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焼鯖ほぐし身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHA520mg EPA340mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 普段の食事と置き換えてお召しあがりください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弁当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本製品を製造する工場では、米国製パン研究所(AIB)※1が作成した「AIB国際検査統合基準」に則ったAIBフードセーフティシステムを導入しています。また、当社で製造する全ての製品に係わる食品安全衛生上の危害の発生を防止するため、物理的危害、化学的危害、微生物的危害の制御を中心に、原料の受入れから製品の製造・出荷までの各過程全般における取扱い等の指針を示した「株式会社サンデリカ 適正製造規範」を規定し、運用しております。 〔用語説明〕 ※1 米国製パン研究所(AIB):製パン・製粉技術者の育成のために設立された機関。1948年、FDAの食品安全に関する摘発に対し、AIB会員であった民間企業からの要請を受けてAIB内にフードセーフティ部を設け、工場内での食品安全衛生管理の構築、強化の支援を実施している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ぎゅっとグルコサミン(株式会社ヤクルト本社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7010401029746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ya14■株式会社ヤクルト本社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区海岸1丁目10番30号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぎゅっとグルコサミン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には N-アセチルグルコサミンが含まれます。 N-アセチルグルコサミンは、移動時におけるひざ関節の悩みを改善することが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-アセチルグルコサミン(えび・かにを含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日1個を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30%りんご果汁入り飲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出食品は、「FSSC 22000」を取得している工場で製造しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ぎゅっとアスタキサンチン(株式会社ヤクルト本社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7010401029746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ya14■株式会社ヤクルト本社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区海岸1丁目10番30号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぎゅっとアスタキサンチン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはアスタキサンチンが含まれます。 抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線の刺激から肌を守ることを助ける機能と肌の水分量(うるおい)と肌の弾力を維持することで、肌の乾燥を緩和し肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘマトコッカス藻色素(大豆由来) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日1個を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清涼飲料水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出食品は、「FSSC 22000」を取得している工場で製造しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ぎゅっとクロセチン(株式会社ヤクルト本社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7010401029746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ya14■株式会社ヤクルト本社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区海岸1丁目10番30号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぎゅっとクロセチン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはクロセチンが含まれます。 クロセチンは、目のピント調節をサポートする(パソコン作業などにより生じる目の調節機能の低下を和らげる)ことが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クチナシ色素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日1個を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
