![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年6月26日木曜日
機能性表示食品届出一覧(J1508からJ1584)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
リデュースファットビネガードリンクふじりんご味d(佐藤食品工業)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
| リデュースファットビネガードリンクふじりんご味d(佐藤食品工業株式会社)を買う前に読んで!安全性・エビデンス・評判を確認。本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸にはBMIが高めの方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤食品工業株式会社のリデュースファットビネガードリンクふじりんご味dの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5180001075845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sa69■佐藤食品工業株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県小牧市堀の内四丁目154番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リデュースファットビネガードリンクふじりんご味d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には食酢の主成分である酢酸が含まれます。酢酸にはBMIが高めの方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米酢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日2袋を目安に、お召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◯一日当たりの摂取目安量を守ってください。◯本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。◯空腹時の摂取は刺激を強く感じることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粉末ビネガードリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、次の製造工場にて生産・製造及び品質管理を行っている。[製造所]佐藤食品工業株式会社第三工場●FSSC22000:認証取得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ウルトラプロテインゆず味a(カーブスジャパン)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
| ウルトラプロテインゆず味a(株式会社カーブスジャパン)を買う前に読んで!安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはGABAが含まれます。GABAには睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の改善に役立つ機能や、日常の身体活動により、中高年の方の加齢に伴い低下する筋肉量を維持する機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社カーブスジャパンのウルトラプロテインゆず味aの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7010001121952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ka33■株式会社カーブスジャパン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都港区芝浦3丁目9番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウルトラプロテインゆず味a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはGABAが含まれます。GABAには睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の改善に役立つ機能や、日常の身体活動により、中高年の方の加齢に伴い低下する筋肉量を維持する機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA(γ-アミノ酪酸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用スプーンで一日1杯(14.6g)を目安にお召しあがりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。 ●原材料をご確認の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。 ●腎機能の弱い方は、医師にご相談の上お召しあがりください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たんぱく加工食品(プロテインパウダー) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、次の製造工場にて生産・製造及び品質管理を行っている。 <製造所1> 株式会社東洋新薬 鳥栖工場 ●GMP:認証取得 (NSF-GMP、日健栄協GMP) ●FSSC22000:認証取得 <製造所2> 株式会社東洋新薬 インテリジェンスパーク ●GMP:認証取得 (NSF-GMP、日健栄協GMP) ●FSSC22000:認証取得 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シボリーナモットW A(ニッセン)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
| シボリーナモットW A(株式会社ニッセン)を買う前に読んで!安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはエラグ酸が含まれます。エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。本品にはチャカサポニンが含まれます。チャカサポニンには、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能、肥満気味な方の体脂肪、お腹の脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)、ウエスト周囲径、体重の減少をサポートすることで、高めのBMIを改善させる機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社ニッセンのシボリーナモットW Aの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8130001029266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ni15■株式会社ニッセン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都府京都市南区西九条院町26番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シボリーナモットW A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはエラグ酸が含まれます。エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。本品にはチャカサポニンが含まれます。チャカサポニンには、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能、肥満気味な方の体脂肪、お腹の脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)、ウエスト周囲径、体重の減少をサポートすることで、高めのBMIを改善させる機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エラグ酸:ザクロエキス、チャカサポニン:茶花エキス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エラグ酸 3mg、チャカサポニン 0.85mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●一日摂取目安量を守ってください。 ●食物アレルギーのある方は原材料名をお確かめください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶花エキス・ザクロエキス含有食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は以下の製造工場にて生産・製造を行い、また品質管理をされております。●井藤漢方製薬株式会社 加納工場(健康食品GMP)●井藤漢方製薬株式会社 東大阪工場(健康食品GMP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘルシービューティゼリーコーヒーゼリー味c(カーブスジャパン)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
| ヘルシービューティゼリーコーヒーゼリー味c(株式会社カーブスジャパン)を買う前に読んで!安全性・エビデンス・評判を確認。本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。ターミナリアベリリカ由来没食子酸は、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑える機能が報告されています。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社カーブスジャパンのヘルシービューティゼリーコーヒーゼリー味cの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7010001121952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ka33■株式会社カーブスジャパン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都港区芝浦3丁目9番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルシービューティゼリーコーヒーゼリー味c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。ターミナリアベリリカ由来没食子酸は、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑える機能が報告されています。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナリアベリリカ抽出物、ブラックジンジャー抽出物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一日1本(20g)を目安に、食事とともにお召しあがりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナリアベリリカ由来没食子酸:20.8 mg、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン:12.0 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●のどに詰まらないよう、注意してお召しあがりください。 ●開封時に液が飛び出る場合がありますので、ご注意ください。 ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。 ●原材料をご確認の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。 ●ターミナリアベリリカ由来没食子酸は、鉄分の吸収を阻害する可能性がありますので、貧血のお薬を服用している方はご注意ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、次の製造工場にて生産・製造及び品質管理を行っている。 <製造所1> ラシェル製薬株式会社 新見工場 ●GMP:認証取得 (日健栄協GMP) <製造所2> 株式会社ミズ・バラエティー ●健康食品GMP:認証取得(一般社団法人 日本健康食品規格協会) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
登録:
コメント (Atom)
