![]() 機能性表示食品を届出た会社一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/08/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4010601028138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| me1■株式会社明治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都中央区京橋2-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治コレステさらり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)が含まれます。 HMPAは、LDLコレステロールが高めの方のLDLコレステロールや総コレステロールを下げる機能や食後血糖値が高めの方の食後に上昇した血糖値を下げる機能、およびBMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪)とウエスト周囲径を減らす機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米ぬか発酵物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1本(100ml)を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳飲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品安全に関するマネジメント規格であるFSSC22000の認証を受け、それに則った管理を実施している。また「明治品質コミュニケーション」にて決められた各基準に沿って管理を行い、原料の検査、製造工程での確認、製品出荷検査等により工場から不合格品を出さない体制を整えている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2024年10月19日土曜日
明治コレステさらり(明治)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
腸活ダイエタリーコーヒー(大正製薬株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
![]() 機能性表示食品を届出た会社一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/08/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4013301006867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ta1■大正製薬株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都豊島区高田三丁目24番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腸活ダイエタリーコーヒー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはコーヒー豆マンノオリゴ糖が含まれます。 コーヒー豆マンノオリゴ糖にはビフィズス菌を増やして腸内環境を良好に保つ機能があることが報告されています。 さらに、BMIが高めの方のおなかの脂肪(腹部脂肪面積、内臓脂肪面積)や体脂肪率、ウエスト周囲径を低下させる機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーヒー豆マンノオリゴ糖AG、コーヒー濃縮液M ※食品表示基準に基づき、表示見本における本原材料の記載は、一般的な名称である「コーヒーオリゴ糖エキス」「コーヒー濃縮液」とした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日3袋(1回1袋を1日3回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量に摂取することにより、より健康が増進するものではありません。 一日摂取目安量を守ってください。 飲みすぎ、あるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 本品を摂取する際には、適度な運動と食生活の是正も必要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーヒー調整品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品の製造所であるトーカイ・パッケージングシステム株式会社海老名事業所およびトーカイ・パッケージングシステム株式会社飯山事業所は、一般財団法人日本品質保証機構のFSSC22000認定を、井村屋フーズ株式会社七根工場はSGS United Kingdom LtdのFSSC22000を取得しており、当該基準に準拠して生産・製造及び品質管理を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
うなギャバ(株式会社日本薬品)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
![]() 機能性表示食品を届出た会社一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/08/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4290001024346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ni99■株式会社日本薬品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目6番15号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うなギャバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品に含まれるGABAには以下の機能が報告されています。 ①睡眠の質(眠りの深さや、すっきりとした目覚め)の改善に役立つ。 ②日常生活で生じる一時的な活気・活力感の低下を軽減する。 ③仕事や家事などによる一時的なストレスや疲労感を和らげる。 ④血圧が高めの方の血圧を低下させる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大麦乳酸発酵液ギャバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●一日当たりの摂取目安量を守ってください。 ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。 ●降圧薬を服用している方は、医師、薬剤師に相談してください。 ●常に気分が落ち込む、休暇・睡眠をとっても疲労感が抜けない方は医師の診察をお勧めします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届出品の製造工場は、公益財団法人 日本健康・栄養食品協会のGMP認定工場でGMP基準にもとづいた衛生管理、品質管理を行い、規格外品の流出防止体制を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ラクヘラスb(株式会社マジックボックス)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/08/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3010701029417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma33■株式会社マジックボックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都品川区旗の台六丁目16番5号 MYプレザンス202、101-0061 東京都千代田区神田三崎町3-10-10 水道橋FKビル5F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラクヘラスb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)が含まれます。 3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)は、BMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪)とウエスト周囲径を減らす機能が報告されています。 また、食後血糖値が高めの方の食後に上昇する血糖値を元に戻しやすくするのをサポートする機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米ぬか発酵物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1本(1g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日の摂取目安量を守ってください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米ぬか発酵物含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届出商品は国内GMPの認証を取得している日成興産株式会社西工場ならびに株式会社松本園にて、認証に基づいた製造及び品質管理を実施しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wのちから極プレミアム(株式会社よつ葉のサプリ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/08/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2290001064484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yo6■株式会社よつ葉のサプリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19サンライフ第三ビル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wのちから極プレミアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には非変性Ⅱ型コラーゲン(三量体として)が含まれています。 非変性Ⅱ型コラーゲン(三量体として)は膝(ひざ)関節の柔軟性・可動性を助け、歩く、階段の昇り降り、しゃがむ、正座する、正座や椅子から立つといった日常生活における膝や腰の違和感の軽減、寝返り、腰を反らす、腰をひねる時の腰の違和感の軽減、スムーズな歩行や階段の昇り降りをサポートすることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非変性Ⅱ型コラーゲン(三量体として) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日2粒を目安に、水またはお湯とともにお召し上がり ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日の摂取目安量をお守りください。 原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鶏軟骨抽出物含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品を製造している委託工場(アピ株式会社)は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会から承認を受けたGMP適合工場であり、GMP規定に準拠した品質管理及び衛生管理に基づいて製造し、規格外品の流出防止体制を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大麦若葉青汁 ヒアルロン酸(ケンプリア株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/08/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1140001083847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ke27■ケンプリア株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫県伊丹市北伊丹7丁目98番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大麦若葉青汁 ヒアルロン酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。 ヒアルロン酸Naは、肌の水分保持に役立ち、肌の乾燥を緩和する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒアルロン酸Na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1スティックを目安に、そのまま又は水などと一緒に召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●1日の摂取目安量を守ってください。 ●食物アレルギーのある方は原材料をお確かめの上、召し上がりください。 ●ワーファリンなどの抗凝血剤を服用されている方、ビタミンKの摂取制限を受けている方は医師、薬剤師に相談してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大麦若葉加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出品は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会のGMPを認定取得した製造工場で生産し、その管理体制のもと生産・製造及び品質管理を実施している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年10月16日水曜日
機能性表示食品届出:J570からJ581
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 商品をチェックしてみましょう! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肝臓健康源プレミアム(株式会社ハーブ健康本舗)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/08/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5290001029526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ha8■株式会社ハーブ健康本舗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市中央区大名一丁目1番15号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肝臓健康源プレミアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはインドマンゴスチン由来ガルシノールが含まれます。 インドマンゴスチン由来ガルシノールには、健康な人の健常域でやや高めの血中ALT値・AST値(肝臓の健康状態を示す指標の一つ)を低下させる機能、日常生活における一時的な活気・活力感の低下を軽減する機能、日常生活における一時的な疲労感をやわらげる機能、起床時の疲労感をやわらげる機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドマンゴスチン抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドマンゴスチン抽出物加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は、GMP、FSSC22000等の認証を取得した工場、衛生管理や規格外製品の流通防止等について具体的な手順・基準をもとに品質管理を行っている工場いずれかで製造する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スパークリングデイズメグル(株式会社エフアイコーポレイション)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/08/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9200001011703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e011■株式会社エフアイコーポレイション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜県羽島郡岐南町若宮地3丁目182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパークリングデイズメグル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはヒハツ由来ピペリン類が含まれます。 ヒハツ由来ピペリン類には冷えにより低下した血流(末梢血流)を正常に整え、冷えによる末梢(手足)の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があることが報告されています。 また、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒハツ抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 ・時間が経ってもむくみが回復しない(一過性ではない)、脚以外の部位がむくむ、左右で症状に差がある、その他体に異常がある場合は、医師の診察をお勧めします。 ・原材料をご確認の上、喘息及び食物アレルギーのある方はご使用をお避けください。 ・薬を服用あるいは通院中の方は、医師とご相談のうえ、お召し上がりください。 ・開封後はなるべく早くお召し上がりください。 ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ・製造ロットによって若干の味・色の違いを生じる場合がありますが、品質には問題ありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒハツ抽出物含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本商品を製造している工場は、国内GMP認定工場であり、適正な製造基準に従ってこの商品を製造しています。 GMP認定工場では、下記のように品質管理が行うことが義務付けられています。 ・ 正しい原材料が使用され、製品に含まれている量は正確であること ・ 衛生的に作られていること(施設や作業員の衛生状態など) ・ 異物が混入したり、他の製品との混同が生じたりしないこと ・ どの製品も均質で設計どおりの内容であること ・ 賞味期限内の品質が保証されていること ・ 製造と品質管理に関する全ての記録が規定どおりに作成され、保管されていること ・ 規格外の製品が出荷されないよう、チェックする体制ができていること ・ 苦情などに対応できるよう、サンプルや製造・品質等の記録が残されていること |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
登録:
コメント (Atom)




