機能性表示食品を届出た会社一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3130001039823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ni22■日本ルナ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都府八幡市上津屋西久保106番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 味わいとコクのむヨーグルトC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはビフィズス菌(B. lactis HN019)・GABAが含まれています。 ビフィズス菌(B. lactis HN019)は生きて腸まで届きお通じの改善に役立つことが報告されています。 GABAは仕事や勉強などによる一時的な疲労感の軽減およびリラックス作用があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビフィズス菌(B. lactis HN019)、ギャバ含有大麦乳酸発酵エキス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1本(230g)を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビフィズス菌(B. lactis HN019)18億個、GABA100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日あたりの摂取目安量を守ってください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹が張ったり、ゆるくなることがあります。降圧薬を服用している方は医師、薬剤師に相談してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はっ酵乳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本製品は日本ルナ株式会社 高崎工場で製造を行う。本施設はFSSC 22000認証を取得している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年3月6日木曜日
味わいとコクのむヨーグルトC(日本ルナ株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
日清MCTマヨネーズタイプa(日清オイリオグループ株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||
![]() |
||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||
| 届出番号 | ||||
| J920 | ||||
| 届出日 | ||||
| 2024/12/20 | ||||
| 法人番号 | ||||
| 1010001034887 | ||||
| 届出者名 | ||||
| ni14■日清オイリオグループ株式会社 | ||||
| 届出者住所 | ||||
| 東京都中央区新川一丁目23番1号 | ||||
| 商品名 | ||||
| 日清MCTマヨネーズタイプa | ||||
| 食品の区分 | ||||
| 加工食品(その他) | ||||
| 機能性関与成分名 | ||||
(楽天市場)
|
||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||
| 本品には中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)が含まれます。 中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)はBMIが高めの方のウエスト周囲径の減少、体脂肪や内臓脂肪を減らすことが報告されています。 |
||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||
| MCT(中鎖脂肪酸油) | ||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||
| 1日20g | ||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||
| 中鎖脂肪酸1.6g(オクタン酸1.2g、デカン酸0.4g) | ||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||
| ●1日の摂取量が多いと、お腹がゆるくなることがあります。 | ||||
| 【名称】 | ||||
| 半固体状ドレッシング | ||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||
| 本品を製造するエスエスケイフーズ株式会社はFSSC22000の認証を取得しており、その基準に基づいて生産・製造及び品質管理を行っています。 | ||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||
| J915 | si68■シナリー株式会社 | 東京都品川区上大崎二丁目11番13号 | コラーゲンZJ |
| J916 | ku50■クロレラ工業株式会社 | 東京都港区浜松町1丁目18番16号 | ロコモスティン |
| J917 | ma2■有限会社マイケア | 東京都新宿区市谷本村町2-5 | ダイヤモンドポーズ |
| J918 | ma2■有限会社マイケア | 東京都新宿区市谷本村町2-5 | ダイヤモンドポーズ. |
| J919 | ma3■丸善製薬株式会社 | 広島県尾道市向東町14703-10 | ヒハツw |
| J920 | ni14■日清オイリオグループ株式会社 | 東京都中央区新川一丁目23番1号 | 日清MCTマヨネーズタイプa |
| J921 | ni22■日本ルナ株式会社 | 京都府八幡市上津屋西久保106番地 | 味わいとコクのむヨーグルトC |
| J922 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | タキシア |
| J923 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | ロプシア |
| J924 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | プラズマローゲン |
| J925 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | リピシア |
| J926 | ta6■ダノンジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | ダノンビオヨーグルトドリンクタイププレーンc |
| J927 | ta6■ダノンジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | ダノンビオヨーグルトドリンクタイプブルーベリー風味c |
| J928 | ta64■株式会社ダイヤ・プロフェッショナル・ジャパン | 静岡県富士宮市三園平1081番地1 | 桑茶[クァヴァ] |
| J929 | ka33■株式会社カーブスジャパン | 東京都港区芝浦3丁目9番1号 | ウルトラプロテインプレミアムプラスN‐アセチルグルコサミンb |
ヒハツw(丸善製薬)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||
![]() |
||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||
| 届出番号 | ||||
| J919 | ||||
| 届出日 | ||||
| 2024/12/20 | ||||
| 法人番号 | ||||
| 8240001038553 | ||||
| 届出者名 | ||||
| ma3■丸善製薬株式会社 | ||||
| 届出者住所 | ||||
| 広島県尾道市向東町14703-10 | ||||
| 商品名 | ||||
| ヒハツw | ||||
| 食品の区分 | ||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||
| 機能性関与成分名 | ||||
(楽天市場)
|
||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||
| 本品にはヒハツ由来ピペリン類が含まれます。 ヒハツ由来ピペリン類には、冷えにより低下した血流(末梢血流)を正常に整え、冷えによる末梢(手足)の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があることが報告されています。 また、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があることが報告されています。 |
||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||
| ヒハツ抽出物 | ||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||
| 1粒(300 mg) | ||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||
| 120μg | ||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||
| 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 時間が経ってもむくみが回復しない(一過性ではない)、脚以外の部位がむくむ、左右で症状に差がある、その他体に異常がある場合は、医師の診察をお勧めします。 |
||||
| 【名称】 | ||||
| ヒハツ抽出物含有加工食品 | ||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||
| 本届出商品は国内GMP、米国GMP、ISO22000 の認証を取得しているアリメント工業株式会社本社工場、同社新富士工場および同社新富士第二工場にて製造しており、認証に基づいた製造及び品質管理を実施しています。 | ||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||
| J915 | si68■シナリー株式会社 | 東京都品川区上大崎二丁目11番13号 | コラーゲンZJ |
| J916 | ku50■クロレラ工業株式会社 | 東京都港区浜松町1丁目18番16号 | ロコモスティン |
| J917 | ma2■有限会社マイケア | 東京都新宿区市谷本村町2-5 | ダイヤモンドポーズ |
| J918 | ma2■有限会社マイケア | 東京都新宿区市谷本村町2-5 | ダイヤモンドポーズ. |
| J919 | ma3■丸善製薬株式会社 | 広島県尾道市向東町14703-10 | ヒハツw |
| J920 | ni14■日清オイリオグループ株式会社 | 東京都中央区新川一丁目23番1号 | 日清MCTマヨネーズタイプa |
| J921 | ni22■日本ルナ株式会社 | 京都府八幡市上津屋西久保106番地 | 味わいとコクのむヨーグルトC |
| J922 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | タキシア |
| J923 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | ロプシア |
| J924 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | プラズマローゲン |
| J925 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | リピシア |
| J926 | ta6■ダノンジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | ダノンビオヨーグルトドリンクタイププレーンc |
| J927 | ta6■ダノンジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | ダノンビオヨーグルトドリンクタイプブルーベリー風味c |
| J928 | ta64■株式会社ダイヤ・プロフェッショナル・ジャパン | 静岡県富士宮市三園平1081番地1 | 桑茶[クァヴァ] |
| J929 | ka33■株式会社カーブスジャパン | 東京都港区芝浦3丁目9番1号 | ウルトラプロテインプレミアムプラスN‐アセチルグルコサミンb |
ダイヤモンドポーズ.(有限会社マイケア)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||
![]() |
||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||
| 届出番号 | ||||
| J918 | ||||
| 届出日 | ||||
| 2024/12/20 | ||||
| 法人番号 | ||||
| 1011102030263 | ||||
| 届出者名 | ||||
| ma2■有限会社マイケア | ||||
| 届出者住所 | ||||
| 東京都新宿区市谷本村町2-5 | ||||
| 商品名 | ||||
| ダイヤモンドポーズ. | ||||
| 食品の区分 | ||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||
| 機能性関与成分名 | ||||
(楽天市場)
|
||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||
| 本品にはGABAが含まれます。 GABAには、日常の身体活動により中高年の方の加齢に伴い低下する筋肉量を維持する機能が報告されています。 |
||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||
| 大麦乳酸発酵液ギャバ | ||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||
| 1粒 | ||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||
| 100mg | ||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||
| ・1日あたりの摂取目安量をお守りいただき、過剰摂取はお控えください。 ・食物アレルギー(大豆・ゼラチン)のある方は、摂取をお控えください。 ・乳幼児の手の届かない所に置いてください。 |
||||
| 【名称】 | ||||
| 大麦乳酸発酵液ギャバ含有加工食品 | ||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||
| 本品は公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康食品GMP認定工場で製造しており、原料受入から最終製剤製造、包装までのすべての工程で適切な生産・製造および品質管理を行っています。 | ||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||
| J915 | si68■シナリー株式会社 | 東京都品川区上大崎二丁目11番13号 | コラーゲンZJ |
| J916 | ku50■クロレラ工業株式会社 | 東京都港区浜松町1丁目18番16号 | ロコモスティン |
| J917 | ma2■有限会社マイケア | 東京都新宿区市谷本村町2-5 | ダイヤモンドポーズ |
| J918 | ma2■有限会社マイケア | 東京都新宿区市谷本村町2-5 | ダイヤモンドポーズ. |
| J919 | ma3■丸善製薬株式会社 | 広島県尾道市向東町14703-10 | ヒハツw |
| J920 | ni14■日清オイリオグループ株式会社 | 東京都中央区新川一丁目23番1号 | 日清MCTマヨネーズタイプa |
| J921 | ni22■日本ルナ株式会社 | 京都府八幡市上津屋西久保106番地 | 味わいとコクのむヨーグルトC |
| J922 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | タキシア |
| J923 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | ロプシア |
| J924 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | プラズマローゲン |
| J925 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | リピシア |
| J926 | ta6■ダノンジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | ダノンビオヨーグルトドリンクタイププレーンc |
| J927 | ta6■ダノンジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | ダノンビオヨーグルトドリンクタイプブルーベリー風味c |
| J928 | ta64■株式会社ダイヤ・プロフェッショナル・ジャパン | 静岡県富士宮市三園平1081番地1 | 桑茶[クァヴァ] |
| J929 | ka33■株式会社カーブスジャパン | 東京都港区芝浦3丁目9番1号 | ウルトラプロテインプレミアムプラスN‐アセチルグルコサミンb |
ダイヤモンドポーズ(有限会社マイケア)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011102030263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma2■有限会社マイケア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都新宿区市谷本村町2-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤモンドポーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはGABAが含まれます。 GABAには、日常の身体活動により中高年の方の加齢に伴い低下する筋肉量を維持する機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大麦乳酸発酵液ギャバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・1日あたりの摂取目安量をお守りいただき、過剰摂取はお控えください。 ・食物アレルギー(大豆・ゼラチン)のある方は、摂取をお控えください。 ・乳幼児の手の届かない所に置いてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大麦乳酸発酵液ギャバ含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康食品GMP認定工場で製造しており、原料受入から最終製剤製造、包装までのすべての工程で適切な生産・製造および品質管理を行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロコモスティン(クロレラ工業株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5010401008925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ku50■クロレラ工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都港区浜松町1丁目18番16号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロコモスティン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはメチルサルフォニルメタン(MSM)が含まれています。 メチルサルフォニルメタン(MSM)には、朝起きた際の動き出しや立位時の膝の違和感を軽減することが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メチルサルフォニルメタン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日12粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●開封後は保存方法を守り、なるべく早めにお召し上がりください。 ●粒の色調が異なる場合がありますが、品質に問題はありません。 ●疾病治療中の方や妊娠・授乳中の方は医師にご相談の上お召し上がりください。 ●体質に合わない場合は摂取を中断してください。 ●乳幼児の手の届かない所に保存してください。 ●品質には万全を期していますが、万一製品に不都合な点がございましたら、裏面のお客様相談室にお問い合わせください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メチルサルフォニルメタン加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届出食品は日健栄協GMPおよび岐阜県HACCPの認証を受けたアピ株式会社 池田工場で製造しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コラーゲンZJ(シナリー株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7010701011239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| si68■シナリー株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都品川区上大崎二丁目11番13号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コラーゲンZJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲンが含まれます。 サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲンは、日常生活の中で筋力の衰えを感じている方の年齢とともに低下する筋肉量の維持に役立つ機能、ひざ関節に違和感のある健常な中高年の日常のひざ関節の動き(階段の昇り降り、歩く、しゃがむ等)をサポートし違和感を和らげる機能、また、肌の弾力を維持し、肌の健康維持に役立つ機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サケ鼻軟骨抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン16mg サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲン16mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロテオグリカン・コラーゲン含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品はFSSC 22000を取得した工場で製造している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
登録:
コメント (Atom)





