| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/12/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6080101012294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ta64■株式会社ダイヤ・プロフェッショナル・ジャパン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡県富士宮市三園平1081番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑茶[クァヴァ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には桑の葉由来イミノシュガーが含まれます。 桑の葉由来イミノシュガーには、食事に含まれる糖の吸収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●摂取上の注意:本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってお召し上がりください。 ●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は、医師、薬剤師に相談してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑の葉茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届出製品の製造はJGAP認証を取得した富士山茶株式会社で行い、その基準に準拠した製造および品質管理を行っております(登録番号220000210、認証番号GAPI9212)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年3月6日木曜日
桑茶[クァヴァ](株式会社ダイヤ・プロフェッショナル・ジャパン)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
ダノンビオヨーグルトドリンクタイプブルーベリー風味c(ダノンジャパン株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5013201014300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ta6■ダノンジャパン株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都目黒区上目黒2-1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンビオヨーグルトドリンクタイプブルーベリー風味c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはアルロースが含まれます。 アルロースには日常生活(安静時や日常活動時)のエネルギー代謝における脂肪の燃焼を高める機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルロース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1本 (100 g) を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量に摂取することにより、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発酵乳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届出食品はFSSC22000の認証に基づいたダノンジャパン株式会社 館林工場で製造している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ダノンビオヨーグルトドリンクタイププレーンc(ダノンジャパン株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
![]() 機能性表示食品を届出た会社一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5013201014300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ta6■ダノンジャパン株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都目黒区上目黒2-1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンビオヨーグルトドリンクタイププレーンc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはアルロースが含まれます。 アルロースには日常生活(安静時や日常活動時)のエネルギー代謝における脂肪の燃焼を高める機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルロース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1本 (100 g) を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量に摂取することにより、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発酵乳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届出食品はFSSC22000の認証に基づいたダノンジャパン株式会社 館林工場で製造している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
リピシア(東和薬品ヘルスケア株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/12/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7120001270887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府門真市新橋町2番11号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リピシア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはキウイ由来プロシアニジンが含まれます。 キウイ由来プロシアニジンは食事による脂肪の吸収を抑えることで、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能が報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キウイエキス末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。 ●食物アレルギーのある方は、原材料名をご確認の上ご使用をお決めください。 ●乳幼児の手の届かない所に保管してください。 ●水濡れや汚れのつかない衛生的な環境でお取扱いください。 ●開封後は、チャックをしっかり閉めて保管し、早めにお召し上がりください。 ●商品により多少色の違いがありますが、品質には問題ありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キウイ由来プロシアニジン・オリーブ由来ヒドロキシチロソール含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届出食品の製造は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康補助食品GMP適合認定を取得した製造工場で、バルク製造から充填包装工程を一貫して行っており、その基準に準拠した製造及び品質管理を行っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J915 | si68■シナリー株式会社 | 東京都品川区上大崎二丁目11番13号 | コラーゲンZJ |
| J916 | ku50■クロレラ工業株式会社 | 東京都港区浜松町1丁目18番16号 | ロコモスティン |
| J917 | ma2■有限会社マイケア | 東京都新宿区市谷本村町2-5 | ダイヤモンドポーズ |
| J918 | ma2■有限会社マイケア | 東京都新宿区市谷本村町2-5 | ダイヤモンドポーズ. |
| J919 | ma3■丸善製薬株式会社 | 広島県尾道市向東町14703-10 | ヒハツw |
| J920 | ni14■日清オイリオグループ株式会社 | 東京都中央区新川一丁目23番1号 | 日清MCTマヨネーズタイプa |
| J921 | ni22■日本ルナ株式会社 | 京都府八幡市上津屋西久保106番地 | 味わいとコクのむヨーグルトC |
| J922 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | タキシア |
| J923 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | ロプシア |
| J924 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | プラズマローゲン |
| J925 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | リピシア |
| J926 | ta6■ダノンジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | ダノンビオヨーグルトドリンクタイププレーンc |
| J927 | ta6■ダノンジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | ダノンビオヨーグルトドリンクタイプブルーベリー風味c |
| J928 | ta64■株式会社ダイヤ・プロフェッショナル・ジャパン | 静岡県富士宮市三園平1081番地1 | 桑茶[クァヴァ] |
| J929 | ka33■株式会社カーブスジャパン | 東京都港区芝浦3丁目9番1号 | ウルトラプロテインプレミアムプラスN‐アセチルグルコサミンb |
プラズマローゲン(東和薬品ヘルスケア株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/12/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7120001270887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府門真市新橋町2番11号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラズマローゲン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはホヤ由来プラズマローゲンが含まれます。 ホヤ由来プラズマローゲンには人の顔や物を置いた場所、戸締りをしたことを覚えておくなど、中高年の方の認知機能の一部である視覚的な記憶力を維持する機能が報告されています。 視覚的な記憶力とは、図形を認識し、記憶し、それを後から呼び起こす力であり、図形や空間的表現の処理能力のことをいいます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホヤエキス(ホヤエキス、食用油脂) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。 ●食物アレルギーのある方は、原材料名をご確認の上ご使用をお決めください。 ●保存環境によっては、カプセル同士のくっつきや、被包が柔らかくなる場合がありますが、品質に問題はありません。 ●乳幼児の手の届かない所に保管してください。 ●水濡れや汚れのつかない衛生的な環境でお取扱いください。 ●開封後は、チャックをしっかり閉めて保管し、早めにお召し上がりください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホヤ由来プラズマローゲン含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出製品の製造は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康補助食品GMP適合認定を取得した製造工場で、バルク製造から充填包装工程を一貫して行っており、その基準に準拠した製造及び品質管理を行っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J915 | si68■シナリー株式会社 | 東京都品川区上大崎二丁目11番13号 | コラーゲンZJ |
| J916 | ku50■クロレラ工業株式会社 | 東京都港区浜松町1丁目18番16号 | ロコモスティン |
| J917 | ma2■有限会社マイケア | 東京都新宿区市谷本村町2-5 | ダイヤモンドポーズ |
| J918 | ma2■有限会社マイケア | 東京都新宿区市谷本村町2-5 | ダイヤモンドポーズ. |
| J919 | ma3■丸善製薬株式会社 | 広島県尾道市向東町14703-10 | ヒハツw |
| J920 | ni14■日清オイリオグループ株式会社 | 東京都中央区新川一丁目23番1号 | 日清MCTマヨネーズタイプa |
| J921 | ni22■日本ルナ株式会社 | 京都府八幡市上津屋西久保106番地 | 味わいとコクのむヨーグルトC |
| J922 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | タキシア |
| J923 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | ロプシア |
| J924 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | プラズマローゲン |
| J925 | to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | 大阪府門真市新橋町2番11号 | リピシア |
| J926 | ta6■ダノンジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | ダノンビオヨーグルトドリンクタイププレーンc |
| J927 | ta6■ダノンジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | ダノンビオヨーグルトドリンクタイプブルーベリー風味c |
| J928 | ta64■株式会社ダイヤ・プロフェッショナル・ジャパン | 静岡県富士宮市三園平1081番地1 | 桑茶[クァヴァ] |
| J929 | ka33■株式会社カーブスジャパン | 東京都港区芝浦3丁目9番1号 | ウルトラプロテインプレミアムプラスN‐アセチルグルコサミンb |
ロプシア(東和薬品ヘルスケア株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7120001270887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府門真市新橋町2番11号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロプシア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には、GABA が含まれます。 GABA には、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大麦乳酸発酵液ギャバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。 ●食物アレルギーのある方は、原材料名をご確認の上ご使用をお決めください。 ●降圧薬を服用している方は、医師、薬剤師に相談ください。 ●乳幼児の手の届かない所に保管してください。 ●水濡れや汚れのつかない衛生的な環境でお取扱いください。 ●開封後は、チャックをしっかり閉めて保管し、早めにお召し上がりください。 ●商品により多少色の違いがありますが、品質には問題ありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA・糖転移ヘスペリジン含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出製品の製造は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康補助食品GMP適合認定を取得した製造工場で、バルク製造から充填包装工程を一貫して行っており、その基準に準拠した製造及び品質管理を行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
タキシア(東和薬品ヘルスケア株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7120001270887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| to76■東和薬品ヘルスケア株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府門真市新橋町2番11号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タキシア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはピロロキノリンキノン二ナトリウム塩が含まれています。 ピロロキノリンキノン二ナトリウム塩は、健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力(言葉を記憶し思い出す力)、注意力(注意を維持し、正確に対処する力)、判断力(変化する状況に応じて適切に対処したり、推論したりする力)、認知柔軟性(指示の変化に対応して処理する力)を維持する機能のあることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピロロキノリンキノン二ナトリウム塩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
