| 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8010401029662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mo2■森永乳業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都港区東新橋1-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリプルヨーグルト砂糖不使用ドリンクタイプ100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品に含まれるカゼインペプチド(トリペプチドMKPとして)は、高めの血圧(収縮期血圧・拡張期血圧)を下げる機能が、難消化性デキストリン(食物繊維)は、糖や脂肪の吸収を抑えて食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能が報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難消化性デキストリン、乳たんぱくペプチド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食事の際に1日1本(100g)を目安にお召しあがりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カゼインペプチド(トリペプチドMKPとして):100μg、難消化性デキストリン(食物繊維):5.0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂り過ぎあるいは、体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発酵乳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届出食品はFSSC22000 の認証を取得した工場にて製造および品質管理を行っています。本届出食品の機能性関与成分であるカゼインペプチド(トリペプチドMKPとして)、難消化性デキストリン(食物繊維)は一般財団法人日本食品分析センターにおいて、製品に表示された量が含まれていることが確認されています。 届出後においても、機能性関与成分のカゼインペプチド(トリペプチドMKPとして)については、届出者、機能性関与成分の難消化性デキストリン(食物繊維)については、一般財団法人日本食品分析センターにおいて、定性・定量分析等を実施します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年3月26日水曜日
トリプルヨーグルト砂糖不使用ドリンクタイプ100g|森永乳業の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
トリプルヨーグルトドリンクタイプ100g|森永乳業の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
![]() 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8010401029662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mo2■森永乳業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都港区東新橋1-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリプルヨーグルトドリンクタイプ100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品に含まれるカゼインペプチド(トリペプチドMKPとして)は、高めの血圧(収縮期血圧・拡張期血圧)を下げる機能が、難消化性デキストリン(食物繊維)は、糖や脂肪の吸収を抑えて食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能が報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難消化性デキストリン、乳たんぱくペプチド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食事の際に1日1本(100g)を目安にお召しあがりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カゼインペプチド(トリペプチドMKPとして):100μg、難消化性デキストリン(食物繊維):5.0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂り過ぎあるいは、体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発酵乳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届出食品はFSSC22000 の認証を取得した工場にて製造および品質管理を行っています。本届出食品の機能性関与成分であるカゼインペプチド(トリペプチドMKPとして)、難消化性デキストリン(食物繊維)は一般財団法人日本食品分析センターにおいて、製品に表示された量が含まれていることが確認されています。 届出後においても、機能性関与成分のカゼインペプチド(トリペプチドMKPとして)については、届出者、機能性関与成分の難消化性デキストリン(食物繊維)については、一般財団法人日本食品分析センターにおいて、定性・定量分析等を実施します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
リラックスナイトアルファ|株式会社上薬研究所の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3020001015091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| si13■株式会社上薬研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県横浜市中区山下町74番地3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リラックスナイトアルファ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンが含まれます。 ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質(眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立つことが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフマ抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1本(2g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフマ由来ヒペロシド1mg、ラフマ由来イソクエルシトリン1mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師から処方される睡眠薬や抗不安薬を飲まれている方は、かかりつけの医師にご相談ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフマ抽出物加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届出商品の製造所である株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 本社工場、国吉田工場は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康食品GMPの認定を取得しており、そのGMP基準に準拠して生産・製造及び品質管理を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
築上きくいも茶|合同会社豊築マルシェモンステラの口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3290803003829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ho28■合同会社豊築マルシェモンステラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県築上郡築上町大字本庄132番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 築上きくいも茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはイヌリンが含まれます。 イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊芋(築上町産) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一日当たり1袋を目安にお飲みください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。 摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかが緩くなることがあります。 食物アレルギーのある方は摂取をお控えください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きくいも茶(ティーバッグ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMPの認証有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最新! 機能性表示食品届出一覧(J958からJ1007)
2025年3月22日土曜日
BHNの緑茶DXプラス|ビーエイチエヌ株式会社の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9010001066691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hi11■ビーエイチエヌ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都千代田区神田錦町1-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHNの緑茶DXプラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には茶カテキン(ガレート型カテキンとして)が含まれます。 茶カテキン(ガレート型カテキンとして)には、脂肪の吸収を抑制することにより、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)、体脂肪を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緑茶抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●開封後はなるべく早めにお召し上がりください。 ●原材料名を参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご利用をお控えください。 ●一日の摂取目安量を守り、飲みすぎないようご注意ください。 ●お子さまの手の届かないところに保管してください。 ●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●空腹時の摂取は避けてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緑茶抽出物加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届出商品は、内容物の製造から充填・包装工程までを一貫して公益財団法人 日本健康・栄養食品協会のGMP適合認定工場で製造している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
登録:
コメント (Atom)



