| 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年3月26日水曜日
最新! 機能性表示食品届出一覧(J1008~J1018) 消費者庁公表
ビフィラルプラス有胞子性乳酸菌|株式会社サードナレッジの口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
![]() 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1010401165068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sa84■株式会社サードナレッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都港区南青山2丁目2番15号ウィン青山1214号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビフィラルプラス有胞子性乳酸菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258)が含まれます。 有胞子性乳酸菌(W. coagulans SANK70258)は、生きて腸まで届き、腸内環境を整えることで便秘傾向者の便通を改善する機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有胞子性乳酸菌末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1億個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一日摂取目安量をお守りください。原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方、また、体質、体調により体に合わない場合は、ご利用をお控えください。乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、乳幼児やお子様へのご使用はお控えください。原料由来により、色調に変化が生じる場合がありますが、品質に問題はございません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有胞子性乳酸菌末含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公益財団法人日本健康・栄養食品協会による健康補助食品GMP認定工場(株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 本社工場、第二工場及び国吉田工場:国内GMP)にて製造。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ノエビアプラズマ乳酸菌 青汁a|株式会社ノエビアの口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7140001010382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no3■株式会社ノエビア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫県神戸市中央区港島中町6-13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノエビアプラズマ乳酸菌 青汁a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)が含まれます。 プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳酸菌殺菌乾燥末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000億個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆原材料をご参照の上、アレルギーの心配のある方はご利用をお控えください。 ◆本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ◆開封後はお早めにお召し上がりください。 ◆衣服などにつきますとシミになりますので、ご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大麦若葉加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、次の製造工場にて生産・製造及び品質管理を行っている。 [製造所1] 株式会社東洋新薬 鳥栖工場 ●GMP:認証取得 (NSF-GMP、日健栄協GMP) ●FSSC22000:認証取得 [製造所2] 株式会社東洋新薬 インテリジェンスパーク ●GMP:認証取得 (NSF-GMP、日健栄協GMP) ●FSSC22000:認証取得 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イヌリンS|フジ日本株式会社の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5010001034982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hu109■フジ日本株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都中央区日本橋兜町6番7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イヌリンS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはイヌリンが含まれます。 イヌリンは肌の保湿力(バリア機能)を高め、肌の弾力を維持することで、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イヌリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一日1本を目安にお召し上がり下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摂り過ぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる可能性があるので一日摂取目安量を守ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イヌリン含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は国内GMPを取得した工場で製造している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
エイジシールド|株式会社あいホールディングスの口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
![]() 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4290001099553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a120■株式会社あいホールディングス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福津市花見が丘二丁目15番10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイジシールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品はロダンテノンBを含みます。 ロダンテノンBは、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを保持する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンゴスチンエキス末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日2粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンゴスチンエキス末含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公益財団法人日本健康・栄養食品協会による健康補助食品GMP認定工場(株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 本社工場、第二工場、国吉田工場及び千葉工場:国内GMP)にて製造。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アンズぐっすり|株式会社ACSYS UNの口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9010401050353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x135■株式会社ACSYS UN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都港区北青山3丁目15番13号 秀和北青山レジデンス502号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンズぐっすり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンが含まれます。 ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質(眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立つことが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフマ葉抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフマ由来ヒペロシド:1mg、ラフマ由来イソクエルシトリン:1mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ●疾病治療中の方、妊娠中・授乳中の方は、お召し上がりになる前に医師にご相談ください。 ●原材料名をご参照の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ●体調や体質に合わないと感じられた場合は、摂取を中止して医師にご相談ください。 ●本品は、原材料の性質上、外観等に多少の違いが生じる場合がありますが、品質に問題はありません。 ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフマ葉抽出物含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公益財団法人日本健康・栄養食品協会による健康補助食品GMP認定工場(株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 本社工場、第二工場及び国吉田工場:国内GMP)にて製造。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ザ・ベタースリープスリープカモミールアップル|片岡物産株式会社の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
![]() 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7010401006794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ka19■片岡物産株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都港区新橋6-21-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザ・ベタースリープスリープカモミールアップル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には「L-テアニン」が含まれます。 L-テアニンには、夜間の良質な睡眠(起床時の疲労感や眠気を軽減)をサポートすることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-テアニン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一日一本(8g)を目安にお召し上がり下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。過剰摂取を避けるため、一日摂取目安量を守ってお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粉末清涼飲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は仙波糖化工業株式会社 及び 片岡食品株式会社において製造されます。 仙波糖化工業株式会社 及び 片岡食品株式会社は、共にFSSC22000を取得し、認証に基づく管理体制を構築しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ザ・ベターインナーケア腸活ミルクティー|片岡物産株式会社の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
![]() 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7010401006794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ka19■片岡物産株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都港区新橋6-21-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザ・ベターインナーケア腸活ミルクティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはイヌリンが含まれています。 イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、腸内フローラを改善し、お腹の調子を整えることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食物繊維(イヌリン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一日一本(15.6g)を目安にお召し上がり下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。糖類等の過剰摂取を避けるため、また、摂り過ぎや体質・体調によりお腹がゆるくなる可能性があるので、一日摂取目安量を守ってお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粉末清涼飲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は仙波糖化工業株式会社 及び 片岡食品株式会社において製造されます。 仙波糖化工業株式会社 及び 片岡食品株式会社は、共にFSSC22000を取得し、認証に基づく管理体制を構築しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
登録:
コメント (Atom)






