![]() 意外な会社も届出をしています! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
買う前に読んで!眠りの豆乳(キッコーマンソイフーズ株式会社)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはテアニンが含まれます。テアニンには、睡眠の質を改善(起床時の疲労感を軽減)する機能が報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キッコーマンソイフーズ株式会社の眠りの豆乳の詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5010001084458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ki50■キッコーマンソイフーズ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都港区西新橋二丁目1番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眠りの豆乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはテアニンが含まれます。テアニンには、睡眠の質を改善(起床時の疲労感を軽減)する機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テアニン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1本(200ml)を目安にお飲みください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。降圧薬、鎮静薬を服用している場合は医師に相談してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調製豆乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キッコーマンソイフーズ株式会社 岐阜工場は岐阜県HACCP、FSSC22000を取得している。埼玉工場は埼玉県HACCP、FSSC22000を取得している。茨城工場はFSSC22000を取得している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年6月15日日曜日
眠りの豆乳(キッコーマンソイフーズ)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
NMN(明治薬品社)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
![]() 意外な会社も届出をしています! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買う前に読んで!NMN(明治薬品株式会社)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはNMN(β-ニコチンアミドモノヌクレオチド)が含まれます。NMN(β-ニコチンアミドモノヌクレオチド)には肌が乾燥しがちな方の肌の潤いおよび肌弾力を維持し、肌の健康を助ける機能があることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治薬品株式会社のNMNの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9010001030565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| me3■明治薬品株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富山県富山市三郷6番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはNMN(β-ニコチンアミドモノヌクレオチド)が含まれます。NMN(β-ニコチンアミドモノヌクレオチド)には肌が乾燥しがちな方の肌の潤いおよび肌弾力を維持し、肌の健康を助ける機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMN(β-ニコチンアミドモノヌクレオチド)(中国製造) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒が目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量をお守りください。■アレルギーのある方は原材料を確認してください。■子供の手の届かない所に保管してください。■開封後はチャックをしっかり閉めて早めにお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMN(β-ニコチンアミドモノヌクレオチド)含有食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本製品は公益財団法人日本健康・栄養食品協会から認定を受けた健康補助食品GMP認定工場または医薬品GMPの認証機関の認証を取得した工場にて製造しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ハービデンスタブレットエヌ(うるばな宮古)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
![]() 意外な会社も届出をしています! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
買う前に読んで!ハービデンスタブレットエヌ(株式会社うるばな宮古)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品には宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸が含まれます。宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸には、花粉やハウスダスト、ホコリなどによる目や鼻の不快感を軽減することが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社うるばな宮古のハービデンスタブレットエヌの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2360001013913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u03■株式会社うるばな宮古 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄県宮古島市城辺西里添790番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハービデンスタブレットエヌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸が含まれます。宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸には、花粉やハウスダスト、ホコリなどによる目や鼻の不快感を軽減することが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮古ビデンス・ピローサエキス末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180粒入り●開栓後はふたをしっかりと締めて保管し、お早めにお召し上がりください。●乳幼児の手の届かない所に保管してください。●原料の特性上、色むらや、製造時期により多少の色合いの違いなどが認められることもありますが、品質上問題ありません。 90粒入り●開封後はチャックをしっかりと締めて保管し、お早めにお召し上がりください。●乳幼児の手の届かない所に保管してください。●原料の特性上、色むらや、製造時期により多少の色合いの違いなどが認められることもありますが、品質上問題ありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮古ビデンス・ピローサエキス末加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品の製造工場は公益財団法人日本健康・栄養食品協会のGMP認定を受けており、健康被害情報が的確に把握される体制を構築している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アカポリ糖ケアゴールド(アカシアの樹)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
![]() 意外な会社も届出をしています! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
買う前に読んで!アカポリ糖ケアゴールド(株式会社アカシアの樹)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはアカシア樹皮由来プロアントシアニジンが含まれるので、空腹時血糖値が高めの方の高めの血糖値(空腹時血糖値)を下げる機能、肥満気味な方のお腹の内臓脂肪を減らす機能、収縮期血圧が高めの方の高めの血圧(収縮期血圧)を下げる機能があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社アカシアの樹のアカポリ糖ケアゴールドの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4240001028995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x16■株式会社アカシアの樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島県廿日市市宮内4291番地1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アカポリ糖ケアゴールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはアカシア樹皮由来プロアントシアニジンが含まれるので、空腹時血糖値が高めの方の高めの血糖値(空腹時血糖値)を下げる機能、肥満気味な方のお腹の内臓脂肪を減らす機能、収縮期血圧が高めの方の高めの血圧(収縮期血圧)を下げる機能があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アカシア樹皮抽出物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日6粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ・開封後は開封口をしめて保存してください。 ・タブレット表面の黒茶色の斑点はポリフェノール由来のもので、外見上多少の違いが生じる場合がございますが、品質に問題はございません。 ・体質や体調によって、まれにからだに合わない場合(かゆみ、発疹、胃腸の不快感など)があります。その際は、ご利用をおやめください。 ・乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ・薬を服用中の方、通院中の方、妊娠中の方は、医師にご相談の上、お召し上がりください。 ・1日摂取目安量を守ってお召し上がりください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アカシア樹皮抽出物含有食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は公益財団法人 日本健康・栄養食品協会からGMP の認定を受けている株式会社AFC-HDアムスライフサイエンスにて、GMP 規定に準拠した衛生管理、品質管理に基づき、製造しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヨーグルト&りんご酢ひとさじ(伊藤園)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
意外な会社も届出をしています! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
買う前に読んで!ヨーグルト&りんご酢ひとさじ(株式会社伊藤園)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品には酢酸と酢酸菌GK-1(G. hansenii GK-1)が含まれます。酢酸は、日常生活で生じる運動程度(5~6METs)の疲労感を軽減することが報告されています。酢酸菌GK-1は、pDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社伊藤園のヨーグルト&りんご酢ひとさじの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3011001002279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i01■株式会社伊藤園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都渋谷区本町三丁目47番10号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーグルト&りんご酢ひとさじ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には酢酸と酢酸菌GK-1(G. hansenii GK-1)が含まれます。酢酸は、日常生活で生じる運動程度(5~6METs)の疲労感を軽減することが報告されています。酢酸菌GK-1は、pDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| りんご酢、酢酸菌加工品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1本を目安にお飲みください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酢酸667mg、酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1)90億個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進されるものではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清涼飲料水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <宮崎県農協果汁株式会社 本社工場> FSSC22000を取得しています。 <ゴールドパック株式会社 あずみ野工場> FSSC22000を取得しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ビオフェルミンセラミド腸活サプリ(大正製薬)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
![]() 意外な会社も届出をしています! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
買う前に読んで!ビオフェルミンセラミド腸活サプリ(大正製薬株式会社)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはビフィズス菌8013株(Bifidobacterium longum CLA8013)、パイナップル由来グルコシルセラミドが含まれています。ビフィズス菌8013株(Bifidobacterium longum CLA8013)には、便秘気味な方のおなかの調子を整える機能が報告されています。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌が乾燥しがちな方の肌のバリア機能(保湿力)を高め、肌の潤いを守るのを助けることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大正製薬株式会社のビオフェルミンセラミド腸活サプリの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4013301006867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ta1■大正製薬株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都豊島区高田三丁目24番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビオフェルミンセラミド腸活サプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはビフィズス菌8013株(Bifidobacterium longum CLA8013)、パイナップル由来グルコシルセラミドが含まれています。ビフィズス菌8013株(Bifidobacterium longum CLA8013)には、便秘気味な方のおなかの調子を整える機能が報告されています。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌が乾燥しがちな方の肌のバリア機能(保湿力)を高め、肌の潤いを守るのを助けることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bifidobacterium longum CLA8013:ビフィズス菌粉末(加熱処理)(ビフィズス菌、デキストリン) パイナップル由来グルコシルセラミド:パイナップル果実抽出物(セラミド含有) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1粒を目安にお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビフィズス菌8013株(Bifidobacterium longum CLA8013):250億個 パイナップル由来グルコシルセラミド:1.2 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量に摂取することにより、より健康が増進するものではありません。 一日摂取目安量を守ってください。乾燥剤は誤って召し上がらないでください。タブレット表面に見られる斑点は原料に由来するものですので、品質には問題ありません。本品は植物由来の原料を使用しており、色・風味のばらつきがありますが、品質には問題ありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビフィズス菌、グルコシルセラミド含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本製品の製造所であるアピ株式会社 池田工場は、公益財団法人 日本健康・栄養食品協会の健康食品GMPの認定を取得しており、GMP基準に準拠した生産・製造および品質管理を実施しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ビオフェルミンスマート腸活サプリ(大正製薬)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
![]() 意外な会社も届出をしています! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
買う前に読んで!ビオフェルミンスマート腸活サプリ(大正製薬株式会社)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはビフィズス菌8013株(Bifidobacterium longum CLA8013)、ガレート型カテキンが含まれています。ビフィズス菌8013株(Bifidobacterium longum CLA8013)には便秘気味な方のおなかの調子を整える機能が報告されています。ガレート型カテキンには、脂肪の吸収を抑制することにより、肥満気味の方のおなかまわりの脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大正製薬株式会社のビオフェルミンスマート腸活サプリの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4013301006867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ta1■大正製薬株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都豊島区高田三丁目24番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビオフェルミンスマート腸活サプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはビフィズス菌8013株(Bifidobacterium longum CLA8013)、ガレート型カテキンが含まれています。ビフィズス菌8013株(Bifidobacterium longum CLA8013)には便秘気味な方のおなかの調子を整える機能が報告されています。ガレート型カテキンには、脂肪の吸収を抑制することにより、肥満気味の方のおなかまわりの脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bifidobacterium longum CLA8013:ビフィズス菌粉末(加熱処理)(ビフィズス菌、デキストリン) ガレート型カテキン:緑茶抽出物 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日2粒を目安にお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビフィズス菌8013株(Bifidobacterium longum CLA8013):250億個 ガレート型カテキン:150 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量に摂取することにより、より健康が増進するものではありません。 一日摂取目安量を守ってください。乾燥剤は誤って召し上がらないでください。タブレット表面に見られる斑点は原料に由来するものですので、品質には問題ありません。本品は植物由来の原料を使用しており、色・風味のばらつきがありますが、品質には問題ありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビフィズス菌、緑茶抽出物含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本製品の製造所であるアピ株式会社 池田工場は、公益財団法人 日本健康・栄養食品協会の健康食品GMPの認定を取得しており、GMP基準に準拠した生産・製造および品質管理を実施しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




