| 更新:2026年1月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミスリム~ざくろのチカラ~(株式会社全日本通販)にはエラグ酸が含まれます。エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、お腹の脂肪(内臓脂肪)、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7011301005390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| se7■株式会社全日本通販 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都杉並区成田東4-38-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミスリム~ざくろのチカラ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エラグ酸 | 株式会社全日本通販 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはエラグ酸が含まれます。エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、お腹の脂肪(内臓脂肪)、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ざくろエキスパウダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日あたり2粒を目安にお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料にアレルギーのある方、体質や体調に合わない場合はお控えください。 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日摂取目安量を守ってください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ざくろエキス含有食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造所:株式会社三協日の出工場 認証 :GMP (承認書等発行者:日本健康・栄養食品協会、承認書等番号:11805) 製造所:株式会社三協大渕工場 認証 :GMP (承認書等発行者:日本健康・栄養食品協会、承認書等番号:29120) 製造所:株式会社三協島根川本工場 認証 :GMP (承認書等発行者:日本健康・栄養食品協会、承認書等番号:27218) 本届出食品の製造は㈱三協で行っており、公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康補助食品GMP適合認定を取得している。バルク製造から充填包装工程を一貫して行っており、その基準に準拠した製造及び品質管理を行っている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2026年1月9日金曜日
フェミスリム~ざくろのチカラ~の口コミ・効果・安全性・エビデンス:株式会社全日本通販|機能性表示食品
スパークリングサプリヘパケアの口コミ・効果・安全性・エビデンス:株式会社エフアイコーポレイション|機能性表示食品
| 更新:2026年1月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパークリングサプリヘパケア(株式会社エフアイコーポレイション)には22A-3乳酸菌(L. plantarum 22A-3)が含まれます。22A-3乳酸菌には、BMIが高めの健康な中高齢者の健常域でやや高めの血中ALT値(肝臓の健康状態を示す指標)を低下させる機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9200001011703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e011■株式会社エフアイコーポレイション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜県羽島郡岐南町若宮地3-182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパークリングサプリヘパケア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22A-3乳酸菌(L. plantarum 22A-3) | 株式会社エフアイコーポレイション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には22A-3乳酸菌(L. plantarum 22A-3)が含まれます。22A-3乳酸菌には、BMIが高めの健康な中高齢者の健常域でやや高めの血中ALT値(肝臓の健康状態を示す指標)を低下させる機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳酸菌(デキストリン、還元澱粉糖化物、乳酸菌(殺菌)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40億個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 一日の摂取目安量を守ってください。 ・原材料をご確認の上、喘息及び食物アレルギーのある方はご使用をお避けください。 ・薬を服用あるいは通院中の方は、医師とご相談のうえ、お召し上がりください。 ・開封後はなるべく早くお召し上がりください。 ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ・製造ロットによって若干の味・色の違いを生じる場合がありますが、品質には問題ありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳酸菌含有食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本商品を製造している工場は、国内GMP認定工場であり、適正な製造基準に従ってこの商品を製造しています。GMP認定工場では、下記のように品質管理が行うことが義務付けられています。・ 正しい原材料が使用され、製品に含まれている量は正確であること・ 衛生的に作られていること(施設や作業員の衛生状態など)・ 異物が混入したり、他の製品との混同が生じたりしないこと・ どの製品も均質で設計どおりの内容であること・ 賞味期限内の品質が保証されていること・ 製造と品質管理に関する全ての記録が規定どおりに作成され、保管されていること・ 規格外の製品が出荷されないよう、チェックする体制ができていること・ 苦情などに対応できるよう、サンプルや製造・品質等の記録が残されていること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラクヘルの口コミ・効果・安全性・エビデンス:株式会社サン・クラルテ製薬|機能性表示食品
| 更新:2026年1月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラクヘル(株式会社サン・クラルテ製薬)にはエラグ酸が含まれます。エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪、血中中性脂肪、体重、ウエスト周囲径、内臓脂肪の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6290001022380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sa31■株式会社サン・クラルテ製薬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市中央区大名2-9-27野村不動産赤坂センタービル5F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラクヘル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エラグ酸 | 株式会社サン・クラルテ製薬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはエラグ酸が含まれます。エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪、血中中性脂肪、体重、ウエスト周囲径、内臓脂肪の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザクロ果実エキス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。本品にはザクロ果実エキスが含まれているため、鉄が含まれる食物と一緒にお召し上がりいただくと口の中が 黒くなることがあります。まれに体質に合わない方がいらっしゃいますので、お召し上がり後、体調がすぐれないと思われる場合は、お召し上がり量を減らすか、ご使用を中止してください。薬を服用あるいは通院中の方は、医師とご相談のうえ、お召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザクロ果実エキス含有食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本商品を製造している工場は、国内GMP認定工場であり、適正な製造基準に従ってこの商品を製造しています。GMP認定工場では、下記のように品質管理が行うことが義務付けられています。・ 正しい原材料が使用され、製品に含まれている量は正確であること・ 衛生的に作られていること(施設や作業員の衛生状態など)・ 異物が混入したり、他の製品との混同が生じたりしないこと・ どの製品も均質で設計どおりの内容であること・ 賞味期限内の品質が保証されていること・ 製造と品質管理に関する全ての記録が規定どおりに作成され、保管されていること・ 規格外の製品が出荷されないよう、チェックする体制ができていること・ 苦情などに対応できるよう、サンプルや製造・品質等の記録が残されていること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリーブ&ギャバの恵みdの口コミ・効果・安全性・エビデンス:株式会社和漢|機能性表示食品
| 更新:2026年1月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリーブ&ギャバの恵みd(株式会社和漢)には、オリーブ由来ヒドロキシチロソール、GABA、松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3が含まれます。オリーブ由来ヒドロキシチロソールには、抗酸化作用により、血中のLDLコレステロールの酸化を抑制させることが報告されています。GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能、睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能、仕事や勉強などによる一時的な心理的ストレスや疲労感を緩和する機能、日常生活で生じる一時的な活気・活力感の低下を軽減する機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3には、悪玉(LDL)コレステロールや総コレステロールを下げる機能、加齢とともに低下する血管のしなやかさ(柔軟性)(血管を締め付けた後の血管の拡張度)の維持に役立つ機能、末梢血流を維持することにより、肌の弾力を維持し、肌の健康に役立つ機能、血管年齢が中高年に該当する方※の血管のしなやかさ(柔軟性)(血管を締め付けた後の血管の拡張度)の維持に役立つ機能があることが報告されています。 ※40歳未満の方は含みません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8290001081012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wa7■株式会社和漢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市博多区中洲4丁目6番12号プラート中洲8階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリーブ&ギャバの恵みd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリーブ由来ヒドロキシチロソール、 GABA、 松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3 | 株式会社和漢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には、オリーブ由来ヒドロキシチロソール、GABA、松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3が含まれます。オリーブ由来ヒドロキシチロソールには、抗酸化作用により、血中のLDLコレステロールの酸化を抑制させることが報告されています。GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能、睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能、仕事や勉強などによる一時的な心理的ストレスや疲労感を緩和する機能、日常生活で生じる一時的な活気・活力感の低下を軽減する機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3には、悪玉(LDL)コレステロールや総コレステロールを下げる機能、加齢とともに低下する血管のしなやかさ(柔軟性)(血管を締め付けた後の血管の拡張度)の維持に役立つ機能、末梢血流を維持することにより、肌の弾力を維持し、肌の健康に役立つ機能、血管年齢が中高年に該当する方※の血管のしなやかさ(柔軟性)(血管を締め付けた後の血管の拡張度)の維持に役立つ機能があることが報告されています。 ※40歳未満の方は含みません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリーブエキス末(デキストリン、オリーブエキス)、大麦乳酸発酵液ギャバ、松樹皮抽出物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリーブ由来ヒドロキシチロソール 5.25mg、GABA 100mg、松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3 2.46mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量をお守りください。降圧薬を服用している方は医師、薬剤師に相談してください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。松樹皮にアレルギーをお持ちの方は、摂取をお控えください。常に活気・活力感が出ない、休暇・睡眠をとっても疲労感が抜けない方は、うつ病や慢性疲労症候群等の可能性がありますので、医師の診察をお勧めします。※体調・体質により、まれに合わない場合がありますので、その場合にはご使用をお控えください。食物アレルギーのある方は、原材料名をご確認の上ご使用をお決めください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大麦乳酸発酵液ギャバ、オリーブエキス末、松樹皮抽出物含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は、機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準(令和6年内閣府告示第108号/GMP告示)に従って製造管理及び品質管理を行っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026年1月8日木曜日
フラバンサプリメントFの口コミ・効果・安全性・エビデンス:株式会社東洋新薬|機能性表示食品
| 更新:2026年1月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フラバンサプリメントF(株式会社東洋新薬)には、松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3が含まれます。松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3には、悪玉(LDL)コレステロールや総コレステロールを下げる機能、加齢とともに低下する血管の柔軟性(血管を締め付けた後の血管の拡張度)維持に役立つ機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2290001018226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| to3■株式会社東洋新薬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目19番27号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フラバンサプリメントF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3 | 株式会社東洋新薬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には、松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3が含まれます。松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3には、悪玉(LDL)コレステロールや総コレステロールを下げる機能、加齢とともに低下する血管の柔軟性(血管を締め付けた後の血管の拡張度)維持に役立つ機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松樹皮抽出物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日当たり2粒を目安にお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.46㎎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量をお守りください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。松樹皮にアレルギーをお持ちの方は、摂取をお控えください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松樹皮抽出物加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は、機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準(令和6年内閣府告示第108号/GMP告示)に従って製造管理及び品質管理を行っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンファイバー睡眠の質pの口コミ・効果・安全性・エビデンス:株式会社タイヨーラボ|機能性表示食品
| 更新:2026年1月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンファイバー睡眠の質p(株式会社タイヨーラボ)に含まれるグアーガム分解物(食物繊維)には、睡眠の質(目覚めのすっきり感、起床時の疲労感軽減)をサポートする機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3010401011567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
