機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7010001121952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ka33■株式会社カーブスジャパン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区芝浦3丁目9番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘルシービューティ 黒ごまラテ味a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。 ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑える機能が報告されています。 ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナリアベリリカ抽出物、ブラックジンジャー抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専用スプーンで一日1杯(12.0g)を目安に、食事とともにお召しあがりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナリアベリリカ由来没食子酸:20.8 mg、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン:12.0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。 ●原材料をご確認の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。 ●ターミナリアベリリカ由来没食子酸は、鉄分の吸収を阻害する可能性がありますので、貧血のお薬を服用している方はご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナリアベリリカ抽出物・ブラックジンジャー抽出物含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は、次の製造工場にて生産・製造及び品質管理を行っている。 <製造所1> 株式会社東洋新薬 鳥栖工場 ●GMP:認証取得 (NSF-GMP、日健栄協GMP) ●FSSC22000:認証取得 <製造所2> 株式会社東洋新薬 インテリジェンスパーク ●GMP:認証取得 (NSF-GMP、日健栄協GMP) ●FSSC22000:認証取得 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- 大人みそ汁習慣なすと油揚げ(株式会社ヨミテ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- スリモアコーヒーb(新日本製薬株式会社)の口コミ・効果・評判のエビデンス:機能性表示食品
- セサミンバイタル(サントリーウエルネス株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- するるん緑茶(株式会社フロムココロ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- アイムエイドb(株式会社ロカボワークス)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- カロリンピュア(株式会社サードナレッジ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 減脂肝プレミアム(合同会社フルクラム)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- アユメリア(ナチュラルミュー株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 理想のにんじん(株式会社伊藤園)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- プロテオグリカンプラス舞茸(一正蒲鉾株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
2024年7月31日水曜日
ヘルシービューティ黒ごまラテ味a(株式会社カーブスジャパン)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
GABA100肌弾ドリンク(ヤマモリ株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3190001012691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ya8■ヤマモリ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重県桑名市大字森忠465番地の4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABA100肌弾ドリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはGABA(ギャバ)が含まれています。 GABA(ギャバ)は肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能、睡眠の質(眠りの深さ)を向上させ、すっきりとした目覚めを得ることに役立つ機能、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABA含有発酵液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日当たり本品30mlを目安に、水などで4倍に希釈してお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清涼飲料水(希釈用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤマモリ株式会社 桑名工場FSSC 22000:JQA-FC0038-2 ヤマモリ株式会社 松阪工場FSSC 22000:JQA-FC0038-3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
セラミドプラス(DUEN合同会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5011003009353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x67■DUEN合同会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都渋谷区恵比寿西2丁目19番9号フランセスビル111号室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セラミドプラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはパイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。 パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌が乾燥しがちな方の肌のバリア機能(保湿力)を高め、肌の潤いを守るのを助けることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パイナップル果実抽出物(セラミド含有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日摂取目安量を守ってください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パイナップル果実抽出物含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本商品を製造する工場は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康食品GMP適合工場及び、一般社団法人日本健康食品規格協会GMP適合工場として認定されており、製品の生産及び品質管理に関しては、GMPの取組みに基づき実施されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
機能性L-テアニン(リブ・ラボラトリーズ株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6010001008465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ri8■リブ・ラボラトリーズ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都文京区音羽2-1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性L-テアニン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはL-テアニンが含まれます。 L-テアニンには、夜間の良質な睡眠(起床時の疲労感や眠気を軽減)をサポートすることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-テアニン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一日2粒を目安にそのまま水などと一緒に召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 また妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-テアニン加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益財団法人日本健康・栄養食品協会による健康補助食品GMP認定工場(株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 本社工場、第二工場及び国吉田工場:国内GMP)にて製造。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
お~いお茶濃い茶プレミアムストロング(株式会社伊藤園)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3011001002279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i01■株式会社伊藤園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都渋谷区本町三丁目47番10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お~いお茶濃い茶プレミアムストロング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはガレート型カテキンが含まれます。 ガレート型カテキンには、食事の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることにより、BMIが高めの方の体脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らし、BMIを改善する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑茶、抹茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一日2本を目安に、食事と共にお飲みください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多量摂取により、より健康が増進されるものではありません。 本品は、通常の緑茶飲料よりカフェインが多く含まれている為、カフェインに敏感な方等は飲用をお控えください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑茶(清涼飲料水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<宮崎県農協果汁株式会社 本社工場> FSSC 22000の認証を取得しています。 <キンキサイン株式会社 千葉工場> FSSC 22000の認証を取得しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
機能性コエンザイムQ10(リブ・ラボラトリーズ株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6010001008465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ri8■リブ・ラボラトリーズ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都文京区音羽2-1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性コエンザイムQ10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には、還元型コエンザイムQ10が含まれます。 細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる一過性の身体的・精神的な疲労感の軽減に役立つことが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
還元型コエンザイムQ10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一日2粒を目安にそのまま水などと一緒に召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 また妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
還元型コエンザイムQ10加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益財団法人日本健康・栄養食品協会による健康補助食品GMP認定工場(株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 本社工場、第二工場及び国吉田工場:国内GMP)にて製造。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ピュアセラミドプラス(株式会社ファーマフーズ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5130001011549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hu10■株式会社ファーマフーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都市西京区御陵大原1番地49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピュアセラミドプラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には、こんにゃく由来グルコシルセラミドが含まれています。 こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌の乾燥が気になる方の肌のバリア機能(保湿力)を高めることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こんにゃく芋粉抽出物(セラミド含有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目安量を超えて一度に多量にお召し上がりになることはお避けください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セラミド含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は、公益財団法人 日本健康・栄養食品協会によりGMP適合認定を受けた工場で生産されています。(認定番号:11805) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シークヮーサー全快酢(ぜんかいす)500ml(沖縄ハム総合食品株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||
届出番号 | ||||
J303 | ||||
届出日 | ||||
2024/06/14 | ||||
法人番号 | ||||
1360001009350 | ||||
届出者名 | ||||
o21■沖縄ハム総合食品株式会社 | ||||
届出者住所 | ||||
沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2822番地の3 | ||||
商品名 | ||||
シークヮーサー全快酢(ぜんかいす)500ml | ||||
食品の区分 | ||||
加工食品(その他) | ||||
機能性関与成分名 | ||||
(楽天市場)
|
||||
【表示しようとする機能性】 | ||||
本製品には、クエン酸とGABAが含まれています。 クエン酸には、日常生活や運動後に生じる一時的な疲労感を軽減することが報告されています。GABAには、睡眠の質(眠りの深さ)の改善に役立つ機能があることが報告されています。 |
||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||
クエン酸:シークヮーサー果汁,もろみ酢,酸味料(クエン酸) GABA:シークヮーサー乳酸発酵エキス |
||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||
一日50mlを目安にお飲みください。 | ||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||
クエン酸:1000mg GABA:100mg | ||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||
・本品は酸の刺激が強いため、原液での飲用はお控えください。 ・本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 ・本品にはGABAが含まれています。GABAは降圧薬との併用により、低血圧を起こす恐れがあります。降圧薬を服用されている方は、医師または薬剤師にご相談ください。 |
||||
【名称】 | ||||
清涼飲料水(希釈用) | ||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||
本届出品は、一般社団法人日本健康食品規格協会のGMP認定を受けた、飲料製造工場にて製造を行っています。GMPの規格に沿って製造施設、従業員の衛生管理や商品の返品・回収などの体制を整えている。 | ||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||
★★ |
エポアクティブスリム(株式会社エポラ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500001003279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e040■株式会社エポラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県松山市来住町1383番1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エポアクティブスリム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)が含まれます。 HMPAは、BMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪)とウエスト周囲径を減らす機能が報告されています。 また、食後血糖値が高めの方の食後に上昇した血糖値を下げる機能が報告されています。 本品には植物性乳酸菌 K-1(L. casei 327)が含まれます。 植物性乳酸菌 K-1(L. casei 327)には、お通じを改善する機能があることが報告されています。また、肌の潤いを維持する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米ぬか発酵物(デキストリン、米ぬか発酵物)、植物性乳酸菌(殺菌)(植物性乳酸菌、デキストリン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA):23mg、植物性乳酸菌 K-1(L. casei 327):1000億個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミドリ麹・米ぬか発酵物・植物性乳酸菌含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該製品の製造は公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康補助食品GMP適合認定及び一般財団法人日本品質保証機構よりFSSC22000認証を受けた工場であり、その基準に準拠した製造および品質管理を行っております。 【製造工場:日本タブレット株式会社第3工場、日本タブレット株式会社第4工場】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シークヮーサー全快酢(ぜんかいす)1L(沖縄ハム総合食品株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1360001009350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o21■沖縄ハム総合食品株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2822番地の3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シークヮーサー全快酢(ぜんかいす)1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本製品には、クエン酸とGABAが含まれています。 クエン酸には、日常生活や運動後に生じる一時的な疲労感を軽減することが報告されています。GABAには、睡眠の質(眠りの深さ)の改善に役立つ機能があることが報告されています。 |
