| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 商品をチェックしてみましょう! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4130001037883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u05■株式会社宇治田原製茶場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都府綴喜郡宇治田原町大字郷之口小字紫坊4番地の1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶の間の免疫サプリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には酢酸菌GK-1(G. hansenii GK-1)が含まれます。 酢酸菌GK-1は、pDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酢酸菌加工品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90億個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日の摂取目安量を守ってください。 アレルギー・疾病のある方などは、医師にご相談ください。 小さなお子様へのご利用は控えてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酢酸菌含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料又は中間製品から最終的な容器包装に入れる工程まで行う「占部大観堂製薬株式会社 本社工場」は健食GMPを取得しており、この基準に準拠した製造・衛生管理・品質管理を行っている。 占部大観堂製薬株式会社 第二工場においては、健食GMP取得の本社工場に準拠した自社基準を定め、製造・衛生管理・品質管理を行っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2024年8月31日土曜日
茶の間の免疫サプリ(株式会社宇治田原製茶場)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
健康茶シリーズGABA有機和紅茶デラックス(株式会社カネス製茶)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 商品をチェックしてみましょう! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7080001013383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ka38■株式会社カネス製茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡県島田市牛尾834-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康茶シリーズGABA有機和紅茶デラックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはGABAが含まれています。 GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能と、高めの血圧を低下させる機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.5g(ティーバッグ3個) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28㎎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は多量に摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進されるものではありません。 本品はカフェインを通常の茶と同様に含んでいますのでカフェインに過敏な方は注意してください。 また、高血圧治療薬を服用している方は医師・薬剤師に相談してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原料茶のブレンド及び最終包装は都道府県HACCP認証工場で実施し、ティーバッグ充填包装工程はFSSC22000認証工場で行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
循善豆(株式会社くらしラボ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6010601056847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ku34■株式会社くらしラボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都江東区門前仲町1丁目6番4号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循善豆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には納豆菌由来ナットウキナーゼが含まれます。 納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されています。 本品にはエラグ酸が含まれます。 エラグ酸は肥満気味な方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。 本品にはカツオ由来エラスチンペプチドが含まれています。 カツオ由来エラスチンペプチドには加齢とともに低下する血管のしなやかさ(血管を締め付けた後の血管の拡張度)維持に役立つ機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【納豆菌由来ナットウキナーゼ】 納豆菌培養エキス末 【エラグ酸】 ざくろエキスパウダー 【カツオ由来エラスチンペプチド】 エラスチン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2粒(560mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納豆菌由来ナットウキナーゼ:3.97mg(2000FU)、エラグ酸:3mg、カツオ由来エラスチンペプチド:75mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一日摂取目安量をお守りください。 原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方、また、体質、体調により体に合わない場合は、ご利用をお控えください。 乳幼児の手の届かないところに保管してください。 また、乳幼児やお子様へのご使用はお控えください。 原料由来により、色調に変化が生じる場合がありますが、品質に問題はございません。 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納豆菌培養エキス末含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公益財団法人日本健康・栄養食品協会による健康補助食品GMP認定工場(株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 本社工場、第二工場及び国吉田工場:国内GMP)にて製造。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イヌリンスティック(住岡食品株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4080401002617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| su29■住岡食品株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡県浜松市中央区和合町85番地の1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イヌリンスティック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはイヌリン(食物繊維)が含まれます。 イヌリン(食物繊維)は善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし、腸内フローラを整えることでお通じを改善しおなかの調子を整えること、食後の血糖値の上昇をゆるやかにすること、血中中性脂肪を下げること、肌の保湿力(バリア機能)を高め、肌の弾力を維持することで、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イヌリン(食物繊維) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血中中性脂肪が気になる方は一日2袋を目安に、 食後の血糖値が気になる方 は 1 回 2 袋 を目安に、 おなかの調子を整えたい方、肌の保湿力(バリア機能)を高め、肌の弾力を維持したい方は一日 1 袋を目安に、 食事とともにお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5gまたは9.0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摂り過ぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる可能性があるので1日当たりの摂取目安量を守ってください。 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イヌリン含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住岡食品株式会社浜北工場 静岡県浜松市浜名区平口5201-1(GMP、FSSC22000認証) イーエスフーズ株式会社浜松工場 静岡県浜松市浜名区染地台5-8-1(GMP、FSSC22000認証) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ラビトールプラスタキシフォリンN(株式会社DHQ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7030001014873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x212■株式会社DHQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉県さいたま市西区大字佐知川308番地5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラビトールプラスタキシフォリンN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはタキシフォリンが含まれます。 タキシフォリンには健康な中高年の加齢によって低下する認知機能の一部である視覚的記憶力(図形等を認識し記憶し、それを後から呼び起こす力)の維持に役立つ機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラマツ形成層・木部抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97.2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 一日摂取目安量を守ってください。 過剰摂取はお控えください(体質や体調によっては、からだに合わない場合があります)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラマツ形成層・木部抽出物 含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会による健康補助食品GMP認定取得の株式会社夢実耕望本社工場とそれに準じた管理体制にある宮城大郷工場にて、適正な製造基準に従って製造している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
肝&尿酸ケア(株式会社coredemic)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 商品をチェックしてみましょう! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1030001137093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x78■株式会社coredemic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉県幸手市中3-17-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肝&尿酸ケア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には、インドマンゴスチン由来ガルシノールが含まれます。 インドマンゴスチン由来ガルシノールには、健康な人の健常域でやや高めの血中ALT値、AST値を低下させる機能があることが報告されています。 血中ALT値とAST値は、肝臓の健康状態を示す指標の一つです。 本品には、ルテオリンが含まれます。 ルテオリンには尿酸値が高めな方の尿酸値を下げる機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドマンゴスチン抽出物、菊の花抽出物(菊の花抽出物、澱粉分解物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日当たり3粒を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インドマンゴスチン由来ガルシノール:18.0mg、ルテオリン:10mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品の摂取によって、ビール等のアルコール飲料を過剰に摂取してよいことにはなりません。 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊の花抽出物加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は、GMP、FSSC22000等の認証を取得した工場、衛生管理や規格外製品の流通防止等について具体的な手順・基準をもとに品質管理を行っている工場いずれかで製造する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
丸ごとたべたいレモン(遠赤青汁株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8500001007077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e07■遠赤青汁株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛媛県東温市則之内甲2225番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸ごとたべたいレモン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生鮮食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはクエン酸が含まれます。 クエン酸は、日常生活における事務作業や軽い運動後の一時的な疲労感を軽減することが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
