| 保阪流極ファットカット(株式会社愛粧堂)にはチャカサポニンが含まれます。チャカサポニンには、食事に含まれる脂肪の吸収を抑える機能、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。また、継続摂取により、肥満気味な方の体脂肪、お腹の脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)、ウエスト周囲径、体重の減少をサポートすることで、高めのBMIを改善させる機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1030001022972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a057■株式会社愛粧堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都台東区東上野1-14-5ユーエムビル7F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保阪流極ファットカット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャカサポニン | 株式会社愛粧堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはチャカサポニンが含まれます。チャカサポニンには、食事に含まれる脂肪の吸収を抑える機能、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されています。また、継続摂取により、肥満気味な方の体脂肪、お腹の脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)、ウエスト周囲径、体重の減少をサポートすることで、高めのBMIを改善させる機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶花乾燥エキス(マルトデキストリン、茶花エキス)(国内製造) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒:0.85mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●本品は、多量摂取により健康が増進するものではありません。●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。。●成分特有のにおいや色の違いがありますが、品質に問題ありません。●乾燥剤は誤って召し上がらないでください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャカサポニン含有食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社三協日の出工場、大渕工場、島根川本工場は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康食品GMP取得工場であり、GMPの取組みに基づく製造、品質管理を行っている。 GMP三役を有する組織体制により、独立した品質管理を行っている。製造は指図書に沿って実施され、出荷判定に合格した製品のみを出荷する。 製造された製品について品質検査を行う。品質異常が認められた場合は、GMP三役に報告され、規格外製品の流出がないように対応する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年12月6日土曜日
保阪流極ファットカットの口コミ・効果・安全性・エビデンス:株式会社愛粧堂|機能性表示食品
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿